﻿_id	EKITALDIA/EJERCICIO	DATA/FECHA	BISITA KOPURUA/NUMERO DE VISITAS
1	2022	2022-01-03 00:00:00	416
2	2022	2022-01-10 00:00:00	668
3	2022	2022-01-17 00:00:00	1069
4	2022	2022-01-24 00:00:00	1245
5	2022	2022-01-31 00:00:00	629
6	2022	2022-02-07 00:00:00	738
7	2022	2022-02-14 00:00:00	703
8	2022	2022-02-21 00:00:00	585
9	2022	2022-02-28 00:00:00	698
10	2022	2022-03-07 00:00:00	519
11	2022	2022-03-14 00:00:00	628
12	2022	2022-03-21 00:00:00	539
13	2022	2022-03-28 00:00:00	1039
14	2022	2022-04-04 00:00:00	693
15	2022	2022-04-11 00:00:00	495
16	2022	2022-04-18 00:00:00	618
17	2022	2022-04-25 00:00:00	623
18	2022	2022-05-02 00:00:00	604
19	2022	2022-05-09 00:00:00	626
20	2022	2022-05-16 00:00:00	883
21	2022	2022-05-23 00:00:00	681
22	2022	2022-05-30 00:00:00	681
23	2022	2022-06-06 00:00:00	561
24	2022	2022-06-13 00:00:00	497
25	2022	2022-06-20 00:00:00	754
26	2022	2022-06-27 00:00:00	583
27	2022	2022-07-04 00:00:00	645
28	2022	2022-07-11 00:00:00	541
29	2022	2022-07-18 00:00:00	630
30	2022	2022-07-25 00:00:00	620
31	2022	2022-08-01 00:00:00	563
32	2022	2022-08-08 00:00:00	607
33	2022	2022-08-15 00:00:00	432
34	2022	2022-08-22 00:00:00	613
35	2022	2022-08-29 00:00:00	737
36	2022	2022-09-05 00:00:00	578
37	2022	2022-09-12 00:00:00	973
38	2022	2022-09-19 00:00:00	807
39	2022	2022-09-26 00:00:00	784
40	2022	2022-10-03 00:00:00	851
41	2022	2022-10-10 00:00:00	715
42	2022	2022-10-17 00:00:00	801
43	2022	2022-10-24 00:00:00	742
44	2022	2022-10-31 00:00:00	544
45	2022	2022-11-07 00:00:00	693
46	2022	2022-11-14 00:00:00	697
47	2022	2022-11-21 00:00:00	690
48	2022	2022-11-28 00:00:00	737
49	2022	2022-12-05 00:00:00	498
50	2022	2022-12-12 00:00:00	254
51	2022	2022-12-19 00:00:00	501
52	2022	2022-12-26 00:00:00	502
