﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KONTZEPTUAK_EU/CONCEPTOS_EU	KONTZEPTUAK_CAS/CONCEPTOS_CAS	SOZIETATEAK_ANONIMOAK/SOCIEDADES_ANONIMAS	SOZ_ERANTZUKIZUN_MUGATUZKOAK/SOC_RESPONSABILIDAD_LIMITADA	SOZIETATEAK_KOOPERATIBAK/SOCIEDADES_COOPERATIVAS	SOZIETATEAK_BESTELAKOAK/SOCIEDADES_OTRAS	ONDASUN_ERKIDEGOAK/COMUNIDAD_BIENES	PERTSONA_FISIKOAK/PERSONAS_FISICAS
1	BFA	DFB	2022	%4ko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 4%	1303192	856864	318382	38486	48435	25717
2	BFA	DFB	2022	%10eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 10%	2585325	3994202	709948	352634	261338	414310
3	BFA	DFB	2022	%21eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 21%	27182671	21382943	947727	955133	522421	1333016
4	BFA	DFB	2022	Bestelako tasapeko zerga oinarria	Base imponible otros tipos	-410986	93412	-6870	-3801	-3938	-875
5	BFA	DFB	2022	Elkartebarneko erosketen oinarria	Base adquisiciones intracomunitarias	2531833	3012960	183519	188968	18306	10683
6	BFA	DFB	2022	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko oinarria	Base inversiÃ³n del sujeto pasivo	4137590	3618411	142199	410154	36723	24260
7	BFA	DFB	2022	Zerga oinarriaguztira	Total Base imponible	37329625	32958792	2294907	1941574	883285	1807110
8	BFA	DFB	2022	%0,5eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 0,5%	109665	91167	74481	521	2454	2130
9	BFA	DFB	2022	%1,4eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,4%	42354	95870	13468	1650	1255	8683
10	BFA	DFB	2022	%5,2ko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 5,2%	23020	62940	9565	1439	3846	11239
11	BFA	DFB	2022	%1,75eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,75%	170165	37	0	0	0	287
12	BFA	DFB	2022	Baliokidetasun gainkargupeko zerga oinarria guztira	Total base imponible recargo de equivalencia	345205	250014	97513	3609	7555	22339
13	BFA	DFB	2022	%4an sortutako kuota	Cuota devengada 4%	53104	34726	12758	1539	1937	1029
14	BFA	DFB	2022	%10ean sortutako kuota	Cuota devengada 10%	258533	399420	70995	35263	26134	41431
15	BFA	DFB	2022	%21ean sortutako kuota	Cuota devengada 21%	5708359	4490417	199023	200578	109708	279933
16	BFA	DFB	2022	Bestelako tasetan sortutako kuota	Cuota devengada otros tipos	-88417	20465	-871	-795	-763	-180
17	BFA	DFB	2022	Elkartebarneko erosketetako kuota	Cuota adquisiciones intracomunitarias	511574	537170	37225	39476	3680	2025
18	BFA	DFB	2022	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko kuota	Cuota inversiÃ³n del sujeto pasivo	855679	741245	22658	83988	7580	4851
19	BFA	DFB	2022	Kuota guztira	Total cuota	7298832	6223444	341788	360049	148276	329089
20	BFA	DFB	2022	%0,5eko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 0,5%	548	456	372	3	12	11
21	BFA	DFB	2022	%1,4ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,4%	593	1342	189	23	18	122
22	BFA	DFB	2022	%5,2ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 5,2%	1197	3273	497	75	200	584
23	BFA	DFB	2022	%1,75ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,75%	2978	1	0	0	0	5
24	BFA	DFB	2022	Baliokidetasun gainkarguaren kuota guztira	Total cuota recargo de equivalencia	5316	5072	1058	101	230	722
25	BFA	DFB	2022	Sortutatako kuota guztira (1)	Total cuota devengada (1)	7304148	6228515	342846	360149	148506	329810
26	BFA	DFB	2022	Barne eragiketak	Operaciones interiores	4772291	4059536	295954	342419	93569	137558
27	BFA	DFB	2022	Taldeko barne eragiketak	Operaciones interiores grupo	2722	825	0	19	0	0
28	BFA	DFB	2022	Inportazioak	Importaciones	295221	252911	61687	13791	365	263
29	BFA	DFB	2022	Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza	Agricultura, GanaderÃ­a y Pesca	1215	2752	699	5	253	775
30	BFA	DFB	2022	Elkartebarneko erosketak	Adquisiciones intracomunitarias	508341	534019	37159	38990	3616	2017
31	BFA	DFB	2022	Inbertsioak	Inversiones	85	258	3	-48	10	28
32	BFA	DFB	2022	Kendutako kuota guztira (2)	Total cuota deducida (2)	5579874	4850301	395502	395176	97813	140641
33	BFA	DFB	2022	Araubide orokorrek etekina (3)= (1)-(2)	Rendimiento RÃ©gimen General (3)= (1)-(2)	1724274	1378215	-52656	-35027	50693	189169
34	BFA	DFB	2022	Araubide erraztukoek etakina	Rendimiento RÃ©gimen Simplificado	0	0	0	131	325	7363
35	BFA	DFB	2022	Bizkaiko L.H. iratxikitako emaitza	Resultado atribuido al T.H.B.	1724274	1378215	-52656	-34897	51018	196532
36	BFA	DFB	2022	Sarrerak	Ingresos	2211675	1945349	51245	114612	67649	206633
37	BFA	DFB	2022	Itzulketak	Devoluciones	-609912	-439150	-99209	-145070	-14743	-5826
38	BFA	DFB	2022	Konpentsatzeko zenatekoen ekitaldeko aldakuntzak	Variaciones del ejercicio de cantidades a compensar	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
39	BFA	DFB	2022	Zergadun kopurua	NÃºmero de contribuyentes	2902	26150	1006	2751	6409	55140
40	BFA	DFB	2022	Aitorpen kopurua	NÃºmero de declaraciones	22337	116507	4998	10832	24275	200985
