﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=036	GALDAKAO	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,98	284907,21999999997	314404,23999999999	270512,71999999997	1584927,5	156246,67000000001	710713,05000000005	683161,40000000002	2942	601	0	720	1201	674	41	1740	161	28
2	=036	GALDAKAO	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,98	284907,21999999997	314404,23999999999	270512,71999999997	1584927,5	156246,67000000001	710713,05000000005	683161,40000000002	2942	601	0	720	1201	674	41	1740	161	28
4	=036	GALDAKAO	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,98	284907,21999999997	314404,23999999999	270512,71999999997	1584927,5	156246,67000000001	710713,05000000005	683161,40000000002	2942	601	0	720	1201	674	41	1740	161	28
3	=036	GALDAKAO	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,98	284907,21999999997	314404,23999999999	270512,71999999997	1584927,5	156246,67000000001	710713,05000000005	683161,40000000002	2942	601	0	720	1201	674	41	1740	161	28
5	=036	GALDAKAO	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,98	284907,21999999997	314404,23999999999	270512,71999999997	1584927,5	153870	710713,05000000005	683161,40000000002	2942	601	0	701	1201	674	41	1740	161	28
6	=036	GALDAKAO	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,98	284907,21999999997	314404,23999999999	270512,71999999997	1584927,5	153870	710713,05000000005	683161,40000000002	2942	601	0	701	1201	674	41	1740	161	28
7	=036	GALDAKAO	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,98	284907,21999999997	314404,23999999999	270512,71999999997	1584927,5	153870	710713,05000000005	683161,40000000002	2942	601	0	701	1201	674	41	1740	161	28
8	=036	GALDAKAO	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,98	284907,21999999997	314404,23999999999	270512,71999999997	1584927,5	153870	710713,05000000005	683161,40000000002	2942	601	0	701	1201	674	41	1740	161	28
14	=036	GALDAKAO	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,98	284907,21999999997	314404,23999999999	270512,71999999997	1584927,5	145940,82999999999	710713,05000000005	683161,40000000002	2942	601	0	633	1201	674	41	1740	161	28
9	=036	GALDAKAO	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,98	284907,21999999997	314404,23999999999	270512,71999999997	1584927,5	152800,82999999999	710713,05000000005	683161,40000000002	2942	601	0	689	1201	674	41	1740	161	28
10	=036	GALDAKAO	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,98	284907,21999999997	314404,23999999999	270512,71999999997	1584927,5	152800,82999999999	710713,05000000005	683161,40000000002	2942	601	0	689	1201	674	41	1740	161	28
11	=036	GALDAKAO	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,98	284907,21999999997	314404,23999999999	270512,71999999997	1584927,5	145940,82999999999	710713,05000000005	683161,40000000002	2942	601	0	633	1201	674	41	1740	161	28
12	=036	GALDAKAO	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,98	284907,21999999997	314404,23999999999	270512,71999999997	1584927,5	145940,82999999999	710713,05000000005	683161,40000000002	2942	601	0	633	1201	674	41	1740	161	28
13	=036	GALDAKAO	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,98	284907,21999999997	314404,23999999999	270512,71999999997	1584927,5	145940,82999999999	710713,05000000005	683161,40000000002	2942	601	0	633	1201	674	41	1740	161	28
