﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=094	IGORRE	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Igorre	17	4185	326716,32999999996	112519,17	101635,42	42080,93	174555,72999999998	30386,349999999999	204812,45000000001	103697,00999999999	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
2	=094	IGORRE	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Igorre	17	4185	326716,32999999996	112519,17	101635,42	42080,93	174555,72999999998	30386,349999999999	204812,45000000001	103697,00999999999	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
3	=094	IGORRE	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Igorre	17	4185	326716,32999999996	112519,17	101635,42	42080,93	174555,72999999998	30386,349999999999	204812,45000000001	103697,00999999999	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
4	=094	IGORRE	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Igorre	17	4185	326716,32999999996	112519,17	101635,42	42080,93	174555,72999999998	30386,349999999999	204812,45000000001	103697,00999999999	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
5	=094	IGORRE	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Igorre	17	4185	326716,32999999996	112519,17	101635,42	42080,93	174555,72999999998	30386,349999999999	204812,45000000001	103697,00999999999	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
6	=094	IGORRE	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Igorre	17	4185	326716,32999999996	112519,17	101635,42	42080,93	174555,72999999998	30386,349999999999	204812,45000000001	103697,00999999999	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
7	=094	IGORRE	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Igorre	17	4185	326716,32999999996	112519,17	101635,42	42080,93	174555,72999999998	30386,349999999999	204812,45000000001	103697,00999999999	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
8	=094	IGORRE	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Igorre	17	4185	326716,32999999996	112519,17	101635,42	42080,93	174555,72999999998	30386,349999999999	204812,45000000001	103697,00999999999	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
9	=094	IGORRE	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Igorre	17	4185	326716,32999999996	112519,17	101635,42	42080,93	174555,72999999998	30386,349999999999	204812,45000000001	103697,00999999999	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
10	=094	IGORRE	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Igorre	17	4185	326716,32999999996	112519,17	101635,42	42080,93	174555,72999999998	30386,349999999999	204812,45000000001	103697,00999999999	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
14	=094	IGORRE	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Igorre	17	4185	326716,32999999996	112519,17	101635,42	42080,93	174555,72999999998	30386,349999999999	204812,45000000001	103697,00999999999	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
11	=094	IGORRE	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Igorre	17	4185	326716,32999999996	112519,17	101635,42	42080,93	174555,72999999998	30386,349999999999	204812,45000000001	103697,00999999999	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
12	=094	IGORRE	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Igorre	17	4185	326716,32999999996	112519,17	101635,42	42080,93	174555,72999999998	30386,349999999999	204812,45000000001	103697,00999999999	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
13	=094	IGORRE	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Igorre	17	4185	326716,32999999996	112519,17	101635,42	42080,93	174555,72999999998	30386,349999999999	204812,45000000001	103697,00999999999	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
