﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""907"""	KORTEZUBI	2023	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	527871,2012	4797872,129	43,332396	-2,656214
2	"=""907"""	KORTEZUBI	2023	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	527939,7422	4798649,279	43,339391	-2,655329
3	"=""907"""	KORTEZUBI	2023	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528849,4363	4798288,262	43,336106	-2,644126
4	"=""907"""	KORTEZUBI	2023	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528186,7696	4798078,342	43,334241	-2,652311
5	"=""907"""	KORTEZUBI	2023	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528645,3913	4797425,456	43,328345	-2,646688
6	"=""907"""	KORTEZUBI	2023	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	527534,5129	4798528,006	43,338314	-2,660334
7	"=""907"""	KORTEZUBI	2023	9	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528276,164	4780943,759	43,18073122	-2,652067389
8	"=""907"""	KORTEZUBI	2023	10	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	529128,675	4801142,633	43,36257928	-2,640508687
9	"=""907"""	KORTEZUBI	2023	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528073,8309	4796965,827	43,324228	-2,653761
10	"=""907"""	KORTEZUBI	2023	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	527685,7311	4797905,797	43,332706	-2,6585
11	"=""907"""	KORTEZUBI	2023	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	530975,657	4798348,969	43,336568	-2,617895
12	"=""907"""	KORTEZUBI	2023	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	527549,059	4797543,294	43,329447	-2,660204
