﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	ARRATZU	BOTOAK/VOTOS	337	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	57
2	ARRATZU	BOTOEN %/% DE VOTOS	337	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,41	0	34,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,17	1,43	16,91
3	ARRATZU	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	337	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	337	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	57
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	337	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,41	0	34,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,17	1,43	16,91
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	337	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
