﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=027	DURANGO	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Durango	10	28893	348581,95000000001	0	466515,53999999998	466515,53999999998	1681022,3999999999	264458,33000000002	181902,45000000001	427591,19	2542	799	144	1900	315	307	13	288	0	0
3	=027	DURANGO	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Durango	10	29787	348581,95000000001	0	466515,53999999998	466515,53999999998	1681022,3999999999	261165,67000000001	181902,45000000001	427591,19	2542	799	144	1878	315	307	13	288	0	0
11	=027	DURANGO	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Durango	10	30165	347972,06	0	424990,82000000001	424990,82000000001	1679661,6799999999	231003,54000000001	181902,45000000001	132954,45000000001	2573	763	189	1801	315	307	13	288	0	0
4	=027	DURANGO	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Durango	10	29787	347972,06	0	466515,53999999998	466515,53999999998	1679726,22	554941,53000000003	181902,45000000001	132954,45000000001	2573	763	189	1914	315	307	13	288	0	0
5	=027	DURANGO	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Durango	10	29787	347972,06	0	466515,53999999998	466515,53999999998	1679726,22	553636,48999999999	181902,45000000001	132954,45000000001	2573	763	189	1913	315	307	13	288	0	0
7	=027	DURANGO	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Durango	10	29787	347972,06	0	466515,53999999998	466515,53999999998	1679726,22	552331,44999999995	181902,45000000001	132954,45000000001	2573	763	189	1912	315	307	13	288	0	0
8	=027	DURANGO	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Durango	10	29887	347972,06	0	467285,53999999998	467285,53999999998	1679661,6799999999	552331,44999999995	181902,45000000001	132954,45000000001	2573	763	189	1912	315	307	13	288	0	0
9	=027	DURANGO	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Durango	10	29887	347972,06	0	467285,53999999998	467285,53999999998	1679661,6799999999	552331,44999999995	181902,45000000001	132954,45000000001	2573	763	189	1912	315	307	13	288	0	0
10	=027	DURANGO	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Durango	10	29887	347972,06	0	424990,82000000001	424990,82000000001	1679661,6799999999	552331,44999999995	181902,45000000001	132954,45000000001	2573	763	189	1912	315	307	13	288	0	0
