﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""029"""	ETXEBARRI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SAN ANTONIO - JUNTO BBK	509324,2098	4788568,17	43,24907888	-2,885144482
2	"=""029"""	ETXEBARRI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	C/ EGETIAGA URIBARRI, JUNTO AYUNTAMIENTO	508795,2165	4788273,899	43,2464355	-2,8916653
3	"=""029"""	ETXEBARRI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SANTA MARINA-SAN ANTONIO	509280,7989	4788921,946	43,25226496	-2,885673257
4	"=""029"""	ETXEBARRI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	C/ FUENLABRADA- PARKIN METRO	508401,6508	4788083,098	43,24472193	-2,896515928
5	"=""029"""	ETXEBARRI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	FORUA KALEA	508679,8721	4788424,475	43,24779268	-2,893083675
