﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	ERAKUNDEA/ENTIDAD	ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO	ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION	KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE	KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR.	JARDUKETA/ACTUACION	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	XEDAPENA/DISPOSICION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001232	TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R	CONT220170200001712	TECI-2017/01-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI	INICIAL	EN00	Encomiendas	291.501,72	291.501,72
2	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001232	TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R	CONT220170200001734	TECI-2017/01-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA - SONDI	INICIAL	EN00	Encomiendas	65.120,14	65.120,14
3	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001232	TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R	CONT220170200001784	TECI-2017/01-CE010-RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA	INICIAL	EN00	Encomiendas	271.171,93	271.171,93
4	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001232	TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R	CONT220170200002078	TECI-2017/01-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO	INICIAL	EN00	Encomiendas	329.083,50	329.083,50
5	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001232	TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R	CONT220170200002196	TECI-2017/01-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI	INICIAL	EN00	Encomiendas	560.891,76	560.891,76
6	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001232	TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R	CONT220170200002198	TECI-2017/01-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE	INICIAL	EN00	Encomiendas	294.093,57	294.093,57
7	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001232	TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R	CONT220170200002213	TECI-2017/01-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO	INICIAL	EN00	Encomiendas	330.136,44	330.136,44
8	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001232	TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R	CONT220170200002276	TECB-2017/01/31-AZPIEGITU PNO RES LARRABARRENA SON	INICIAL	EN00	Encomiendas	6.427,78	6.427,78
9	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220170200004215	TECI-2017/01-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	INICIAL	EN00	Encomiendas	40.985,54	40.985,54
10	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220170200004105	TECI-2017/01-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	INICIAL	EN00	Encomiendas	20.614,53	20.614,53
11	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220170200004770	TECB-2017/01/31-CN PNO AZPIEGITURAK CD ABELETXE ER	INICIAL	EN00	Encomiendas	9.825,87	9.825,87
12	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220170200002278	TECB-2017/01/31-CN PNO AZPIEGITURAK CD LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encomiendas	75,33	75,33
68	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002009	ENCOMIENDA GESTION LANTIK 2017	CONT220170200006070	ENCOMIENDA GESTION LANTIK 2017 CapÃ­tulo VI	INICIAL	EN00	Encomiendas	1.629.340,02	1.629.340,02
13	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220170200004214	TECI-2017/01-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encomiendas	18.050,72	18.050,72
14	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220170200002197	TECI-2017/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	INICIAL	EN00	Encomiendas	202.083,02	202.083,02
15	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220170200001754	TECI-2017/01-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	INICIAL	EN00	Encomiendas	235.777,03	235.777,03
16	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220170200002280	TECI-2017/01-CE032-RESIDENCIA LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encomiendas	203.297,95	203.297,95
17	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220170200002199	TECI-2017/01-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	INICIAL	EN00	Encomiendas	243.552,57	243.552,57
18	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220170200001599	TECI-2017/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	INICIAL	EN00	Encomiendas	294.660,54	294.660,54
19	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220170200002279	TECB-2017/01/31-CN PNO AZPIEGITURAK CD ARANDIA ARR	INICIAL	EN00	Encomiendas	9.164,60	9.164,60
20	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220170200004206	TECI-2017/01-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	INICIAL	EN00	Encomiendas	30.227,43	30.227,43
21	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220170200004209	TECI-2017/01-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	INICIAL	EN00	Encomiendas	29.392,39	29.392,39
22	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220170200004762	TECB-2017/01/31-CN PNO AZPIEGITURAK CD ZAMUDIO	INICIAL	EN00	Encomiendas	85,23	85,23
23	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220170200002204	TECI-2017/01-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encomiendas	255.215,88	255.215,88
24	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220170200004211	TECI-2017/01-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encomiendas	48.131,73	48.131,73
25	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220170200005111	TECB-2017/01/31-CN PNO AZPIEGITURAK CD BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encomiendas	206,99	206,99
69	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002015	ENCOMIENDA LANTIK 2017	CONT220170200004881	LANTIK. Desarrollo aplicaciones enero	INICIAL	EN00	Encomiendas	143.989,37	143.989,37
26	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220170200002203	TECI-2017/01-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	INICIAL	EN00	Encomiendas	197.223,31	197.223,31
27	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220170200002274	TECB-2017/01/31-AZPIEGITU PNO RES JM AZKUNA AMOREB	INICIAL	EN00	Encomiendas	3.138,56	3.138,56
28	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001402	CACN (14/15) CENTRO ETXEBARRI	CONT220140200015918	CACN (D 14/15) CENTRO ETXEBARRI	INICIAL	EN00	Encomiendas	29.144,56	0,00
29	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001402	CACN (14/15) CENTRO ETXEBARRI	CONT220150200033453	CACN (D 15) CENTRO ETXEBARRI 68201	INICIAL	EN00	Encomiendas	10.629,35	0,00
30	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001508	A - AZPIEGITURA CONVENIO	CONT220160200008917	D - ENCOMIENDA AZPIEGITURAK	INICIAL	EN00	Encomiendas	60.000,00	0,00
31	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001508	A - AZPIEGITURA CONVENIO	CONT220170200003373	OK - ENCOMIENDA AZPIEGITURAK	INICIAL	EN00	Encomiendas	0,00	30.000,00
32	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20160300001243	TECB (16) CD TRUIONDO ZAMUDIO AZPIEGITURAK RESPIRO	CONT220170200002808	TECB-2017/01/31-CN CD TRUIONDO ZAMUDIO RESPIRO AZP	INICIAL	EN00	Encomiendas	1.788,82	1.788,82
33	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220170200002250	TECI 2016/12-CE043-RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	INICIAL	EN00	Encomiendas	274.654,72	274.654,72
34	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220170200004204	TECI-2017/01-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	INICIAL	EN00	Encomiendas	30.130,15	30.130,15
35	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20160300002035	TECB (14) CD BARANDIARAN DURANGO AZPIEGITURAK RESPIRO	CONT220170200003301	TECB-2017/01/31-CN CD BARANDIARAN DURANGO RESPIRO	INICIAL	EN00	Encomiendas	5.861,24	5.861,24
36	BFA	DFB	2017	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20160300002036	TECB (14) CD TXURDINAGABARRI AZPIEGITURAK RESPIRO	CONT220170200002817	TECB-2017/01/31-CN CD TXURDINAGABARRI RESPIRO AZPI	INICIAL	EN00	Encomiendas	7.459,75	7.459,75
37	BFA	DFB	2017	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20150300001522	ENCOMIENDA BASALAN VIABILIDA INVERNAL 2016-17	CONT220150200042051	ENCOMIENDA BASALAN VIABILIDA INVERNAL 2016-17	INICIAL	EN00	Encomiendas	1.500.000,00	0,00
38	BFA	DFB	2017	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20150300001842	LIMPIEZA ZONAS AJARDINADAS 2014-15	CONT220140200000716	LIMPIEZA ZONAS AJARDINADAS 2014-15	INICIAL	EN00	Encomiendas	507.832,00	0,00
39	BFA	DFB	2017	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20160300001896	BASALAN 2017-MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y ARBOLADO	CONT220160200041589	BASALAN- MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y ARBOLADO DE LOS PARQUE	INICIAL	EN00	Encomiendas	21.000,00	0,00
40	BFA	DFB	2017	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20160300001896	BASALAN 2017-MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y ARBOLADO	CONT220170200007492	SPEIS (BASALAN: MANTENIMIENTO ZONA VERDES Y ARBOLADO - PARQU	INICIAL	EN00	Encomiendas	0,00	3.500,00
41	BFA	DFB	2017	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20160300001976	ENCOMIENDA GESTIÃN BASALAN 2017. PATRIMONIO NATURAL	CONT220170200005942	ENERO-FEBRERO ENCOMIENDA GESTIÃN BASALAN 2017 PAT NATURAL	INICIAL	EN00	Encomiendas	329.665,00	329.665,00
42	BFA	DFB	2017	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20160300001976	ENCOMIENDA GESTIÃN BASALAN 2017. PATRIMONIO NATURAL	CONT220170200005978	ENERO-FEBRERO ENCOMIENDA GESTIÃN BASALAN 2017. PATRIMONIO NA	INICIAL	EN00	Encomiendas	55.830,00	55.830,00
43	BFA	DFB	2017	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20160300001977	ENCOMIENDA GESTIÃN BASALAN 2017. HIDROLOGIA	CONT220170200002521	ENERO ENCOMIENDA GESTIÃN BASALAN 2017. HIDROLOGIA	INICIAL	EN00	Encomiendas	4.500,00	4.500,00
44	BFA	DFB	2017	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20160300001977	ENCOMIENDA GESTIÃN BASALAN 2017. HIDROLOGIA	CONT220170200005895	FEBRERO ENCOMIENDA GESTIÃN BASALAN 2017. HIDROLOGIA	INICIAL	EN00	Encomiendas	4.500,00	4.500,00
45	BFA	DFB	2017	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20160300001982	ENCOMIENDA GESTIÃN BASALAN 2017. FAUNA CINEG Y PESCA	CONT220170200005863	ENCOMIENDA GESTIÃN BASALAN 2017. FAUNA CINEG Y PESCA	INICIAL	EN00	Encomiendas	17.580,00	17.580,00
46	BFA	DFB	2017	3	GARBIKER AB SA	ADMIN20160300001828	ENCOMIENDA ANUAL DE GESTIÃN A GARBIKER _2017	CONT220170200005374	ENERO ENCOMIENDA  DE GESTIÃN A GARBIKER _2017	INICIAL	EN00	Encomiendas	1.244.624,04	1.244.624,04
47	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20150300001803	ENCOMIENDA A LANTIK CAPÃTULO 6	CONT220170200001402	ENCOMIENDA A LANTIK CAPÃTULO 6	INICIAL	EN00	Encomiendas	35.341,37	35.341,37
48	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300001999	ENCOMIENDA DE GESTION LANTIK SA AÃO 2017	CONT220170200002699	LANTIK SA AÃO 2017 CAPITULO II	INICIAL	EN00	Encomiendas	16.118,25	16.118,25
49	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300001999	ENCOMIENDA DE GESTION LANTIK SA AÃO 2017	CONT220170200003743	LANTIK S.A.  AÃO 2017 CAPITULO VI	INICIAL	EN00	Encomiendas	532.726,37	532.726,37
50	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002000	ENCOMIENDA DE GESTION LANTIK SA AÃO 2017	CONT220170200002267	LANTIK SA  CAPITULO II ENCOMIENDA GESTION 2017	INICIAL	EN00	Encomiendas	149.110,45	149.110,45
51	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002000	ENCOMIENDA DE GESTION LANTIK SA AÃO 2017	CONT220170200002269	LANTIK S.A. CAPITULO VI  ENCOMIENDA DE GESTION  AÃO 2017	INICIAL	EN00	Encomiendas	248.102,47	248.102,47
52	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002000	ENCOMIENDA DE GESTION LANTIK SA AÃO 2017	CONT220170200005727	LANTIK SA AÃO 2017 CAPITULO II ENCOMIENDA DE GESTION	INICIAL	EN00	Encomiendas	157.572,51	157.572,51
53	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002000	ENCOMIENDA DE GESTION LANTIK SA AÃO 2017	CONT220170200005749	LANTIK SA AÃO 2017- CAPITULO VI ENCOMIENDA DE GESTION	INICIAL	EN00	Encomiendas	242.976,02	242.976,02
54	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002004	PICN (17) LANTIK CAP. II (MANTEN) Y CAP. VI (INVERS) EMPLEO	CONT220170200000558	PICN (DOK 2016/11) LANTIK CAP. II - SERV. INFORMATICOS	INICIAL	EN00	Encomiendas	19.559,14	19.559,14
55	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002004	PICN (17) LANTIK CAP. II (MANTEN) Y CAP. VI (INVERS) EMPLEO	CONT220170200000586	PICN (DOK 2016/11) LANTIK CAP. VI (INVERSIONES)	INICIAL	EN00	Encomiendas	8.437,55	8.437,55
56	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002004	PICN (17) LANTIK CAP. II (MANTEN) Y CAP. VI (INVERS) EMPLEO	CONT220170200000617	PICN-2016/12/31-CN 09 LANTIK MANTENIMIENTO	INICIAL	EN00	Encomiendas	59.101,92	59.101,92
57	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002004	PICN (17) LANTIK CAP. II (MANTEN) Y CAP. VI (INVERS) EMPLEO	CONT220170200000638	PICN-2016/12/31-CN 09 LANTIK INVERSIONES	INICIAL	EN00	Encomiendas	15.034,08	15.034,08
58	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002004	PICN (17) LANTIK CAP. II (MANTEN) Y CAP. VI (INVERS) EMPLEO	CONT220170200005928	PICN-2017/02/28-CN 09 LANTIK MANTENIMIENTO	INICIAL	EN00	Encomiendas	43.927,19	43.927,19
59	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002004	PICN (17) LANTIK CAP. II (MANTEN) Y CAP. VI (INVERS) EMPLEO	CONT220170200005986	PICN-2017/02/28-CN 09 LANTIK INVERSIONES	INICIAL	EN00	Encomiendas	25.844,34	25.844,34
60	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002005	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK DPTO. EUSKERA CULTURA 2017	CONT220170200002710	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK. EUSKERA CULTURA 2017 CAP. II	INICIAL	EN00	Encomiendas	55.553,41	55.553,41
61	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002005	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK DPTO. EUSKERA CULTURA 2017	CONT220170200002711	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK. EUSKERA CULTURA 2017 CAP.VI	INICIAL	EN00	Encomiendas	62.036,30	62.036,30
62	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002005	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK DPTO. EUSKERA CULTURA 2017	CONT220170200002947	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK DPTO. EUSKERA CULTURA 2017	INICIAL	EN00	Encomiendas	12.349,40	12.349,40
63	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002005	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK DPTO. EUSKERA CULTURA 2017	CONT220170200006409	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK. EUSKERA CULTURA 2017 CAP.II	INICIAL	EN00	Encomiendas	53.086,10	53.086,10
64	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002005	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK DPTO. EUSKERA CULTURA 2017	CONT220170200006415	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK. EUSKERA CULTURA 2017 CAP. VI	INICIAL	EN00	Encomiendas	79.193,64	79.193,64
65	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002009	ENCOMIENDA GESTION LANTIK 2017	CONT220170200003475	ENCOMIENDA GESTION LANTIK 2017 Capitulo II	INICIAL	EN00	Encomiendas	1.487.095,37	1.487.095,37
66	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002009	ENCOMIENDA GESTION LANTIK 2017	CONT220170200003476	ENCOMIENDA GESTION LANTIK 2017 CapÃ­tulo VI	INICIAL	EN00	Encomiendas	1.474.229,84	1.474.229,84
67	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002009	ENCOMIENDA GESTION LANTIK 2017	CONT220170200006068	ENCOMIENDA GESTION LANTIK 2017 Capitulo II	INICIAL	EN00	Encomiendas	1.240.278,43	1.240.278,43
70	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002058	PICN (17) LANTIK MANTENIMIENTO	CONT220170200000109	PICN 2016/12 LANTIK MANTENIMIENTO	INICIAL	EN00	Encomiendas	213.175,08	213.175,08
71	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002058	PICN (17) LANTIK MANTENIMIENTO	CONT220170200003219	PICN-2017/01/31-CN DAS LANTIK MANTENIMIENTO	INICIAL	EN00	Encomiendas	179.516,79	179.516,79
72	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002058	PICN (17) LANTIK MANTENIMIENTO	CONT220170200006732	PICN-2017/02/28-CN DAS LANTIK MANTENIMIENTO	INICIAL	EN00	Encomiendas	161.508,37	161.508,37
73	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002059	PICN (17) LANTIK INVERSIONES	CONT220170200000107	PICN 2016/11 LANTIK INVERSIONES	INICIAL	EN00	Encomiendas	1.800,00	1.800,00
74	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002059	PICN (17) LANTIK INVERSIONES	CONT220170200000160	PICN-2016/12/31-CN 2017 DAS LANTIK INVERSIONES	INICIAL	EN00	Encomiendas	214.381,81	214.381,81
75	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002059	PICN (17) LANTIK INVERSIONES	CONT220170200003226	PICN-2017/01/31-CN DAS LANTIK INVERSIONES	INICIAL	EN00	Encomiendas	269.994,66	269.994,66
76	BFA	DFB	2017	3	LANTIK SA	ADMIN20160300002059	PICN (17) LANTIK INVERSIONES	CONT220170200006770	PICN-2017/02/28-CN DAS LANTIK INVERSIONES	INICIAL	EN00	Encomiendas	329.643,01	329.643,01
77	BFA	DFB	2017	3	ZUGAZTEL SA	ADMIN20150300001801	ENCOMIENDA A ZUGAZTEL	CONT220170200003939	ENCOMIENDA A ZUGAZTEL	INICIAL	EN00	Encomiendas	42.715,67	42.715,67
78	BFA	DFB	2017	3	ZUGAZTEL SA	ADMIN20150300001801	ENCOMIENDA A ZUGAZTEL	CONT220170200006683	ENCOMIENDA A ZUGAZTEL	INICIAL	EN00	Encomiendas	38.568,15	38.568,15
79	BFA	DFB	2017	3	ZUGAZTEL SA	ADMIN20160300001983	PI (17) ZUGAZTEL DAS	CONT220170200004264	PICN-2017/01/31-CN 03 DAS ZUGAZTEL	INICIAL	EN00	Encomiendas	99.562,70	99.562,70
80	BFA	DFB	2017	3	ZUGAZTEL SA	ADMIN20160300001998	ENCOMIENDA DE GESTION ZUGAZTEL, SAU AÃO 2017	CONT220170200005308	ENCOMIENDA DE GESTION ZUGAZTEL - AÃO 2017	INICIAL	EN00	Encomiendas	21.853,55	21.853,55
81	BFA	DFB	2017	3	ZUGAZTEL SA	ADMIN20160300002001	PI (17) ZUGAZTEL EMPLEO	CONT220170200003983	PICN-2017/01/31-CN 09 ZUGAZTEL	INICIAL	EN00	Encomiendas	4.914,76	4.914,76
82	BFA	DFB	2017	3	ZUGAZTEL SA	ADMIN20160300002001	PI (17) ZUGAZTEL EMPLEO	CONT220170200006874	PICN-2017/02/28-CN 09 ZUGAZTEL	INICIAL	EN00	Encomiendas	4.087,98	4.087,98
83	BFA	DFB	2017	3	ZUGAZTEL SA	ADMIN20160300002007	ZUGAZTEL, S.A. ENCOMIENDA DE GESTIÃN 2017	CONT220170200006294	ZUGAZTEL, S.A. ENCOMIENDA DE GESTIÃN 2017-ENERO	INICIAL	EN00	Encomiendas	265.745,59	265.745,59
84	BFA	DFB	2017	3	ZUGAZTEL SA	ADMIN20170300000815	ENCOMIENDA ATENCION TELEFONICA ENCUESTAS Y CAMPAÃAS SALIENTE	CONT220170200007241	ENCOMIENDA ATENCION TELEFONICA ENCUESTAS Y CAMPAÃAS SALIENTE	INICIAL	EN00	Encomiendas	13.562,43	13.562,43
85	BFA	DFB	2017	3	ZUGAZTEL SA	ADMIN20170300000815	ENCOMIENDA ATENCION TELEFONICA ENCUESTAS Y CAMPAÃAS SALIENTE	CONT220170200007465	ENCOMIENDA ATENCION TELEFONICA ENCUESTAS Y CAMPAÃAS SALIENTE	INICIAL	EN00	Encomiendas	14.583,64	14.583,64
