﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO	PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA	ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE	AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA	IZAERA/NATURALEZA	ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO	KALE KODEA/CODIGO CALLE	KALEA/CALLE	ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL	ELEMENTUA/ELEMENTO	SOLAIRUA/PLANTA	ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO	ERABILERA-KODEA/CODIGO USO	KLASE KODEA/CODIGO CLASE	MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD	ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO	GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2)	BICE KODEA/CODIGO BICE
1	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	1	007 0001 00001 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252667Q	Pino radiata	B	 	Pino radiata	11794,92847	""
2	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	2	007 0001 00002 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252668B	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	22970,72095	""
3	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	3	007 0001 00003 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0252669J	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	9440,46948	""
4	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	3	007 0001 00003 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0252670H	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	5432,17700	""
5	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	4	007 0001 00004 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252671P	Eucaliptar costa	A	 	Eucaliptar costa	14412,84033	""
6	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	5	007 0001 00005 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252672A	Pino radiata	B	 	Pino radiata	10929,57568	""
7	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	6	007 0001 00006 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252673I	Pino radiata	B	 	Pino radiata	26773,38232	""
8	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	7	007 0001 00007 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252674Q	Pino radiata	B	 	Pino radiata	29185,08618	""
9	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	8	007 0001 00008 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252675B	Pino radiata	B	 	Pino radiata	5482,12427	""
10	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	9	007 0001 00009 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252676J	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	29959,09814	""
11	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	10	007 0001 00010 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252677R	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	7674,38647	""
12	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	11	007 0001 00011 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252678C	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	9858,88916	""
13	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	12	007 0001 00012 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0252679K	Pino radiata	B	 	Pino radiata	7501,73438	""
14	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	12	007 0001 00012 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0252680I	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	894,49219	""
15	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	13	007 0001 00013 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252681Q	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	14167,14624	""
16	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	14	007 0001 00014 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252682B	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	2325,46265	""
17	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	15	007 0001 00015 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252683J	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	11575,77026	""
18	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	16	007 0001 00016 0001	3	Rust			""	""	""	""	C0252684R	Zona urbanizada	A	 	Zona urbanizada	20,42334	""
19	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	16	007 0001 00016 0001	4	Rust			""	""	""	""	C0252685C	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	31408,08472	""
20	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	17	007 0001 00017 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   017   	UPBUN	PB	U4018001M	Centro de culto	1	2	Centro de culto	76,84937	           
21	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	17	007 0001 00017 0003	2	Rust			""	""	""	""	C0252687S	Pradera	A	 	Pradera	52,03760	""
22	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	18	007 0001 00018 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0252688D	Pastizal	A	 	Pastizal	3130,63281	""
23	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	18	007 0001 00018 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0252689L	Frutales	E	 	Frutales	572,43823	""
24	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	19	007 0001 00019 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0252690J	Pastizal	A	 	Pastizal	4710,48462	""
25	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	19	007 0001 00019 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0252691R	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	344,01953	""
26	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	20	007 0001 00020 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0252693K	Pastizal	A	 	Pastizal	2389,34985	""
27	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	20	007 0001 00020 0002	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   017DUP	T01UN	01	N9610222H	Trastero	1	1	Trastero	28,49927	           
28	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	20	007 0001 00020 0002	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   017DUP	TPBUN	PB	N9610221W	Trastero	1	1	Trastero	28,49927	           
29	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	21	007 0001 00021 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   016   	T011F	01	N9419771F	Vivienda aislada	2	1	Vivienda aislada	120,73267	           
30	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	21	007 0001 00021 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   016   	U01CN	01	N9419770U	Vivienda aislada	2	1	Vivienda aislada	120,56958	           
31	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	21	007 0001 00021 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   016   	T02UN	02	N9419772N	Trastero	1	1	Trastero	50,95801	           
32	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	21	007 0001 00021 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   016   	GPB2F	PB	N9419769W	Garaje	1	2	Garaje	19,14087	           
33	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	21	007 0001 00021 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   016   	TPB1F	PB	N9419768X	Vivienda aislada	2	1	Vivienda aislada	120,73267	           
34	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	21	007 0001 00021 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   016   	UPBCN	PB	U4018002U	Vivienda aislada	2	1	Vivienda aislada	120,59180	           
35	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	21	007 0001 00021 0003	2	Rust			""	""	""	""	C0252695D	Zona urbanizada	A	 	Zona urbanizada	189,18481	""
36	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	22	007 0001 00022 0004	1	Rust			""	""	""	""	C0252696L	Suelo edif. rÃºstica	G	 	Suelo edif. rÃºstica	10,12451	           
37	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	22	007 0001 00022 0004	1	Rust	1	1	BO\BERREÃO	   016B  	UPBUN	PB	N9610213X	Anexo rÃºstica	3	0	Anexo rÃºstica	10,12451	           
38	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	22	007 0001 00022 0004	2	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   016A  	TPBUN	PB	N9610214W	Anexo rural	3	1	Anexo rural	48,06836	           
39	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	22	007 0001 00022 0004	3	Rust			""	""	""	""	C0252698E	Frondosas crec.med.	A	 	Frondosas crec.med.	423,86572	""
40	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	22	007 0001 00022 0004	4	Rust			""	""	""	""	C0252699M	Cultivo horticola	A	 	Cultivo horticola	1562,39771	""
41	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	22	007 0001 00022 0004	5	Rust			""	""	""	""	C0252700I	Frutales	E	 	Frutales	186,76050	""
42	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	22	007 0001 00022 0004	6	Rust			""	""	""	""	C0252701Q	Frutales	E	 	Frutales	172,34253	""
43	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	23	007 0001 00023 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0252702B	Kiwi	A	 	Kiwi	240,37280	""
44	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	23	007 0001 00023 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0252703J	Frutales	E	 	Frutales	185,21216	""
45	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	23	007 0001 00023 0001	3	Rust			""	""	""	""	C0252704R	Pastizal	A	 	Pastizal	1515,86719	""
46	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	24	007 0001 00024 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252705C	Kiwi	A	 	Kiwi	757,94287	""
47	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	25	007 0001 00025 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0252706K	Huerta de labor	B	 	Huerta de labor	918,53760	""
48	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	25	007 0001 00025 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0252707S	Pastizal	A	 	Pastizal	183,81812	""
49	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	25	007 0001 00025 0001	3	Rust			""	""	""	""	C0252708D	Pastizal	A	 	Pastizal	147,55615	""
50	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	26	007 0001 00026 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   024   	U011F	01	N9422058E	Anexo rural	3	1	Anexo rural	148,83716	           
51	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	26	007 0001 00026 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   024   	U01CN	01	N9422057T	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	124,13330	           
52	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	26	007 0001 00026 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   024   	T02UN	02	N9422059M	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	37,45947	           
70	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	34	007 0001 00034 0003	5	Rust			""	""	""	""	C0252722D	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	2205,30151	""
53	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	26	007 0001 00026 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   024   	UPB1F	PB	N9422056L	Anexo rural	3	1	Anexo rural	148,83716	           
54	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	26	007 0001 00026 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   024   	UPBDR	PB	N9422055D	Anexo rural	3	1	Anexo rural	3,95508	           
55	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	26	007 0001 00026 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   024   	UPBIZ	PB	U4018003F	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	124,13330	           
56	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	26	007 0001 00026 0003	2	Rust			""	""	""	""	C0252710J	Pastizal	A	 	Pastizal	144,34326	""
57	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	27	007 0001 00027 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252711R	Pastizal	A	 	Pastizal	1330,83301	""
58	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	28	007 0001 00028 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252712C	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	504,23633	""
59	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	29	007 0001 00029 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252713K	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	2887,74829	""
60	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	30	007 0001 00030 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252714S	Pino radiata	B	 	Pino radiata	3377,88916	""
61	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	31	007 0001 00031 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252715D	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	6085,46802	""
62	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	32	007 0001 00032 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252716L	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	1158,43237	""
63	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	33	007 0001 00033 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252717T	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	2695,75439	""
64	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	34	007 0001 00034 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   013   	U01UN	01	N1909768Q	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	158,30566	           
65	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	34	007 0001 00034 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   013   	UPB1F	PB	N1909767Y	Anexo rural	3	1	Anexo rural	52,04932	           
66	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	34	007 0001 00034 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   013   	UPBUN	PB	N1909766A	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	171,59448	           
67	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	34	007 0001 00034 0003	2	Rust			""	""	""	""	C0252719M	Pino radiata	B	 	Pino radiata	1069,18750	""
68	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	34	007 0001 00034 0003	3	Rust			""	""	""	""	C0252720K	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	6453,34473	""
69	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	34	007 0001 00034 0003	4	Rust			""	""	""	""	C0252721S	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	37754,66382	""
71	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	34	007 0001 00034 0003	6	Rust			""	""	""	""	C0252723L	Frutales	E	 	Frutales	3291,01660	""
72	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	34	007 0001 00034 0003	7	Rust			""	""	""	""	C0252724T	Jardin	D	 	Jardin	193,46509	""
73	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	34	007 0001 00034 0003	8	Rust			""	""	""	""	C0252725E	Frutales	E	 	Frutales	1282,25391	""
74	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	34	007 0001 00034 0003	9	Rust			""	""	""	""	C0252726M	Cultivo horticola	A	 	Cultivo horticola	2146,06201	""
75	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	34	007 0001 00034 0003	10	Rust			""	""	""	""	C0252727U	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	4840,30859	""
76	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	34	007 0001 00034 0003	11	Rust			""	""	""	""	C0252728F	Zona urbanizada	A	 	Zona urbanizada	149,77148	""
77	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	35	007 0001 00035 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252729N	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	1073,75415	""
78	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	36	007 0001 00036 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252730L	Pino radiata	B	 	Pino radiata	3101,92773	""
79	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	37	007 0001 00037 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252731T	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	1735,13672	""
80	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	38	007 0001 00038 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252732E	Frondosas crec.med.	A	 	Frondosas crec.med.	647,26001	""
81	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	39	007 0001 00039 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252733M	Pino radiata	B	 	Pino radiata	1919,23804	""
82	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	40	007 0001 00040 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0252734U	Pastizal	A	 	Pastizal	787,35107	""
83	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	40	007 0001 00040 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0252735F	Frondosas crec.med.	A	 	Frondosas crec.med.	560,67017	""
84	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	41	007 0001 00041 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0252736N	Robledal	G	 	Robledal	3859,32861	""
85	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	41	007 0001 00041 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0252737V	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	417,92432	""
86	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	42	007 0001 00042 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0252738G	Pastizal	A	 	Pastizal	1063,51709	""
87	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	42	007 0001 00042 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0252739O	Pino radiata	B	 	Pino radiata	457,08618	""
88	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	43	007 0001 00043 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0252740M	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	4305,84253	""
89	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	43	007 0001 00043 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0252741U	Eucaliptar interior	B	 	Eucaliptar interior	643,02417	""
90	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	44	007 0001 00044 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0252742F	Pino radiata	B	 	Pino radiata	3104,53027	""
91	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	44	007 0001 00044 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0252743N	Frondosas crec.med.	A	 	Frondosas crec.med.	1467,85352	""
92	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	45	007 0001 00045 0004	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   011   	T011F	01	N9454421D	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	202,72949	           
93	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	45	007 0001 00045 0004	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   011   	U01CN	01	N9454420S	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	133,92285	           
94	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	45	007 0001 00045 0004	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   011   	T02UN	02	N9454422L	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	51,65942	           
95	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	45	007 0001 00045 0004	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   011   	GPB2F	PB	N9454419U	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	39,60645	           
96	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	45	007 0001 00045 0004	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   011   	TPB1F	PB	N9454418M	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	202,72949	           
97	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	45	007 0001 00045 0004	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   011   	UPBCN	PB	U4017978Y	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	131,02515	           
98	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	45	007 0001 00045 0004	2	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   011A  	TPBUN	PB	N9610210N	Anexo rural	3	1	Anexo rural	23,71460	           
99	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	45	007 0001 00045 0004	3	Rust			""	""	""	""	C0252746O	Huerta de labor	B	 	Huerta de labor	201,36792	""
100	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	45	007 0001 00045 0004	4	Rust			""	""	""	""	C0252747W	Frutales	E	 	Frutales	1442,46924	""
101	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	45	007 0001 00045 0004	5	Rust			""	""	""	""	C0252748H	Pradera	A	 	Pradera	3541,33569	""
102	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	45	007 0001 00045 0004	6	Rust			""	""	""	""	C0252749P	Eucaliptar costa	A	 	Eucaliptar costa	10173,64600	""
103	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	45	007 0001 00045 0004	7	Rust			""	""	""	""	C0252750N	Zona urbanizada	A	 	Zona urbanizada	202,68896	""
104	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	45	007 0001 00045 0004	8	Rust			""	""	""	""	C0252751V	Huerta de labor	B	 	Huerta de labor	260,30811	""
105	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	46	007 0001 00046 0001	1	Rust			""	""	""	""	C0252752G	Pino radiata	B	 	Pino radiata	4961,67896	""
106	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	46	007 0001 00046 0001	2	Rust			""	""	""	""	C0252753O	Pino radiata	B	 	Pino radiata	1191,84888	""
107	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	47	007 0001 00047 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252754W	Pino radiata	B	 	Pino radiata	11012,14087	""
108	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	48	007 0001 00048 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252755H	Pino radiata	B	 	Pino radiata	15596,06494	""
109	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	49	007 0001 00049 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252756P	Pino radiata	B	 	Pino radiata	43842,41187	""
110	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0001	3	Rust			""	""	""	""	C0252759Q	Frutales	E	 	Frutales	232,79736	""
111	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0001	4	Rust			""	""	""	""	C0252760O	Zona urbanizada	A	 	Zona urbanizada	138,41284	""
112	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0001	5	Rust			""	""	""	""	C0252761W	Pradera	A	 	Pradera	148,07690	""
113	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0001	6	Rust			""	""	""	""	C0252762H	Frondosas crec.lento	J	 	Frondosas crec.lento	561,81641	""
114	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0001	7	Rust			""	""	""	""	C0252763P	Pastizal	A	 	Pastizal	1157,26538	""
115	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0001	8	Rust			""	""	""	""	C0252764A	Huerta de labor	B	 	Huerta de labor	356,01367	""
116	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0001	9	Rust			""	""	""	""	C0252765I	Manzanos	B	 	Manzanos	504,17188	""
117	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0001	10	Rust			""	""	""	""	C0252766Q	Frutales	E	 	Frutales	338,15552	""
118	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0001	11	Rust			""	""	""	""	C0252767B	Huerta de labor	B	 	Huerta de labor	308,10059	""
119	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0002	2	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   010A  	UPBUN	PB	N9610215H	Anexo rural	3	1	Anexo rural	34,91968	           
120	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   010   	U011F	01	N9496139J	Anexo rural	3	1	Anexo rural	176,70850	           
121	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   010   	U01CN	01	N9496138B	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	147,24829	           
122	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   010   	T02UN	02	N9496140H	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	58,35352	           
123	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   010   	UPB1F	PB	N9496141P	Anexo rural	3	1	Anexo rural	12,02686	           
160	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	61	007 0001 00061 0001	0	Rust			""	""	""	""	C0252800Q	Frondosas crec.med.	A	 	Frondosas crec.med.	138,95093	""
124	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   010   	UPB2F	PB	U4018007X	Anexo rural	3	1	Anexo rural	176,70850	           
125	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	50	007 0001 00050 0003	1	Urb	1	1	BO\BERREÃO	   010   	UPBCN	PB	U4018006G	Vivienda rural	3	1	Vivienda rural	145,69556	           
126	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	51	007 0001 00051 0001	3	Rust			""	""	""	""	C0252770P	Zona urbanizada	A	 	Zona urbanizada	19,23096	""
127	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	51	007 0001 00051 0001	4	Rust			""	""	""	""	C0252771A	Zona urbanizada	A	 	Zona urbanizada	330,05518	""
128	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	51	007 0001 00051 0001	5	Rust			""	""	""	""	C0252772I	Frutales	E	 	Frutales	670,07446	""
129	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	51	007 0001 00051 0001	6	Rust			""	""	""	""	C0252773Q	Huerta de labor	B	 	Huerta de labor	454,37427	""
130	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	51	007 0001 00051 0001	7	Rust			""	""	""	""	C0252774B	Pradera	A	 	Pradera	989,02148	""
131	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1	51	007 0001 00051 0001	8	Rust			""	""	""	""	C0252775J	Pradera	A	 	Pradera	554,43384	""
