﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	LANDA-GUNEAREN IZENA/NOMBRE NUCLEO RURAL	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO	BASERRI KOPURUA/NUMERO CASERIOS	EKIPAMENDU ERAIKIN KOPURUA/NUMERO EDIFICIO EQUIPAMENTAL
1	"=""087"""	TRUCIOS/TURTZIOZ	AGÃERA	479165,3915	4793825,068	43,2961833	-3,256838451	7	2
2	"=""087"""	TRUCIOS/TURTZIOZ	BASINAGRE	478897,9828	4792458,932	43,2838748	-3,260082479	9	1
3	"=""087"""	TRUCIOS/TURTZIOZ	CUETO	478377,195	4791331,61	43,27370932	-3,266456827	12	1
4	"=""087"""	TRUCIOS/TURTZIOZ	EL CERRO	477992,9338	4791349,389	43,27385828	-3,271192719	7	0
5	"=""087"""	TRUCIOS/TURTZIOZ	GORDÃN	480037,9636	4792480,203	43,28409741	-3,246033112	9	1
6	"=""087"""	TRUCIOS/TURTZIOZ	LA ESTRADA	478083,9922	4791148,143	43,27204885	-3,270062607	7	0
7	"=""087"""	TRUCIOS/TURTZIOZ	ONDÃN DE PANDO	478871,5911	4791862,658	43,27850505	-3,260384856	6	0
8	"=""087"""	TRUCIOS/TURTZIOZ	PANDO	478913,0759	4791709,307	43,27712539	-3,259867729	12	0
