﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=017	BERMEO	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Gernika-Markina	34	16986	193375,69	18435,43	0	0	543580,77000000002	76861,729999999996	49133	49133	468	86	67	583	70	240	90	400	45	12
2	=017	BERMEO	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Gernika-Markina	34	16986	193375,69	18435,43	0	0	543580,77000000002	69375,059999999998	49133	49133	468	86	67	535	70	240	90	400	45	12
4	=017	BERMEO	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Gernika-Markina	34	16986	193375,69	18435,43	0	0	543580,77000000002	69375,059999999998	49133	49133	468	86	67	535	70	240	90	400	45	12
3	=017	BERMEO	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Gernika-Markina	34	16986	193375,69	18435,43	0	0	543580,77000000002	69375,059999999998	49133	49133	468	86	67	535	70	240	90	400	45	12
5	=017	BERMEO	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Gernika-Markina	34	16986	193375,69	18435,43	0	0	543580,77000000002	69375,059999999998	49133	49133	468	86	67	535	70	240	90	400	45	12
6	=017	BERMEO	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Gernika-Markina	34	16986	193375,69	18435,43	0	0	543580,77000000002	69375,059999999998	49133	49133	468	86	67	535	70	240	90	400	45	12
7	=017	BERMEO	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Gernika-Markina	34	16986	193375,69	18435,43	0	0	543580,77000000002	67035,470000000001	49133	49133	468	86	67	520	70	240	90	400	45	12
8	=017	BERMEO	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Gernika-Markina	34	16986	193375,69	18435,43	0	0	543580,77000000002	67035,470000000001	49133	49133	468	86	67	520	70	240	90	400	45	12
9	=017	BERMEO	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Gernika-Markina	34	16986	193375,69	18435,43	0	0	540632,71999999997	63925,980000000003	52124,339999999997	52124,339999999997	442	86	62	499	88	252	96	436	45	12
10	=017	BERMEO	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Gernika-Markina	34	16986	193375,69	18435,43	0	0	540632,71999999997	63925,980000000003	52124,339999999997	52124,339999999997	442	86	62	499	88	252	96	436	45	12
14	=017	BERMEO	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Gernika-Markina	34	16986	193375,69	18435,43	0	0	540632,71999999997	63925,980000000003	52124,339999999997	52124,339999999997	442	86	62	499	88	252	96	436	45	12
11	=017	BERMEO	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Gernika-Markina	34	16986	193375,69	18435,43	0	0	540632,71999999997	63925,980000000003	52124,339999999997	52124,339999999997	442	86	62	499	88	252	96	436	45	12
12	=017	BERMEO	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Gernika-Markina	34	16986	193375,69	18435,43	0	0	540632,71999999997	63925,980000000003	52124,339999999997	52124,339999999997	442	86	62	499	88	252	96	436	45	12
13	=017	BERMEO	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Gernika-Markina	34	16986	193375,69	18435,43	0	0	540632,71999999997	63925,980000000003	52124,339999999997	52124,339999999997	442	86	62	499	88	252	96	436	45	12
