﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=912	ALONSOTEGI	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Bilbao Metropolitano	20	2861	182392,39000000001	60730	35570	35570	225013,48000000001	61558	35806	0	531	62	0	309	81	0	0	0	52	18
2	=912	ALONSOTEGI	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	20	2861	182392,39000000001	60730	35570	35570	225013,48000000001	61558	35806	0	531	62	0	309	81	0	0	0	52	18
4	=912	ALONSOTEGI	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	20	2861	182392,39000000001	60730	35570	35570	225013,48000000001	59647,290000000001	35806	0	531	62	0	285	81	0	0	0	52	18
3	=912	ALONSOTEGI	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Bilbao Metropolitano	20	2861	182392,39000000001	60730	35570	35570	225013,48000000001	59647,290000000001	35806	0	531	62	0	285	81	0	0	0	52	18
5	=912	ALONSOTEGI	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	20	2861	182392,39000000001	60730	35570	35570	225013,48000000001	59647,290000000001	35806	0	531	62	0	285	81	0	0	0	52	18
6	=912	ALONSOTEGI	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Bilbao Metropolitano	20	2861	182392,39000000001	60730	35570	35570	225013,48000000001	59647,290000000001	35806	0	531	62	0	285	81	0	0	0	52	18
7	=912	ALONSOTEGI	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Bilbao Metropolitano	20	2861	182392,39000000001	60730	35570	35570	225013,48000000001	59647,290000000001	35806	0	531	62	0	285	81	0	0	0	52	18
8	=912	ALONSOTEGI	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	20	2861	182392,39000000001	60730	35570	35570	225013,48000000001	59647,290000000001	35806	0	531	62	0	285	81	0	0	0	52	18
9	=912	ALONSOTEGI	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	20	2861	182392,39000000001	60730	35570	35570	225013,48000000001	59647,290000000001	35806	0	531	62	0	285	81	0	0	0	52	18
10	=912	ALONSOTEGI	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	20	2861	182392,39000000001	60730	35570	35570	225013,48000000001	59647,290000000001	35806	0	531	62	0	285	81	0	0	0	52	18
11	=912	ALONSOTEGI	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Bilbao Metropolitano	20	2861	182392,39000000001	47670	35570	35570	225013,48000000001	59647,290000000001	35806	0	531	62	0	285	81	0	0	0	52	18
12	=912	ALONSOTEGI	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	20	2861	182392,39000000001	47670	35570	35570	225013,48000000001	59647,290000000001	35806	0	531	62	0	285	81	0	0	0	52	18
13	=912	ALONSOTEGI	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	20	2861	182392,39000000001	47670	35570	35570	225013,48000000001	59647,290000000001	35806	0	531	62	0	285	81	0	0	0	52	18
14	=912	ALONSOTEGI	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	20	2861	182392,39000000001	47670	35570	35570	225013,48000000001	59647,290000000001	35806	0	531	62	0	285	81	0	0	0	52	18
