﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=901	DERIO	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	10	5934	901150,57999999996	4109	349474,67999999999	129119,35000000001	310420,09000000003	0	1903992,95	1698949,8	273	264	0	0	1146	545	503	1497	0	0
3	=901	DERIO	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	10	7311	901150,57999999996	4109	349474,67999999999	129119,35000000001	310420,09000000003	0	1903992,95	1698949,8	273	264	0	0	1146	545	503	1497	0	0
11	=901	DERIO	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Bilbao Metropolitano	10	7535	901408,30000000005	3995	349474,67999999999	129119,35000000001	310163,40000000002	0	1903992,95	1690915,3200000001	273	264	0	0	1146	545	503	1452	0	0
4	=901	DERIO	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	10	7311	901150,57999999996	4109	349474,67999999999	129119,35000000001	310420,09000000003	0	1903992,95	1690915,3200000001	273	264	0	0	1146	545	503	1452	0	0
5	=901	DERIO	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	10	7311	901150,57999999996	4109	349474,67999999999	129119,35000000001	310420,09000000003	0	1903992,95	1690915,3200000001	273	264	0	0	1146	545	503	1452	0	0
7	=901	DERIO	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Bilbao Metropolitano	10	7311	901150,57999999996	4109	349474,67999999999	129119,35000000001	310420,09000000003	0	1903992,95	1690915,3200000001	273	264	0	0	1146	545	503	1452	0	0
8	=901	DERIO	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	10	7168	901150,57999999996	4109	349474,67999999999	129119,35000000001	310420,09000000003	0	1903992,95	1690915,3200000001	273	264	0	0	1146	545	503	1452	0	0
9	=901	DERIO	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Bilbao Metropolitano	10	7168	901150,57999999996	4109	349474,67999999999	129119,35000000001	310420,09000000003	0	1903992,95	1690915,3200000001	273	264	0	0	1146	545	503	1452	0	0
10	=901	DERIO	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	10	7168	901408,30000000005	3995	349474,67999999999	129119,35000000001	310163,40000000002	0	1903992,95	1690915,3200000001	273	264	0	0	1146	545	503	1452	0	0
