﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	ERAKUNDEA/ENTIDAD	ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO	ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION	KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE	KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR.	JARDUKETA/ACTUACION	JARDUKETA DESKRIBAPENA/ACTUACION DESCRIPCION	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	XEDAPENA/DISPOSICION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200002789	TECI-2025/01-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	56057,13	56057,13
2	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200008686	TECI-2025/02-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	51794,37	51794,37
3	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220250200005196	TECI-2025/01-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40986,86	40986,86
4	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220250200008455	TECI-2025/02-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	39112,60	39112,60
5	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220250200005377	TECI-2025/01-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	25581,32	25581,32
6	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220250200007842	TECI-2025/02-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	24083,36	24083,36
7	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200002746	TECI-2025/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1948,16	1948,16
8	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200002775	TECI-2025/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	289473,54	289473,54
9	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200007217	TECI-2025/02-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3208,73	3208,73
10	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200007234	TECI-2025/02-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	260251,15	260251,15
11	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200004399	TECI-2025/01-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	4010,92	4010,92
12	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200005191	TECI-2025/01-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	315716,39	315716,39
13	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200007134	TECI-2025/02-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9167,81	9167,81
14	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200008638	TECI-2025/02-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	279618,14	279618,14
15	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220250200002431	TECI-2025/01-CE032-RESIDENCIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2979,54	2979,54
16	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220250200002436	TECI-2025/01-CE032-RESIDENCIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	287066,99	287066,99
17	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220250200007226	TECI-2025/02-CE032-RESIDENCIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	264491,26	264491,26
18	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220250200002074	TECI-2025/01-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	351470,84	351470,84
19	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220250200007152	TECI-2025/02-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	320987,88	320987,88
20	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200002729	TECI-2025/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2291,95	2291,95
21	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200005069	TECI-2025/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	114,60	114,60
22	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200005193	TECI-2025/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	427449,04	427449,04
23	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200007117	TECI-2025/02-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3208,73	3208,73
24	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200007118	TECI-2025/02-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9167,81	9167,81
25	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200007132	TECI-2025/02-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	377484,49	377484,49
26	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200003123	TECI-2025/01-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40765,89	40765,89
27	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200006929	TECI-2025/02-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	38824,66	38824,66
28	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220250200002456	TECI-2025/01-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	359148,88	359148,88
29	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220250200007136	TECI-2025/02-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	333593,61	333593,61
30	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220250200005375	TECI-2025/01-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	66163,50	66163,50
31	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220250200005194	TECI-2025/01-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	41015,84	41015,84
32	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220250200008470	TECI-2025/02-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	39003,77	39003,77
33	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220250200003076	TECI-2025/01-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3437,93	3437,93
34	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220250200003079	TECI-2025/01-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	291192,50	291192,50
35	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220250200007671	TECI-2025/02-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	267699,99	267699,99
36	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220250200002250	TECI-2025/01-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	390777,82	390777,82
37	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220250200007129	TECI-2025/02-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	351814,63	351814,63
38	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220250200005195	TECI-2025/01-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	37737,55	37737,55
39	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220250200008472	TECI-2025/02-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	35659,19	35659,19
40	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001754	ENCOMIENDA AZPIEGITURA ESPACIO 42 BIZKAIA	CONT220240200005379	D - EN AZP ESPACIO 42 BIZKAIA (PrÃ³rroga 2024-2027)	"=""07"""	PRÃRROGA	EN00	Encargos/Encomiendas	292000,00	0,00
41	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001754	ENCOMIENDA AZPIEGITURA ESPACIO 42 BIZKAIA	CONT220250200008196	AZPIEGITURAK, S.A.M.P. GestiÃ³n proyecto 42 Bizkaia	"=""07"""	PRÃRROGA	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	150000,00
42	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300000546	TECN (21/26) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ (ETXETIC CAPII)	CONT220210200028429	TECN (D 21/26) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ (ETXETIC CAP2	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	300000,00	0,00
43	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001157	ENCARGO AZP SAMP CENTRO INTERNACIONAL EMPRENDIMIENTO DE BIZK	CONT220210200027291	D - ENCARGO AZP SAMP CENTRO INTERNAC EMPRENDIMIENTO - CAP IV	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1029596,00	0,00
44	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001157	ENCARGO AZP SAMP CENTRO INTERNACIONAL EMPRENDIMIENTO DE BIZK	CONT220250200007144	OK D-31-16-2021-00011 ENCOMIENDA CONVENIO ENTRE LA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	1029596,00
45	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001313	EN TORRE BIZKAIA	CONT220210200034952	D - ENC AZPIEGITURAK TORRE BIZKAIA DPTO 10	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1124331,25	0,00
46	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001616	TECN (22) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXEBARRI (ETXETIC CAP II	CONT220220200009367	TECN (D 22/27) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXEBARRI (ETXETIC CA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	200000,00	0,00
47	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20220300001987	TECN (22) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ZALLA (ETXETIK CAP II)	CONT220230200005276	TECN (D 23/28) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ZALLA (ETXETIK CAP II	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	300000,00	0,00
48	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001491	TEEN AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA (FIJO)	CONT220240200025211	TEEN (D 24/26 FIJO) AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA GG	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	11908,74	0,00
49	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001492	TEEN AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA (VARIABLE)	CONT220250200003075	TECI-2025/01-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA-SONDIKA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	71050,51	71050,51
50	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001492	TEEN AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA (VARIABLE)	CONT220250200007698	TECI-2025/02-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA-SONDIKA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	64174,66	64174,66
51	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001611	TECB (FIJO) AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220240200039219	TECB (D 24/27 FIJO) AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	210236,32	0,00
52	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001612	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220250200003034	TECI-2025/01-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	486696,01	486696,01
53	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001612	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220250200007116	TECI-2025/02-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	439596,39	439596,39
54	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001614	TECB (FIJO) AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKALDE	CONT220240200039167	TECB (D 24/27 FIJO) AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	60980,08	0,00
55	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001615	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKALDE	CONT220250200002826	TECI-2025/01-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	287754,57	287754,57
56	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001615	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKALDE	CONT220250200007223	TECI-2025/02-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	259907,36	259907,36
57	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001617	TECB (FIJO) AZPIEGITURAK R. JOXE MIEL BARANDIARAN DURANGO	CONT220240200039170	TECB (D 24/27 FIJO) AZPIEGITURAK R. JOXE MIEL BARANDIARAN DU	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	105118,16	0,00
58	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001618	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK R. JOXE MIEL BARANDIARAN DURANG	CONT220250200003213	TECI-2025/01-CE010-RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	241571,74	241571,74
59	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001618	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK R. JOXE MIEL BARANDIARAN DURANG	CONT220250200007685	TECI-2025/02-CE010-RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	218193,83	218193,83
120	BFA	DFB	2025	3	LANTIK SA MP	ADMIN20240300001545	ENCARGO LANTIK 2025	CONT220250200000396	(DOK) ENCARGO LANTIK DICIEMBRE 2024, CAP II	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	83074,67	83074,67
60	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001622	TECB (FIJO) AZPIEGITURAK R. MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220240200039198	TECB (D 24/27 FIJO) AZPIEGITURAK R. MARCELO GANGOITI MUSKIZ	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	30504,64	0,00
61	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001623	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK R. MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220250200005187	TECI-2025/01-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	348147,51	348147,51
62	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001624	TECB (FIJO) AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTAO	CONT220240200039156	TECB (D 24/27 FIJO) AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS S	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	61009,28	0,00
63	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001625	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTA	CONT220250200003319	TECI-2025/01-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2177,35	2177,35
64	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001625	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTA	CONT220250200005192	TECI-2025/01-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	331760,05	331760,05
65	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001625	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTA	CONT220250200008677	TECI-2025/02-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3208,73	3208,73
66	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001635	TECB (FIJO) AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220240200039163	TECB (D 24/27 FIJO) AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	63768,80	0,00
67	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001636	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220250200006222	TECI-2025/01-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	255781,85	255781,85
68	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001636	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220250200007231	TECI-2025/02-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	231028,76	231028,76
69	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001882	TEEN ETXETIK ONDARROA PNO	CONT220250200006225	TEEN-2025/01-CE039-CENTRO DE DÃA ONDARROA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3820,54	3820,54
70	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001882	TEEN ETXETIK ONDARROA PNO	CONT220250200008475	TEEN-2025/02-CE039-CENTRO DE DÃA ONDARROA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	5116,80	5116,80
71	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001948	TEEN  CD BARANDIARAN FASE I Y II GG	CONT220240200022464	TEEN (D 24/25) CD BARANDIARAN FASE I Y II GG	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	4300,00	0,00
72	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001949	TEEN  CD TXURDINAGABARRI FASE I Y II PNO	CONT220250200005197	TEEN-2025/01-CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3305,54	3305,54
73	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001949	TEEN  CD TXURDINAGABARRI FASE I Y II PNO	CONT220250200008452	TEEN-2025/02-CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	8346,48	8346,48
74	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001950	TEEN  CD TXURDINAGABARRI FASE I Y II GG	CONT220240200023907	TEEN (D 24/25) CD TXURDINAGABARRI FASE I Y II GG	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	14114,00	0,00
75	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001951	TEEN  CD GAZTELUONDO FASE I Y II GG	CONT220240200023946	TEEN  (D 24/25) CD GAZTELUONDO FASE I Y II GG	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9915,00	0,00
76	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001953	TEEN  CD GAZTELUONDO FASE I Y II PNO	CONT220250200005431	TEEN-2025/01-CE030-C DE DIA GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	330,55	330,55
77	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001954	TEEN  CD BIZKOTXALDE FASE I Y II GG	CONT220240200023954	TEEN  (D 24/25) CD BIZKOTXALDE FASE I Y II GG	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	10575,00	0,00
78	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001959	TEEN  CD SAN ADRIAN FASE I Y II PNO	CONT220250200008688	TEEN-2025/02-CE003-CENTRO DE DIA SAN ADRIAN	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	272,90	272,90
79	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001961	TEEN  CD OTXARKOAGA FASE I Y II PNO	CONT220250200005379	TEEN-2025/01-CE008-CENTRO DE DIA OTXARKOAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	8323,33	8323,33
80	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001961	TEEN  CD OTXARKOAGA FASE I Y II PNO	CONT220250200008687	TEEN-2025/02-CE008-CENTRO DE DIA OTXARKOAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	8255,10	8255,10
81	BFA	DFB	2025	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001972	AZPIEGITURAK ENCARGO BIZKAIA INDUSTRIAL QUANTUM HUB	CONT220230200051857	D - AZP ENCARGO BIZKAIA INDUSTRIAL QUANTUM HUB	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	60000,00	0,00
