﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ITZULITAKO_ZENBATEKOA(EUR)/CANTIDAD_DEVUELTA(EUR)	AITORPENAK_KOPURUA/DECLARACIONES_NUMERO	ZENBATEKOA_GUZTIRA/IMPORTE_TOTALES
1	BFA	DFB	2022	12020204 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 1202024	1401	-709516
2	BFA	DFB	2022	901518-1202024	427	-47127
3	BFA	DFB	2022	601012-901518	458	-36228
4	BFA	DFB	2022	450759-601012	567	-31324
5	BFA	DFB	2022	300506-450759	632	-25229
6	BFA	DFB	2022	150253-300506	813	-20322
7	BFA	DFB	2022	60101-150253	1254	-13829
8	BFA	DFB	2022	30051-60101	747	-4163
9	BFA	DFB	2022	18030-30051	325	-1180
10	BFA	DFB	2022	6010-18030	591	-1022
11	BFA	DFB	2022	3005-6010	206	-153
12	BFA	DFB	2022	1202-3005	144	-54
13	BFA	DFB	2022	601-1202	49	-9
14	BFA	DFB	2022	601 BAINO GUTXIAGO/MENOS DE 601	77	-6
