﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
11	=001	ABADIÃO	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Durango	36	7800	581980,25	52249,839999999997	445294,60999999999	79434,399999999994	284026,27000000002	9110,8400000000001	241199,51000000001	36409,510000000002	427	23	20	46	614	358	18	235	16	1
2	=001	ABADIÃO	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Durango	36	7386	587951,34999999998	34967,080000000002	740467,81000000006	374607,59999999998	284026,27000000002	9110,8400000000001	241199,51000000001	36409,510000000002	427	23	20	46	614	358	18	235	39	16
3	=001	ABADIÃO	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Durango	36	7745	587951,34999999998	34967,080000000002	740467,81000000006	374607,59999999998	284026,27000000002	9110,8400000000001	241199,51000000001	36409,510000000002	427	23	20	46	614	358	18	235	0	0
4	=001	ABADIÃO	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Durango	36	7745	587951,34999999998	34967,080000000002	740467,81000000006	374607,59999999998	284026,27000000002	9110,8400000000001	241199,51000000001	36409,510000000002	427	23	20	46	614	358	18	235	0	0
5	=001	ABADIÃO	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Durango	36	7745	587951,34999999998	34967,080000000002	740467,81000000006	374607,59999999998	284026,27000000002	9110,8400000000001	241199,51000000001	36409,510000000002	427	23	20	46	614	358	18	235	0	0
7	=001	ABADIÃO	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Durango	36	7745	581980,25	52249,839999999997	740467,81000000006	374607,59999999998	284026,27000000002	9110,8400000000001	241199,51000000001	36409,510000000002	427	23	20	46	614	358	18	235	16	1
8	=001	ABADIÃO	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Durango	36	7742	581980,25	52249,839999999997	740467,81000000006	374607,59999999998	284026,27000000002	9110,8400000000001	241199,51000000001	36409,510000000002	427	23	20	46	614	358	18	235	16	1
9	=001	ABADIÃO	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Durango	36	7742	581980,25	52249,839999999997	740467,81000000006	374607,59999999998	284026,27000000002	9110,8400000000001	241199,51000000001	36409,510000000002	427	23	20	46	614	358	18	235	16	1
10	=001	ABADIÃO	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Durango	36	7742	581980,25	52249,839999999997	445294,60999999999	79434,399999999994	284026,27000000002	9110,8400000000001	241199,51000000001	36409,510000000002	427	23	20	46	614	358	18	235	16	1
