﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	ARTZENTALES	BOTOAK/VOTOS	616	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	23	171
2	ARTZENTALES	BOTOEN %/% DE VOTOS	616	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,61	0	36,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,42	5,17	27,76
3	ARTZENTALES	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	616	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	616	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	23	171
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	616	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,61	0	36,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,42	5,17	27,76
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	616	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
