﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=910	IURRETA	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Durango	19	3829	532145,82999999996	84263,880000000005	342242,17999999999	73927,360000000001	103514,54000000001	17066,48	125674,69	123757,37	367	0	0	248	282	61	98	439	54	12
2	=910	IURRETA	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Durango	19	3829	532145,82999999996	84263,880000000005	342242,17999999999	63733,93	103514,54000000001	17066,48	125674,69	123757,37	367	0	0	248	282	61	98	439	54	12
3	=910	IURRETA	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Durango	19	3829	532145,82999999996	84263,880000000005	342242,17999999999	63733,93	103514,54000000001	17066,48	125674,69	123757,37	367	0	0	248	282	61	98	439	54	12
4	=910	IURRETA	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Durango	19	3829	532145,82999999996	84263,880000000005	342242,17999999999	63733,93	103514,54000000001	15835,08	125674,69	123757,37	367	0	0	221	282	61	98	439	54	12
5	=910	IURRETA	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Durango	19	3829	532145,82999999996	84263,880000000005	342242,17999999999	63733,93	103514,54000000001	15835,08	125674,69	123757,37	367	0	0	221	282	61	98	439	54	12
6	=910	IURRETA	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Durango	19	3829	532145,82999999996	84263,880000000005	342242,17999999999	57985,760000000002	103514,54000000001	15835,08	125674,69	123757,37	367	0	0	221	282	61	98	439	54	12
7	=910	IURRETA	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Durango	19	3829	532145,82999999996	84263,880000000005	342242,17999999999	57985,760000000002	103514,54000000001	15835,08	125674,69	123757,37	367	0	0	221	282	61	98	439	54	12
8	=910	IURRETA	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Durango	19	3829	532145,82999999996	84263,880000000005	342242,17999999999	57985,760000000002	103514,54000000001	15835,08	125674,69	123757,37	367	0	0	221	282	61	98	439	54	12
9	=910	IURRETA	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Durango	19	3829	532145,82999999996	88494,669999999998	342242,17999999999	52749,199999999997	103514,54000000001	13235,48	125674,69	123757,37	367	0	0	164	282	61	98	439	54	12
10	=910	IURRETA	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Durango	19	3829	532145,82999999996	88494,669999999998	342242,17999999999	46984,580000000002	103514,54000000001	13235,48	125674,69	123757,37	367	0	0	164	282	61	98	439	54	12
11	=910	IURRETA	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Durango	19	3829	532145,82999999996	88494,669999999998	342242,17999999999	46984,580000000002	103514,54000000001	13235,48	125674,69	123757,37	367	0	0	164	282	61	98	439	54	12
12	=910	IURRETA	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Durango	19	3829	532145,82999999996	88494,669999999998	342242,17999999999	46984,580000000002	103514,54000000001	13235,48	125674,69	123757,37	367	0	0	164	282	61	98	439	54	12
13	=910	IURRETA	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Durango	19	3829	532145,82999999996	88494,669999999998	342242,17999999999	46984,580000000002	103514,54000000001	13235,48	125674,69	123757,37	367	0	0	164	369	61	0	428	54	12
14	=910	IURRETA	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Durango	19	3829	532145,82999999996	88494,669999999998	342242,17999999999	46984,580000000002	103514,54000000001	13235,48	125674,69	123757,37	367	0	0	164	369	61	0	428	54	12
