﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=046	GERNIKA-LUMO	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Gernika-Markina	9	16556	523303,14000000001	108744,46000000001	44315,699999999997	28892,060000000001	742978	74414,809999999998	198286	72552,470000000001	770	42	0	222	318	646	0	209	0	0
2	=046	GERNIKA-LUMO	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Gernika-Markina	9	16556	523303,14000000001	108744,46000000001	44315,699999999997	21036,43	742978	73803,669999999998	198286	72552,470000000001	770	42	0	221	318	646	0	209	0	0
4	=046	GERNIKA-LUMO	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Gernika-Markina	9	16556	523303,14000000001	108744,46000000001	44315,699999999997	21036,43	742978	73803,669999999998	198286	72552,470000000001	770	42	0	221	318	646	0	209	0	0
3	=046	GERNIKA-LUMO	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Gernika-Markina	9	16556	523303,14000000001	108744,46000000001	44315,699999999997	21036,43	742978	73803,669999999998	198286	72552,470000000001	770	42	0	221	318	646	0	209	0	0
5	=046	GERNIKA-LUMO	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Gernika-Markina	9	16556	523303,14000000001	108744,46000000001	44315,699999999997	21036,43	742978	73803,669999999998	198286	72552,470000000001	770	42	0	221	318	646	0	209	0	0
6	=046	GERNIKA-LUMO	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Gernika-Markina	9	16556	523303,14000000001	108744,46000000001	44315,699999999997	21036,43	742978	73803,669999999998	198286	71053,660000000003	770	42	0	221	318	646	0	200	0	0
7	=046	GERNIKA-LUMO	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Gernika-Markina	9	16556	523303,14000000001	108744,46000000001	44315,699999999997	21036,43	742978	73803,669999999998	198286	71053,660000000003	770	42	0	221	318	646	0	200	0	0
8	=046	GERNIKA-LUMO	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Gernika-Markina	9	16556	523303,14000000001	108744,46000000001	44315,699999999997	21036,43	742978	73803,669999999998	198286	71053,660000000003	770	42	0	221	318	646	0	200	0	0
9	=046	GERNIKA-LUMO	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Gernika-Markina	9	16556	523303,14000000001	108744,46000000001	44315,699999999997	21036,43	742978	73192,529999999999	198286	71053,660000000003	770	42	0	220	318	646	0	200	0	0
14	=046	GERNIKA-LUMO	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Gernika-Markina	9	16556	567116,81999999995	108744,46000000001	0	0	900432,35999999999	48772,150000000001	63060	63060	203	14	0	189	53	99	0	152	0	0
10	=046	GERNIKA-LUMO	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Gernika-Markina	9	16556	523303,14000000001	108744,46000000001	44315,699999999997	21036,43	742978	73192,529999999999	198286	71053,660000000003	770	42	0	220	318	646	0	200	0	0
11	=046	GERNIKA-LUMO	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Gernika-Markina	9	16556	567116,81999999995	108744,46000000001	0	0	900432,35999999999	48772,150000000001	63060	63060	203	14	0	189	53	99	0	152	0	0
12	=046	GERNIKA-LUMO	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Gernika-Markina	9	16556	567116,81999999995	108744,46000000001	0	0	900432,35999999999	48772,150000000001	63060	63060	203	14	0	189	53	99	0	152	0	0
13	=046	GERNIKA-LUMO	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Gernika-Markina	9	16556	567116,81999999995	108744,46000000001	0	0	900432,35999999999	48772,150000000001	63060	63060	203	14	0	189	53	99	0	152	0	0
