﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	542539,2881	4789160,52	43,25327	-2,475966
2	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	542533,7954	4789324,523	43,254747	-2,476021
3	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	3	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540836,59	4790442,099	43,26568361	-2,496815839
4	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	542289,5717	4789148,631	43,253177	-2,479043
5	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541090,1332	4790275,753	43,263392	-2,493734
6	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	542040,5535	4788656,86	43,248763	-2,482148
7	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541385,9575	4789840,969	43,259461	-2,490122
8	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	542206,3304	4788970,97	43,251582	-2,480082
9	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540496,7037	4789531,63	43,256724	-2,5011
10	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	545226,8185	4787835,492	43,241183	-2,442969
11	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541380,2821	4787735,662	43,240505	-2,49035
12	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	544362,7358	4787946,073	43,24223	-2,453602
13	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	542633,5127	4788996,519	43,251788	-2,474818
14	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	542394,3732	4789278,893	43,254344	-2,477742
15	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	19	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	542531,4903	4789303,741	43,25456	-2,476051
16	"=""030"""	ETXEBARRIA	2023	20	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540491,8533	4789528,27	43,256694	-2,50116
