﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ITZULITAKO_ZENBATEKOA(EUR)/CANTIDAD_DEVUELTA(EUR)	AITORPENAK_KOPURUA/DECLARACIONES_NUMERO	ZENBATEKOA_GUZTIRA/IMPORTE_TOTALES
1	BFA	DFB	2022	12020204 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 1202024	5	-13796
2	BFA	DFB	2022	901518-1202024	7	-7134
3	BFA	DFB	2022	601012-901518	7	-5001
4	BFA	DFB	2022	450759-601012	7	-3777
5	BFA	DFB	2022	300506-450759	19	-7151
6	BFA	DFB	2022	150253-300506	41	-8643
7	BFA	DFB	2022	60101-150253	113	-10522
8	BFA	DFB	2022	30051-60101	159	-6681
9	BFA	DFB	2022	18030-30051	156	-3611
10	BFA	DFB	2022	6010-18030	495	-5168
11	BFA	DFB	2022	3005-6010	406	-1767
12	BFA	DFB	2022	1202-3005	469	-944
13	BFA	DFB	2022	601-1202	263	-232
14	BFA	DFB	2022	601 BAINO GUTXIAGO/MENOS DE 601	564	-116
