﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	ERMUA	BOTOAK/VOTOS	12409	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1396	0	1792	0	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	802	2256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	125	4673
2	ERMUA	BOTOEN %/% DE VOTOS	12409	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,34	0	23,54	0	13,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,44	0	0	10,54	29,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,92	1,62	37,66
3	ERMUA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	12409	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	12409	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1396	0	1792	0	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	802	2256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	125	4673
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	12409	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,34	0	23,54	0	13,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,44	0	0	10,54	29,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,92	1,62	37,66
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	12409	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
