﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA	ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2024	3	3DB CONSULTORES SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	1550,00
2	BFA	DFB	2024	3	5&1 HEALTHTECH INNOVATION SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	750,00
3	BFA	DFB	2024	3	A4 ARQUITECTOS ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	750,00
4	BFA	DFB	2024	3	AAFAR AAFAR ABDELHABIB	D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2023/2024 - TITULO I	SV00	Competitiva	1250,00
5	BFA	DFB	2024	3	ABAD ANDRADE ARATZ	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	99,33
6	BFA	DFB	2024	3	ABAD CASTRO ROMAN	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	273,31
7	BFA	DFB	2024	3	ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	32,82
8	BFA	DFB	2024	3	ABAD FERREIRA JOSE LUIS	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	146,39
9	BFA	DFB	2024	3	ABAD GARCIA IVAN	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	18,45
10	BFA	DFB	2024	3	ABAD GARCIA ROBERTO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	282,39
11	BFA	DFB	2024	3	ABAD GOROSTIAGA JOSE MARIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	311,84
12	BFA	DFB	2024	3	ABAD MAIZTEGUI MIKEL	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	195,79
13	BFA	DFB	2024	3	ABAD MARTIN JAVIER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	147,68
14	BFA	DFB	2024	3	ABAD MOCHALES BEGONA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	0,13
15	BFA	DFB	2024	3	ABAD PEREZ XABIER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	12,03
16	BFA	DFB	2024	3	ABAD PRIETO IRINA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	127,39
17	BFA	DFB	2024	3	ABAD ROUCO SASKIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	19,72
18	BFA	DFB	2024	3	ABAD VAZQUEZ JUAN CARLOS	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	173,52
19	BFA	DFB	2024	3	ABAD ZABALA JON ANDER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	21,37
20	BFA	DFB	2024	3	ABAD ZABALA JON ANDER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	7,07
21	BFA	DFB	2024	3	ABAD ZATON SERGIO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	148,61
22	BFA	DFB	2024	3	ABADIA CENARRUZABEITIA ION	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	13,43
23	BFA	DFB	2024	3	ABADIA MORENZA CELIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	44,88
24	BFA	DFB	2024	3	ABADIANO AJURIAGERRA IERA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	183,41
25	BFA	DFB	2024	3	ABADINOKO DURANGERRIKO ADISKIDEEN GEREDIAGA ELKARTEA	2024KO IZENDUNAK (HITZARMENA)	EF03	Subvenciones nominativas	158000,00
26	BFA	DFB	2024	3	ABAITUA ELORRIETA ROBERTO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	198,94
27	BFA	DFB	2024	3	ABAITUA PEREZ DEL RIO DIEGO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	155,20
28	BFA	DFB	2024	3	ABAITUA ZABALA MARIA ESTHER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	5,52
29	BFA	DFB	2024	3	ABAITUA ZALLO JON ANDONI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	192,54
30	BFA	DFB	2024	3	ABAITUA ZALLO MIKEL	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	240,38
31	BFA	DFB	2024	3	ABAJO BARRENA AINARA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	239,27
32	BFA	DFB	2024	3	ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL	AYUDAS AGROAMBIENTALES 2023-2024	SV01	Libre concurrencia	862,75
33	BFA	DFB	2024	3	ABAJO MUNIAY JONE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	82,17
34	BFA	DFB	2024	3	ABAL VICENS AINHOA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	2,44
35	BFA	DFB	2024	3	ABALDE BERMUDEZ CRISTINA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	201,02
36	BFA	DFB	2024	3	ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	6,52
37	BFA	DFB	2024	3	ABALIA VELEZ DE MENDIZABAL ANE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	4,83
38	BFA	DFB	2024	3	ABANDO CONSERVACION DE INMUEBLES SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	660,00
39	BFA	DFB	2024	3	ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	34,78
40	BFA	DFB	2024	3	ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL	EMSB (24/25) DF AUTOEMPLEO TITULO I	SV00	Competitiva	3364,94
41	BFA	DFB	2024	3	ABANZABALEGUI ARANZABAL EGOITZ	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	168,26
42	BFA	DFB	2024	3	ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	3,69
43	BFA	DFB	2024	3	ABAROA BALBUENA YAIZA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	0,39
44	BFA	DFB	2024	3	ABAROA BERMEOSOLO NAGORE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	67,14
45	BFA	DFB	2024	3	ABAROA CANTUARIENSE ARITZ	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	22,63
46	BFA	DFB	2024	3	ABAROA MONASTERIO RAFAEL	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	136,34
47	BFA	DFB	2024	3	ABAROA RIGUERO MIREN NEKANE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	16,74
48	BFA	DFB	2024	3	ABAROA ZUBIAURRE OLIVER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	121,92
49	BFA	DFB	2024	3	ABARRAMARTI SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	900,00
50	BFA	DFB	2024	3	ABARRATEGI ARRIZABALAGA IRATI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	139,82
51	BFA	DFB	2024	3	ABARRATEGUI ARANA XABIER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	2,52
52	BFA	DFB	2024	3	ABARRATEGUI ARRIAGA AINHOA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	117,35
53	BFA	DFB	2024	3	ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	226,19
54	BFA	DFB	2024	3	ABASCAL CANALES IRENE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	9,02
55	BFA	DFB	2024	3	ABASCAL HERRANZ URKO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	156,50
56	BFA	DFB	2024	3	ABASOLO ALDAZABAL URTZI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	164,75
57	BFA	DFB	2024	3	ABASOLO ERKOREKA MIREN GOTZONE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	7,93
58	BFA	DFB	2024	3	ABASOLO IZARRA ZURINE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	176,70
59	BFA	DFB	2024	3	ABASOLO MANTILLA AMAIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	1,38
60	BFA	DFB	2024	3	ABASOLO MANTILLA INAKI PANTZESKA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	73,53
61	BFA	DFB	2024	3	ABASOLO MARANON ENDIKA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	82,07
62	BFA	DFB	2024	3	ABASOLO OSSORIO IKER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	141,55
63	BFA	DFB	2024	3	ABASOLO PASCUAL SILVIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	42,93
64	BFA	DFB	2024	3	ABASOLO SALVADOR ASIER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	16,42
65	BFA	DFB	2024	3	ABASOLO UGARTEBURU IPAR	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	68,99
66	BFA	DFB	2024	3	ABASSI BOUSSOUNI ASMAE	D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2023/2024 - TITULO I	SV00	Competitiva	1250,00
67	BFA	DFB	2024	3	ABAUNZA AGUIRREZABAL ADAN	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	1,45
68	BFA	DFB	2024	3	ABAUNZA BADAYA KARMELE AMAIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	69,22
69	BFA	DFB	2024	3	ABAUNZA CHAVES ASIER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	45,67
70	BFA	DFB	2024	3	ABAUNZA IBARGUENGOITIA ITXASNE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	104,28
71	BFA	DFB	2024	3	ABAUNZA JAINAGA MARIA PILAR	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	288,98
72	BFA	DFB	2024	3	ABAUNZA ROBLES JON	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	9,70
73	BFA	DFB	2024	3	ABAUNZA ZEARSOLO UNAI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	12,40
74	BFA	DFB	2024	3	ABDALA-YODA BRAVO YUSSYF	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	22,92
75	BFA	DFB	2024	3	ABDALA-YODA BRAVO YUSSYF	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	7,45
76	BFA	DFB	2024	3	ABEJON LOPEZ ENEKO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	120,36
77	BFA	DFB	2024	3	ABEJON LOPEZ OSCAR	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	72,38
78	BFA	DFB	2024	3	ABEL MARTIN PAULA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	7,48
79	BFA	DFB	2024	3	ABELLANAL CEREIJO MARKO ANDONI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	85,98
80	BFA	DFB	2024	3	ABELLEIRA ALVAREZ BORJA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	151,59
81	BFA	DFB	2024	3	ABENDANO AGUIRRE JOSE LUIS	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	29,17
82	BFA	DFB	2024	3	ABENDANO OJANGUREN EVA MARIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	1,55
83	BFA	DFB	2024	3	ABENDANO ORIOSOLO IBAI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	40,81
84	BFA	DFB	2024	3	ABENDIBAR ONEGA FELIX ALBERTO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	6,53
85	BFA	DFB	2024	3	ABENDIBAR SAGASTIZABAL FRANCISCO LUIS	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	157,03
86	BFA	DFB	2024	3	ABENDIVAR PASCUAL RAQUEL	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	75,11
87	BFA	DFB	2024	3	ABERASTURI ARRUTI JON	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	23,92
88	BFA	DFB	2024	3	ABERASTURI BONILLA GABRIEL	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	19,17
89	BFA	DFB	2024	3	ABERASTURI LARRUCEA INIGO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	67,56
90	BFA	DFB	2024	3	ABERASTURI PLATA YOSEBA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	8,41
91	BFA	DFB	2024	3	ABERASTURI VILLA LOREA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	5,46
92	BFA	DFB	2024	3	ABERASTURI ZUAZO ANDOITZ	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	454,74
93	BFA	DFB	2024	3	ABETE IBANEZ CARLOS JAVIER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	92,15
94	BFA	DFB	2024	3	ABIO MONASTERIO JOSU	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	2,90
95	BFA	DFB	2024	3	ABIO OLAZAR AITOR	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	171,91
96	BFA	DFB	2024	3	ABIO TXAKOLINA SL	AYUDAS AGROAMBIENTALES 2023-2024	SV01	Libre concurrencia	3676,60
97	BFA	DFB	2024	3	ABOITIZ CORREA XABIER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	12,29
98	BFA	DFB	2024	3	ABOITIZ LAKA GURUTZNE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	64,68
99	BFA	DFB	2024	3	ABONA ARRAETA IANIRE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	10,84
100	BFA	DFB	2024	3	ABONDANO VALENCIA LUIS ALEJANDRO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	52,06
101	BFA	DFB	2024	3	ABOS DIEZ ENRIQUE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	161,25
102	BFA	DFB	2024	3	ABOS MENDIZABAL GALDER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	9,04
103	BFA	DFB	2024	3	ABOUBI AOUADI ABDELGHANI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	435,68
104	BFA	DFB	2024	3	ABRA SEGURIDAD SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	1440,00
105	BFA	DFB	2024	3	ABRAIRA RIVAS JAVIER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	19,73
106	BFA	DFB	2024	3	ABRALDES DOPAZO JORGE ALBERTO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	142,53
107	BFA	DFB	2024	3	ABREU RODRIGUEZ FERNANDO CARLOS	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	202,55
108	BFA	DFB	2024	3	ABRIL ARRIBAS IDOYA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	24,65
109	BFA	DFB	2024	3	ABRIL ATUCHA NAHIKARI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	6,42
110	BFA	DFB	2024	3	ABRIL CABALLERO GORKA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	1103,07
111	BFA	DFB	2024	3	ABRIL PALOMO DAVID	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	221,75
112	BFA	DFB	2024	3	ABRISKETA ANDRES GORKA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	228,08
113	BFA	DFB	2024	3	ABRISKETA BILBAO AMAIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	85,05
114	BFA	DFB	2024	3	ABRISKETA ZABALA MIREN ARANTZAZU	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	344,49
115	BFA	DFB	2024	3	ABRISQUETA OLAVARRI JOSE IGNACIO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	3,51
116	BFA	DFB	2024	3	ABUIN YEPES ALEX	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	97,04
117	BFA	DFB	2024	3	ABURTO DANOBEITIA MARIA INES	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	626,65
118	BFA	DFB	2024	3	ABURTO GIMENEZ JON	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	158,53
119	BFA	DFB	2024	3	ABURTO GONZALEZ IKER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	63,77
120	BFA	DFB	2024	3	ABURTO PALACIO BORJA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	2,57
121	BFA	DFB	2024	3	ABYNTEK BIOPHARMA SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	750,00
122	BFA	DFB	2024	3	ACAITURRI AYESTA MARIA TERESA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	207,38
123	BFA	DFB	2024	3	ACARREGUI BADIOLA FRANCISCO JAVIER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	382,08
124	BFA	DFB	2024	3	ACARREGUI MAGUREGUI SAIOA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	6,16
125	BFA	DFB	2024	3	ACARREGUI PINEDO AITOR	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	199,67
126	BFA	DFB	2024	3	ACARREGUI PINEDO JON ANDER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	24,95
127	BFA	DFB	2024	3	ACASUSO DIEGO INAKI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	176,60
128	BFA	DFB	2024	3	ACASUSO LEBRERO VIRGINIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	138,11
129	BFA	DFB	2024	3	ACCEXIBLE IMPACTO SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	1230,00
130	BFA	DFB	2024	3	ACEBAL ORTIZ IBAI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	100,12
131	BFA	DFB	2024	3	ACEBEDO CEBRIAN MAIDER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	14,36
132	BFA	DFB	2024	3	ACEBO BEDIALAUNETA IBONE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	0,40
133	BFA	DFB	2024	3	ACEBO CORRALES JUAN JOSE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	0,49
134	BFA	DFB	2024	3	ACEDO FARGALLO IKER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	2,61
135	BFA	DFB	2024	3	ACEDO FORERO IKER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	1,57
136	BFA	DFB	2024	3	ACEDO GONZALEZ KEVIN	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	35,71
137	BFA	DFB	2024	3	ACEDO LATORRE GORETTI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	112,32
138	BFA	DFB	2024	3	ACEDO PEREZ CHRISTOPHER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	215,62
139	BFA	DFB	2024	3	ACEDO VARELA VERONICA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	63,96
140	BFA	DFB	2024	3	ACEDO VILLEGAS EDER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	547,36
141	BFA	DFB	2024	3	ACERO ALEJANDRO SUSANA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	183,18
142	BFA	DFB	2024	3	ACERO LOPEZ MONICA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	10,64
143	BFA	DFB	2024	3	ACEROS URQUIJO SL	PROGRAMA 2i 2023	SV00	Competitiva	217,95
144	BFA	DFB	2024	3	ACEROS URQUIJO SL	TRANSICIÃN DIGITAL Y VERDE 2023 - LÃ­neas 1 y 2	SV01	Libre concurrencia	3287,50
145	BFA	DFB	2024	3	ACEROS Y SUMINISTROS SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	1650,00
146	BFA	DFB	2024	3	ACEV INTEGRAL GESTION SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	660,00
147	BFA	DFB	2024	3	ACEVEDO AMADO JOSE MANUEL	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	4,06
148	BFA	DFB	2024	3	ACEVEDO RUIZ KEPA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	63,51
149	BFA	DFB	2024	3	ACHA ALONSO JON	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	58,36
150	BFA	DFB	2024	3	ACHA ANTON OLATZ	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	456,41
151	BFA	DFB	2024	3	ACHA BERRIZBEITIA AMAYA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	186,03
152	BFA	DFB	2024	3	ACHA LORONO AITOR	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	35,41
153	BFA	DFB	2024	3	ACHA PAJARES MARIA PALOMA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	41,46
154	BFA	DFB	2024	3	ACHA PEREZ MARCOS AGUSTIN	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	512,64
155	BFA	DFB	2024	3	ACHA PIQUERO MIREN IRATXE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	226,80
156	BFA	DFB	2024	3	ACHA QUINTANA FRANCISCO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	228,84
157	BFA	DFB	2024	3	ACHA SAGREDO CRISTINA ANGELA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	30,71
158	BFA	DFB	2024	3	ACHAHBAR  FATIMA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	218,33
159	BFA	DFB	2024	3	ACHAHBAR EL BAROUDI RACHID	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	64,95
160	BFA	DFB	2024	3	ACHIRICA EZCURDIA PATRICIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	46,28
