﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL	AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL	BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC	ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS	ITZULKETAK/DEVOLUCIONES	BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA	AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL
1	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110101	NORBERE LANAREN ETA LANBIDE ARTE JARDUEREN ETEKIN.	RDTOS. DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES	3543712	3543712	-18984	3652688	-8692	3616201	36487
2	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110102	HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINAK	RDTOS. DE CAPITAL MOBILIARIO	116000	116000	-1749	198706	-525	197999	707
3	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110103	HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO	50000	50000	-150	47934	-522	45717	2216
4	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110104	0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES	21000	21000	-572	22311	-33	22310	2
5	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110115	SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA	GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS	30000	30000	0	12949	0	12949	0
6	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110201	LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUEREN ORDAINK.ZATIK.	PAGOS FR.DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES	84000	84000	-60	90301	-31	88491	1809
7	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110301	P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA	I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL	-83000	-83000	-6692	-432968	-894572	-458587	25619
8	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120101	SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA	SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL	728000	728000	-175147	666561	-338548	647978	18583
9	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120201	HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK	RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO	116000	116000	-1749	198705	-525	197998	707
10	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120203	HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK	RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO	50000	50000	-150	47933	-522	45717	2216
11	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120204	ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES	21000	21000	-572	22311	-33	22310	2
12	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1130101	EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP.	RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB PERM.	0	0	-6	1224	-1	1215	9
13	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1130301	EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES	100000	100000	-2164	126654	-5047	125860	793
14	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1210101	MORTIS CAUSA ESKURAKETAK	ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA	84000	84000	-1577	83809	-989	75322	8487
15	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1210102	INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK	TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS	0	0	-314	11175	-20	10839	337
16	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1220101	ONDAREAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	86000	86000	-360	99415	-262	97990	1425
17	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1310101	EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA	SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2500	2500	-42	2438	-8	2382	56
18	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1410101	ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA	SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	22000	22000	0	17607	-12	17607	0
19	BFA	DFB	2024	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1810101	KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	17000	17000	0	16210	0	16210	0
20	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110101	ONDARE ESKUALDAKETAK	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	83000	83000	-246	83633	-454	82366	1267
21	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110201	SOZIETATE ERAGIKETAK	OPERACIONES SOCIETARIAS	0	0	0	5403	-4	5403	0
22	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110301	NOTARIOEN AGIRIAK	DOCUMENTOS NOTARIALES	12500	12500	-1	15587	-189	15290	297
23	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110302	MERKATARITZAKO AGIRIAK	DOCUMENTOS MERCANTILES	0	0	0	1604	0	1604	0
24	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210101	B.E.Z.: BARNE MERKATUA	I.V.A.: MERCADO INTERIOR	2474055	2474055	-14603	2757974	-1097762	2634185	123789
25	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210201	B.E.Z. INPORTAZIOAK	AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES	913869	913869	0	805908	0	805908	0
26	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210202	B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK	AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES	468547	468547	0	492593	-20932	492593	0
27	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210204	BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA	I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	-565116	-565116	-565116	0
28	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310101	GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK	SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	14000	14000	0	15749	-1153	15749	0
29	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310201	ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA	SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	1878	1878	0	190	0	172	18
30	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310202	TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	142	142	0	2	0	2	0
31	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310203	ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	1533	0	1533	0
32	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310204	TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU	I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTACIONES	0	0	0	56	0	56	0
33	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310205	ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK	AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD IN	30294	30294	0	26870	0	26870	0
34	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310206	ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA	AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD INT	101	101	0	124	0	124	0
35	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310301	HIDROKARBUROEN GAINEKOA	SOBRE HIDROCARBUROS	723017	723017	-142	1292090	-4608	1225292	66798
36	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310304	HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	-521372	-521372	-521372	0
37	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310305	HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCARBUROS	-257499	-257499	0	-241174	-241174	-241174	0
38	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310306	HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS	50	50	0	21	0	21	0
39	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310401	TABAKO LANEN GAINEKOA	SOBRE LABORES DE TABACO	190852	190852	-3039	154305	0	154261	44
40	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310404	TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	42447	-1973	42447	0
41	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310405	TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE TABACO	12118	12118	0	13436	-7930	13436	0
42	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310501	GARAGARDOAREN GAINEKOA	SOBRE LA CERVEZA	1565	1565	0	592	0	591	0
43	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310504	GARAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZAK	I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES	0	0	0	554	0	554	0
44	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310505	GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA	11108	11108	0	10165	0	10165	0
45	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310506	GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA	50	50	0	43	-1	43	0
46	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310601	ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B,	I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD	39382	39382	-214	23215	-42	23205	10
47	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310604	ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU	I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	1706	-702	1706	0
48	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2311001	BERRERABILERA EZIN PLASTIKO-ONTZIEN GAINEKO ZERGA	IMPTO. ESPECIAL S/ENVASES DE PLÃSTICO NO REUTILIZ.	4645	4645	-3830	3386	-156	3385	0
49	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2311004	PLASTIKOZKO ONTZIEN ZERGA.EKARPEN LEGETIK-DOIKUNTZ	I.ENVASES PLÃSTICO NO REUTILIZ.AJUSTE LEY APORTAC.	0	0	0	4168	0	4168	0
50	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2311005	PLASTIKO-ONTZIEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE OPER.INTERIORES I. ESPECIAL S/ENVASES PLÃST	3736	3736	0	4021	-822	4021	0
51	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2311006	PLASTIKO-ONTZIEN ZERG.INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE IMPORTACIONES I. ESPECIAL S/ENVASES PLÃSTI.	1818	1818	0	2183	0	2183	0
52	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2320101	BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA	IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO	2575	2575	0	6225	-590	6224	1
53	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2320104	BEROTGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN G/Z.EKARPEN LEGEAG	I.S/GASES FLUORADOS EF.INVERN. AJUSTE LEY APORTAC.	0	0	0	-1986	-2335	-1986	0
54	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2320105	BEROTEGI-EFECTUKO GAS FLUOR G. Z. DOIK. BARNE-ERAG	AJUSTE I. S/GASES FLUORADOS EFECTO INVERN. OP INTE	202	202	0	167	-16	167	0
55	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2320106	BEROTEGI-EFECTUKO GAS FLUOR G. Z. DOIK. INPORTAZIO	AJUSTE I. S/GASES FLUORADOS EFECTO INVERN. IMPORTA	227	227	0	298	-7	298	0
56	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2410101	ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO	68000	68000	0	67928	0	67927	0
57	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2510101	HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN	IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDROCARB	0	0	0	-312	-312	-312	0
58	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2510104	HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAGATIKO	I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY APORTAC	0	0	0	157	0	157	0
59	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2810101	JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO	3100	3100	0	3471	-40	3471	0
60	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2820101	FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	44431	44431	-6	79411	0	79408	2
61	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2820104	FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA	I.S TRANSC.FINANCIERAS.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	-38753	-38753	-38753	0
62	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2830101	ZENBAIT ZERBITZU DIGITALEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES	14000	14000	-1	7118	0	7115	3
63	BFA	DFB	2024	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2840101	HONDAKINAK ZABORTEGIETAN UZTEAREN... GAINEKO ZERGA	IMPTO.S/DEPÃSITO RESIDUOS EN VERTEDEROS,INC-COINC.	8000	8000	0	11599	0	11599	0
64	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3210401	NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA	INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB	4	4	0	3	0	2	0
65	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3210501	SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK	POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	170	170	-7	276	-2	239	37
66	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3210601	HAUTAKETA PROBAK EGITEKO TASA	PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS SELECTIVAS	25	25	0	7	0	7	0
67	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220101	TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA	GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS	8	8	0	15	0	15	0
68	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220201	NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK	LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA	161	161	0	179	0	176	3
69	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220301	ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK	POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	3	3	0	2	0	2	0
70	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220401	ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	50	50	-1	109	-1	99	10
71	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230101	ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK	AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA	143	143	0	287	-3	287	0
72	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230201	IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA	TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA	180	180	0	10	0	10	0
73	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230301	GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA	TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES	86	86	0	91	-1	91	0
74	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3239901	GARRAIOAGATIKO BESTE TASA BATZUK	OTRAS TASAS POR TRANSPORTE	1	1	0	0	0	0	0
75	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3240101	ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT	DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS	25	25	0	44	0	42	3
76	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250101	BINGOA	BINGO	3200	3200	0	2592	0	2592	0
77	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250201	MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK	MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS	19000	19000	-22	17848	-61	17838	10
78	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250301	ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK	SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR	0	0	0	3414	0	3414	0
79	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250401	KASINOAK	CASINOS	4000	4000	0	432	0	432	0
80	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3259901	JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK	OTRAS TASAS SOBRE JUEGO	0	0	0	3	-8	3	1
81	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310101	ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6	6	0	0	0	0	0
82	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310201	FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA	VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL	15	15	0	21	0	21	0
83	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310401	KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK	POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS	0	0	0	0	0	0	0
84	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310701	IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK	MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS	300	300	0	360	0	360	0
85	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3319901	BESTE BATZUK	OTROS	300	300	0	587	0	210	377
86	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340301	PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK	ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7238	7238	0	8098	-11	7381	717
87	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340302	ADINEKOEN EGONALDIAK	ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES	57402	57402	-23	67533	-70	60440	7092
88	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340401	UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK	ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS	195	195	0	353	0	353	0
89	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3410101	SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK	POR SERV. EXTINCION INCENDIO	3800	3800	0	4588	0	4588	0
90	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3810101	ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK	DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE	1000	1014	-142	3650	-2216	3622	28
91	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910101	ZERGA ZEHAPENAK	SANCIONES TRIBUTARIAS	7000	7000	-459	10915	-22	2870	8045
92	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910201	NEKAZARITZAKO ZEHAPENAK	SANCIONES DE AGRICULTURA	106	106	-3	84	-8	41	43
93	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910203	HERRI LANETAKO ZEHAPENAK	SANCIONES DE OBRAS PUBLICAS	100	100	-5	67	0	58	9
94	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910204	GARRAIOKO ZEHAPENAK	SANCIONES DE TRANSPORTE	980	980	-334	1091	0	557	534
95	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910299	BESTELAKO ZEHAPENAK	OTRAS SANCIONES	725	725	-2	342	-3	123	219
96	BFA	DFB	2024	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3920101	PREMIAMENDU ERREKARGUA	RECARGO DE APREMIO	12000	12000	-6801	19032	-186	4654	14378
