﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=016	BERANGO	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Bilbao Metropolitano	9	6970	206466,85999999999	210114,76999999999	84424	71319,940000000002	866413,32000000007	245374,23000000001	288081	207332,76999999999	492	370	258	1117	325	750	168	1102	0	0
2	=016	BERANGO	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	9	6970	206466,85999999999	210114,76999999999	84424	71319,940000000002	866413,32000000007	245374,23000000001	294536	213052,89999999999	492	370	258	1117	341	750	168	1117	0	0
4	=016	BERANGO	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	9	6970	206466,85999999999	210114,76999999999	84424	71319,940000000002	866413,32000000007	245374,23000000001	294536	211127,04999999999	492	370	258	1117	341	750	168	1114	0	0
3	=016	BERANGO	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Bilbao Metropolitano	9	6970	206466,85999999999	210114,76999999999	84424	71319,940000000002	866413,32000000007	245374,23000000001	294536	213052,89999999999	492	370	258	1117	341	750	168	1117	0	0
5	=016	BERANGO	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	9	6970	206466,85999999999	210114,76999999999	84424	71319,940000000002	866413,32000000007	245374,23000000001	294536	209201,20000000001	492	370	258	1117	341	750	168	1111	0	0
6	=016	BERANGO	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Bilbao Metropolitano	9	6970	206466,85999999999	210114,76999999999	84424	66102,880000000005	866400,87000000011	251791,23000000001	294536	205349,48999999999	515	370	258	1140	341	750	168	1105	0	0
7	=016	BERANGO	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Bilbao Metropolitano	9	6970	206466,85999999999	210114,76999999999	84424	66102,880000000005	866400,87000000011	251791,23000000001	294536	205349,48999999999	515	370	258	1140	341	750	168	1105	0	0
8	=016	BERANGO	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	9	6970	206466,85999999999	210114,76999999999	84424	66102,880000000005	866400,87000000011	251791,23000000001	294536	205349,48999999999	515	370	258	1140	341	750	168	1105	0	0
9	=016	BERANGO	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	9	6970	206466,85999999999	210114,76999999999	84424	66102,880000000005	866400,87000000011	251791,23000000001	294536	201497,78	515	370	258	1140	341	750	168	1099	0	0
10	=016	BERANGO	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	9	6970	206466,85999999999	210114,76999999999	84424	66102,880000000005	866400,87000000011	232362,04000000001	294536	201497,78	515	370	258	996	341	750	168	1099	0	0
11	=016	BERANGO	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Bilbao Metropolitano	9	6970	206466,85999999999	210114,76999999999	84424	66102,880000000005	866400,89000000013	238940,10000000001	294536	201497,78	528	377	265	1022	341	750	168	1099	0	0
12	=016	BERANGO	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	9	6970	206466,85999999999	210114,76999999999	84424	66102,880000000005	866400,89000000013	238940,10000000001	294536	201497,78	528	377	265	1022	341	750	168	1099	0	0
13	=016	BERANGO	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	9	6970	206466,85999999999	210114,76999999999	84424	66102,880000000005	866400,89000000013	223772,45999999999	294536	174661,70000000001	528	377	265	904	341	750	168	951	0	0
14	=016	BERANGO	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	9	6970	206466,85999999999	210114,76999999999	84424	66102,880000000005	866400,89000000013	223772,45999999999	294536	174661,70000000001	528	377	265	904	341	750	168	951	0	0
