﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KONTZEPTUAK_EU/CONCEPTOS_EU	KONTZEPTUAK_CAS/CONCEPTOS_CAS	SOZIETATEAK_ANONIMOAK/SOCIEDADES_ANONIMAS	SOZ_ERANTZUKIZUN_MUGATUZKOAK/SOC_RESPONSABILIDAD_LIMITADA	SOZIETATEAK_KOOPERATIBAK/SOCIEDADES_COOPERATIVAS	SOZIETATEAK_BESTELAKOAK/SOCIEDADES_OTRAS	ONDASUN_ERKIDEGOAK/COMUNIDAD_BIENES	PERTSONA_FISIKOAK/PERSONAS_FISICAS
1	BFA	DFB	2021	%4ko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 4%	810725	792769	304589	38306	44812	24856
2	BFA	DFB	2021	%10eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 10%	2235764	3372514	742016	318441	224335	334445
3	BFA	DFB	2021	%21eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 21%	22483644	17158463	910556	813805	538212	1240139
4	BFA	DFB	2021	Bestelako tasapeko zerga oinarria	Base imponible otros tipos	-285679	-190611	-4820	-2435	-3590	-770
5	BFA	DFB	2021	Elkartebarneko erosketen oinarria	Base adquisiciones intracomunitarias	2038674	2523909	159633	162271	15896	10811
6	BFA	DFB	2021	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko oinarria	Base inversiÃ³n del sujeto pasivo	2630087	3291822	104000	462195	28375	19006
7	BFA	DFB	2021	Zerga oinarriaguztira	Total Base imponible	29913216	26948865	2215974	1792583	848040	1628487
8	BFA	DFB	2021	%0,5eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 0,5%	110310	88997	68718	459	2165	2133
9	BFA	DFB	2021	%1,4eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,4%	42096	101504	11913	1200	1316	8830
10	BFA	DFB	2021	%5,2ko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 5,2%	23183	60567	9824	1259	3419	10878
11	BFA	DFB	2021	%1,75eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,75%	169979	108	0	0	0	380
12	BFA	DFB	2021	Baliokidetasun gainkargupeko zerga oinarria guztira	Total base imponible recargo de equivalencia	345568	251176	90454	2918	6901	22221
13	BFA	DFB	2021	%4an sortutako kuota	Cuota devengada 4%	32429	31711	12184	1532	1793	994
14	BFA	DFB	2021	%10ean sortutako kuota	Cuota devengada 10%	223576	337251	74202	31850	22434	33445
15	BFA	DFB	2021	%21ean sortutako kuota	Cuota devengada 21%	4721565	3603278	191217	170900	113025	260429
16	BFA	DFB	2021	Bestelako tasetan sortutako kuota	Cuota devengada otros tipos	-58473	-37556	-797	-468	-666	-162
17	BFA	DFB	2021	Elkartebarneko erosketetako kuota	Cuota adquisiciones intracomunitarias	409350	450541	32064	33910	3216	2079
18	BFA	DFB	2021	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko kuota	Cuota inversiÃ³n del sujeto pasivo	539227	669949	15951	95962	5851	3928
19	BFA	DFB	2021	Kuota guztira	Total cuota	5867675	5055174	324821	333686	145652	300712
20	BFA	DFB	2021	%0,5eko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 0,5%	552	445	344	2	11	11
21	BFA	DFB	2021	%1,4ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,4%	589	1421	167	17	18	124
22	BFA	DFB	2021	%5,2ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 5,2%	1206	3149	511	65	178	566
23	BFA	DFB	2021	%1,75ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,75%	2975	2	0	0	0	7
24	BFA	DFB	2021	Baliokidetasun gainkarguaren kuota guztira	Baliokidetasun gainkarguaren kuota guztira	5321	5017	1021	85	207	707
25	BFA	DFB	2021	Sortutatako kuota guztira (1)	Total cuota devengada (1)	5872996	5060191	325842	333771	145859	301419
26	BFA	DFB	2021	Barne eragiketak	Operaciones interiores	4058882	3146283	278511	306428	83229	122487
27	BFA	DFB	2021	Taldeko barne eragiketak	Operaciones interiores grupo	2504	2938	10	19	26	0
28	BFA	DFB	2021	Inportazioak	Importaciones	217607	197737	40236	14513	430	265
29	BFA	DFB	2021	Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza	Agricultura, GanaderÃ­a y Pesca	2705	2182	411	2	194	444
30	BFA	DFB	2021	Elkartebarneko erosketak	Adquisiciones intracomunitarias	407841	448611	32004	33471	3173	2020
31	BFA	DFB	2021	Inbertsioak	Inversiones	30	966	26	437	8	2
32	BFA	DFB	2021	Kendutako kuota guztira (2)	Total cuota deducida (2)	4689571	3798717	351197	354871	87059	125218
33	BFA	DFB	2021	Araubide orokorrek etekina (3)= (1)-(2)	Rendimiento RÃ©gimen General (3)= (1)-(2)	1183425	1261474	-25355	-21100	58800	176201
34	BFA	DFB	2021	Araubide erraztukoek etakina	Rendimiento RÃ©gimen Simplificado	0	0	0	161	362	8728
35	BFA	DFB	2021	Bizkaiko L.H. iratxikitako emaitza	Resultado atribuido al T.H.B.	1183425	1261474	-25355	-20939	59162	184929
36	BFA	DFB	2021	Sarrerak	Ingresos	1584899	1575993	54019	71497	70260	191891
37	BFA	DFB	2021	Itzulketak	Devoluciones	-426702	-295591	-75393	-86750	-12031	-5298
38	BFA	DFB	2021	Konpentsatzeko zenatekoen ekitaldeko aldakuntzak	Variaciones del ejercicio de cantidades a compensar	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
39	BFA	DFB	2021	Zergadun kopurua	NÃºmero de contribuyentes	2975	25862	1006	2712	6436	55092
40	BFA	DFB	2021	Aitorpen kopurua	NÃºmero de declaraciones	22732	114569	4946	10789	24243	199634
