﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	ERRIGOITI	BOTOAK/VOTOS	413	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	93
2	ERRIGOITI	BOTOEN %/% DE VOTOS	413	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	46,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,24	2,5	22,52
3	ERRIGOITI	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	413	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	413	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	93
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	413	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	46,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,24	2,5	22,52
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	413	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
