﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KONTZEPTUAK_EU/CONCEPTOS_EU	KONTZEPTUAK_CAS/CONCEPTOS_CAS	BEZ_SORTARAZIA/IVA_DEVENGADO
1	BFA	DFB	2023	Aitortzaileen kopurua (Erregimen arrunta)	NÃºmero de declarantes (RÃ©gimen general)	89310
2	BFA	DFB	2023	Zerga oinarria (gainkarguaren gabe)	Base imponible (sin recargo de equivalencia)	68740513
3	BFA	DFB	2023	BEZ sortarazia baliokidetasun gainkarguaren gabe	IVA devengado sin recargo equivalencia	12752260
4	BFA	DFB	2023	BEZ sortarazia baliokidetasun gainkargurik zioz	IVA devengado por recargo equivalencia	11967
5	BFA	DFB	2023	BEZ sortarazia baliokidetasun gainkarguaren duela	IVA devengado con recargo equivalencia	12764227
6	BFA	DFB	2022	Aitortzaileen kopurua (Erregimen arrunta)	NÃºmero de declarantes (RÃ©gimen general)	88866
7	BFA	DFB	2022	Zerga oinarria (gainkarguaren gabe)	Base imponible (sin recargo de equivalencia)	77215293
8	BFA	DFB	2022	BEZ sortarazia baliokidetasun gainkarguaren gabe	IVA devengado sin recargo equivalencia	14701477
9	BFA	DFB	2022	BEZ sortarazia baliokidetasun gainkargurik zioz	IVA devengado por recargo equivalencia	12498
10	BFA	DFB	2022	BEZ sortarazia baliokidetasun gainkarguaren duela	IVA devengado con recargo equivalencia	14713976
