﻿_id	KODEA /CODIGO	UDALERRIA /MUNICIPIO	EKITALDIA/ EJERCICIO	HILABETE /MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA /FECHA EXTRACCION	BIG HIRIGUNE HISTORIKOA (M2)/CASCO HISTORICO ARI (M2)	DENTS GH 75ETX HA(M2)/DENS MY 75VIV HA(M2)	DENTS GH 30ETX GX 75ETX HA(M2)/DENS MY 30VIV Y MN 75VIV HA(M2)	DENTS GX 30ETX HA(M2)/DENS MN 30VIV HA(M2)	INDUSTRIALA(M2)/INDUSTRIAL (M2)	PARKE TEKNOLOGIKOA (M2)/PARQUE TECNOLOGICO (M2)	HIRUGARREN SEKTOREKOA (M2)/TERCIARIO(M2)	MERKATARITZAKOA (M2)/COMERCIAL(M2)	BALIO BEREZIEN BABESA (M2)/PROTECCION VALORES SING  (M2)	AZALEKO UREN BABESA (M2)/PROTECION AGUAS SUPER  (M2)	BALIABIDE NATURALEN BABESA (M2)/PROTECCION RECURSOS NAT  (M2)	NEKAZARITZAKO LORZORU ANITZA (M2)/RURAL DIVERSO (M2)	HIGADURA JASO DITZAKETEN ALDEAK (M2)/AREAS EXTRACTIVAS (M2)	NEKAZARITZA-GUNEAK (M2)/NUCLEOS RURALES (M2)	AIREPORTUAK ETA PORTUAK (M2)/AEROPUERTOS Y PUERTOS	TRAN BIDEZKO KOMUNIKAZIOA(M2)/COMUNICACION FERROVIARIA(M2)	ERREPIDE BIDEZKO KOMUNIKAZIOA (M2)/COMUNICACION VIARIA (M2)	ESPAZIO LIBREAK (M2)/ESPACIOS LIBRES (M2)	EKIPAMENDUAK (M2)/EQUIPAMIENTOS COMUNIT  (M2)	AZPIEGITURAK (M2)/INFRAESTRUCTURAS (M2)	HONDAKINDEGIAK (M2)/VERTEDEROS (M2)	IBAI-IBILGUAK (M2)/CAUCES FLUVIALES (M2)	GELDIARAZITAKO LURZORUAK (M2)/SUELOS SUSPENDIDOS (M2)
1	=057	LEKEITIO	2019	8	2019-09-12 10:40:07	92917,830000000002	192146,67999999999	79648,970000000001	222185,5	36745,290000000001	0	0	0	245973,13	6189,5299999999997	303520,89000000001	195299,39000000001	0	0	0	0	170465,65999999997	106045,46000000001	115041,25	0	0	85352,029999999999	0
2	=057	LEKEITIO	2019	9	2019-10-20 08:00:30	92917,830000000002	192146,67999999999	79648,970000000001	222185,5	36745,290000000001	0	0	0	245973,13	6189,5299999999997	303520,89000000001	195299,39000000001	0	0	0	0	170465,65999999997	106045,46000000001	115041,25	0	0	85352,029999999999	0
3	=057	LEKEITIO	2019	12	2020-01-30 08:00:34	92917,830000000002	192146,67999999999	79648,970000000001	222185,5	36745,290000000001	0	0	0	245973,13	6189,5299999999997	303520,89000000001	195299,39000000001	0	0	0	0	170465,65999999997	106045,46000000001	115041,25	0	0	85352,029999999999	0
4	=057	LEKEITIO	2020	3	2020-04-20 08:00:32	92917,830000000002	192146,67999999999	79648,970000000001	222185,5	36745,290000000001	0	0	0	245973,13	6189,5299999999997	303520,89000000001	195299,39000000001	0	0	0	0	170465,65999999997	106045,46000000001	115041,25	0	0	85352,029999999999	0
5	=057	LEKEITIO	2020	6	2020-07-21 18:21:35	92917,830000000002	192146,67999999999	79648,970000000001	222185,5	36745,290000000001	0	0	0	245973,13	6189,5299999999997	303520,89000000001	195299,39000000001	0	0	0	0	170465,65999999997	106045,46000000001	115041,25	0	0	85352,029999999999	0
6	=057	LEKEITIO	2020	9	2020-10-20 08:00:40	92917,830000000002	192146,67999999999	79648,970000000001	222185,5	36745,290000000001	0	0	0	245973,13	6189,5299999999997	303520,89000000001	195299,39000000001	0	0	0	0	170465,65999999997	106045,46000000001	115041,25	0	0	85352,029999999999	0
7	=057	LEKEITIO	2020	12	2021-02-11 10:10:53	92917,830000000002	192146,67999999999	79648,970000000001	222185,5	36745,290000000001	0	0	0	245973,13	6189,5299999999997	303520,89000000001	195299,39000000001	0	0	0	0	170465,65999999997	106045,46000000001	115041,25	0	0	85352,029999999999	0
8	=057	LEKEITIO	2021	3	2021-04-20 08:00:26	92917,830000000002	192146,67999999999	79648,970000000001	222185,5	36745,290000000001	0	0	0	245973,13	6189,5299999999997	303520,89000000001	195299,39000000001	0	0	0	0	170465,65999999997	106045,46000000001	115041,25	0	0	85352,029999999999	0
9	=057	LEKEITIO	2021	6	2021-07-20 08:00:28	92917,830000000002	192146,67999999999	79648,970000000001	222185,5	36745,290000000001	0	0	0	245973,13	6189,5299999999997	303520,89000000001	195299,39000000001	0	0	0	0	170465,65999999997	106045,46000000001	115041,25	0	0	85352,029999999999	0
10	=057	LEKEITIO	2021	9	2021-10-20 08:00:24	83346,100000000006	204063,04999999999	25146,799999999999	171915,72	6826	0	0	0	282781,59000000003	94595,660000000003	671142,14000000001	0	0	0	11409,139999999999	0	113917	45435,82	114891,54000000001	850,13	0	2408,29	0
11	=057	LEKEITIO	2021	12	2022-01-30 08:00:24	83346,100000000006	204063,04999999999	25146,799999999999	171915,72	6826	0	0	0	282781,59000000003	94595,660000000003	671142,14000000001	0	0	0	11409,139999999999	0	113917	45435,82	114891,54000000001	850,13	0	2408,29	0
12	=057	LEKEITIO	2022	3	2022-04-20 08:00:35	83346,100000000006	204063,04999999999	25146,799999999999	171915,72	6826	0	0	0	282781,59000000003	94595,660000000003	671142,14000000001	0	0	0	11409,139999999999	0	113917	45435,82	114891,54000000001	850,13	0	2408,29	0
13	=057	LEKEITIO	2022	6	2022-07-20 08:00:26	83346,100000000006	204063,04999999999	25146,799999999999	171915,72	6826	0	0	0	282781,59000000003	94595,660000000003	671142,14000000001	0	0	0	11409,139999999999	0	113917	45435,82	114891,54000000001	850,13	0	2408,29	0
14	=057	LEKEITIO	2022	9	2022-10-20 08:00:26	83346,100000000006	204063,04999999999	25146,799999999999	171915,72	6826	0	0	0	282781,59000000003	94595,660000000003	671142,14000000001	0	0	0	11409,139999999999	0	113917	45435,82	114891,54000000001	850,13	0	2408,29	0
