﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""083"""	ORTUELLA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BÂº URIOSTE - PL, ARETXABALETA (JUNTO AL CONT, DE VIDRIO)	496687,1486	4795376,562	43,31043452	-3,040848695
2	"=""083"""	ORTUELLA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BÂº NOCEDAL - ENFRENTE IGLESIA	495019,6939	4796253,877	43,31832496	-3,061416979
3	"=""083"""	ORTUELLA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AYUNTAMIENTO - JUNTO RESTO CONT,	495226,8516	4795457,597	43,31115635	-3,058855399
4	"=""083"""	ORTUELLA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	MENDIALDE	495512,4952	4795535,903	43,31186319	-3,055333906
5	"=""083"""	ORTUELLA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BÂº OTXARTAGA	495937,427	4795089,062	43,30784211	-3,050090913
6	"=""083"""	ORTUELLA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	GRUPO ALLEGA, NÂº 13	496515,475	4795156,673	43,3084538	-3,042964099
7	"=""083"""	ORTUELLA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BARRIO LA RALERA	495324,2158	4795338,195	43,31008182	-3,057653832
8	"=""083"""	ORTUELLA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BARRIO PEÃOTA - ETXEZURI	496755,9149	4795043,364	43,3074346	-3,039998814
