﻿_id	ENTITATEA_EU/ENTIDAD_EU	ENTITATEA_CAS/ENTIDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ZERGA-OINARRIAREN_TARTEAK/TRAMOS_BASE_IMPONIBLE	AITORTZILE_KOPURUA/NUMERO_DECLARANTES	ZEGABILKETA_GARBIA/RECAUDACION_NETA
1	BFA	DFB	2024	JARDUERARIK GABE/SIN ACTIVIDAD	4679	0
2	BFA	DFB	2024	0 A 30	44028	113384
3	BFA	DFB	2024	30 A 301	27201	223492
4	BFA	DFB	2024	301 A 6010	12489	1028502
5	BFA	DFB	2024	6010TIK GORA/MÃS DE 6010	687	1464786
6	BFA	DFB	2023	JARDUERARIK GABE/SIN ACTIVIDAD	4595	0
7	BFA	DFB	2023	0 A 30	44822	99609
8	BFA	DFB	2023	30 A 301	27004	214378
9	BFA	DFB	2023	301 A 6010	12237	894534
10	BFA	DFB	2023	6010TIK GORA/MÃS DE 6010	652	1701607
