﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""069"""	MUNGIA	2024	102	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511279,0137	4798430,082	43,337852	-2,860863
2	"=""069"""	MUNGIA	2024	103	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512305,0734	4800286,331	43,35455	-2,848164
3	"=""069"""	MUNGIA	2024	106	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512975,0807	4800058,579	43,352488	-2,839902
4	"=""069"""	MUNGIA	2024	107	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513124,8844	4799289,784	43,345563	-2,838072
5	"=""069"""	MUNGIA	2024	108	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512674,7773	4799989,153	43,351868	-2,843609
6	"=""069"""	MUNGIA	2024	109	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512584,5867	4800025,523	43,352197	-2,844721
7	"=""069"""	MUNGIA	2024	110	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512389,6087	4800370,223	43,355304	-2,847119
8	"=""069"""	MUNGIA	2024	111	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512404,6079	4800278,294	43,354476	-2,846936
9	"=""069"""	MUNGIA	2024	112	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512118,992	4800472,018	43,356225	-2,850456
10	"=""069"""	MUNGIA	2024	113	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511703,4016	4800529,148	43,356746	-2,855583
11	"=""069"""	MUNGIA	2024	114	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511698,7908	4800617,988	43,357546	-2,855638
12	"=""069"""	MUNGIA	2024	115	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512232,3878	4800101,952	43,352891	-2,849065
13	"=""069"""	MUNGIA	2024	116	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514605,5838	4799664,645	43,348911	-2,819794
14	"=""069"""	MUNGIA	2024	117	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514604,7661	4799667,975	43,348941	-2,819804
15	"=""069"""	MUNGIA	2024	118	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514326,7991	4801641,347	43,366715	-2,823182
16	"=""069"""	MUNGIA	2024	119	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512279,8799	4800503,627	43,356507	-2,84847
17	"=""069"""	MUNGIA	2024	120	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512172,7532	4799914,043	43,3512	-2,849805
18	"=""069"""	MUNGIA	2024	121	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513538,4886	4800309,788	43,35474	-2,832944
19	"=""069"""	MUNGIA	2024	122	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511641,7297	4802035,782	43,370313	-2,856312
20	"=""069"""	MUNGIA	2024	123	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513357,3172	4800741,67	43,358632	-2,835169
21	"=""069"""	MUNGIA	2024	124	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513231,3835	4803557,667	43,38399	-2,836655
22	"=""069"""	MUNGIA	2024	125	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	510918,4729	4798158,174	43,335409	-2,865316
23	"=""069"""	MUNGIA	2024	126	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512066,2959	4800574,21	43,357146	-2,851104
24	"=""069"""	MUNGIA	2024	127	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	510414,397	4797471,816	43,329236	-2,871547
25	"=""069"""	MUNGIA	2024	128	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511271,9748	4798227,166	43,336025	-2,860954
26	"=""069"""	MUNGIA	2024	129	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513828,2134	4799953,097	43,351523	-2,829378
27	"=""069"""	MUNGIA	2024	130	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512732,248	4801103,406	43,3619	-2,842874
28	"=""069"""	MUNGIA	2024	131	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512963,3259	4800948,14	43,360498	-2,840026
29	"=""069"""	MUNGIA	2024	132	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	515239,9039	4798754,138	43,3407	-2,811993
30	"=""069"""	MUNGIA	2024	133	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514563,8636	4799429,22	43,346792	-2,820315
31	"=""069"""	MUNGIA	2024	134	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514735,799	4799195,48	43,344684	-2,8182
32	"=""069"""	MUNGIA	2024	135	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513423,9639	4797987,318	43,33383	-2,834414
33	"=""069"""	MUNGIA	2024	136	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513250,3202	4798811,476	43,341254	-2,836536
34	"=""069"""	MUNGIA	2024	137	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511056,2565	4802589,54	43,375308	-2,863527
35	"=""069"""	MUNGIA	2024	138	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512335	4799385,253	43,346436	-2,847815
36	"=""069"""	MUNGIA	2024	139	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512448,8151	4798406,811	43,337624	-2,846433
37	"=""069"""	MUNGIA	2024	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512064,1917	4800754,344	43,358768	-2,851126
38	"=""069"""	MUNGIA	2024	140	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514365,1744	4800053,725	43,352419	-2,82275
39	"=""069"""	MUNGIA	2024	141	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514682,8267	4799028,555	43,343182	-2,818858
40	"=""069"""	MUNGIA	2024	143	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511886,724	4800430,292	43,355853	-2,853323
41	"=""069"""	MUNGIA	2024	144	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511885,6605	4800435,954	43,355904	-2,853336
42	"=""069"""	MUNGIA	2024	145	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512281,4304	4800497,744	43,356454	-2,848451
43	"=""069"""	MUNGIA	2024	146	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513025,6408	4799980,602	43,351785	-2,83928
44	"=""069"""	MUNGIA	2024	147	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512295,6672	4800244,666	43,354175	-2,848281
45	"=""069"""	MUNGIA	2024	148	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512570,1911	4800401,653	43,355584	-2,84489
46	"=""069"""	MUNGIA	2024	149	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512423,8014	4800506,222	43,356528	-2,846694
47	"=""069"""	MUNGIA	2024	150	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512143,6493	4800640,761	43,357744	-2,850148
48	"=""069"""	MUNGIA	2024	151	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512063,1095	4800361,526	43,355231	-2,851148
49	"=""069"""	MUNGIA	2024	152	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512524,821	4800000,868	43,351976	-2,845459
50	"=""069"""	MUNGIA	2024	153	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512060,3394	4800369,739	43,355305	-2,851182
51	"=""069"""	MUNGIA	2024	154	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512857,843	4800211,061	43,353863	-2,841345
52	"=""069"""	MUNGIA	2024	155	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513091,7329	4800085,68	43,35273	-2,838462
53	"=""069"""	MUNGIA	2024	156	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512955,8384	4800161,272	43,353413	-2,840137
54	"=""069"""	MUNGIA	2024	157	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512890,1772	4800041,98	43,35234	-2,84095
55	"=""069"""	MUNGIA	2024	158	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511914,645	4800635,801	43,357703	-2,852974
56	"=""069"""	MUNGIA	2024	159	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512017,5137	4800572,457	43,357131	-2,851706
57	"=""069"""	MUNGIA	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512823,1209	4800144,36	43,353263	-2,841775
58	"=""069"""	MUNGIA	2024	160	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513144,1334	4799937,074	43,351391	-2,837819
59	"=""069"""	MUNGIA	2024	161	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514298,8314	4802720,231	43,37643	-2,823499
60	"=""069"""	MUNGIA	2024	162	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512985,2256	4800177,765	43,353561	-2,839774
61	"=""069"""	MUNGIA	2024	163	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512225,0208	4800635,577	43,357696	-2,849144
62	"=""069"""	MUNGIA	2024	164	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512979,4449	4799769,279	43,349883	-2,839855
63	"=""069"""	MUNGIA	2024	165	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512050,1256	4800462,233	43,356138	-2,851306
64	"=""069"""	MUNGIA	2024	166	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512935,4951	4799695,784	43,349222	-2,840399
65	"=""069"""	MUNGIA	2024	167	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512127,558	4800395,181	43,355533	-2,850352
66	"=""069"""	MUNGIA	2024	168	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512073,4814	4796954,707	43,324555	-2,851095
67	"=""069"""	MUNGIA	2024	169	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512556,3752	4800291,679	43,354594	-2,845063
68	"=""069"""	MUNGIA	2024	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512454,1046	4800421,207	43,355762	-2,846322
69	"=""069"""	MUNGIA	2024	170	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513177,1971	4796899,459	43,324039	-2,837484
70	"=""069"""	MUNGIA	2024	171	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512567,8666	4800300,585	43,354674	-2,844921
71	"=""069"""	MUNGIA	2024	172	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511996,932	4800297,105	43,354652	-2,851966
72	"=""069"""	MUNGIA	2024	173	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512808,7384	4800078,697	43,352672	-2,841954
73	"=""069"""	MUNGIA	2024	174	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512675,0503	4800232,706	43,354061	-2,8436
74	"=""069"""	MUNGIA	2024	175	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512651,3026	4800103,833	43,352901	-2,843896
75	"=""069"""	MUNGIA	2024	177	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511799,6913	4800659,81	43,357921	-2,854392
76	"=""069"""	MUNGIA	2024	178	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512499,0346	4800666,175	43,357967	-2,845762
77	"=""069"""	MUNGIA	2024	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512247,6523	4800399,729	43,355572	-2,84887
78	"=""069"""	MUNGIA	2024	180	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512605,0947	4800328,086	43,354921	-2,844461
79	"=""069"""	MUNGIA	2024	182	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512684,8436	4800585,226	43,357235	-2,843471
80	"=""069"""	MUNGIA	2024	183	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512623,5654	4799854,009	43,350652	-2,844244
81	"=""069"""	MUNGIA	2024	185	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512690,3931	4800305,367	43,354715	-2,843409
82	"=""069"""	MUNGIA	2024	187	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512670,6937	4800222,147	43,353966	-2,843654
83	"=""069"""	MUNGIA	2024	190	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512291,44	4800251,766	43,354239	-2,848333
84	"=""069"""	MUNGIA	2024	21	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512686,8658	4800587,229	43,357253	-2,843446
85	"=""069"""	MUNGIA	2024	24	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512493,9619	4800473,034	43,356228	-2,845829
86	"=""069"""	MUNGIA	2024	25	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512093,581	4800588,141	43,357271	-2,850767
87	"=""069"""	MUNGIA	2024	26	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	515278,5482	4801669,863	43,366953	-2,811435
88	"=""069"""	MUNGIA	2024	27	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511403,803	4800575,281	43,357166	-2,859279
89	"=""069"""	MUNGIA	2024	28	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511294,6316	4798592,253	43,339312	-2,860667
90	"=""069"""	MUNGIA	2024	29	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511943,3902	4798491,193	43,338392	-2,852666
91	"=""069"""	MUNGIA	2024	30	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511240,6438	4797274,343	43,327446	-2,86136
92	"=""069"""	MUNGIA	2024	31	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511818,3787	4797383,386	43,328419	-2,854232
93	"=""069"""	MUNGIA	2024	32	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512536,8848	4797294,499	43,327607	-2,845372
94	"=""069"""	MUNGIA	2024	33	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512905,1949	4796585,639	43,321218	-2,840846
95	"=""069"""	MUNGIA	2024	34	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512492,6325	4800183,612	43,353622	-2,845852
96	"=""069"""	MUNGIA	2024	35	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512008,5793	4797203,806	43,326799	-2,85189
97	"=""069"""	MUNGIA	2024	36	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511548,3425	4796937,465	43,324408	-2,857572
98	"=""069"""	MUNGIA	2024	37	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512129,532	4796625,074	43,321586	-2,850411
99	"=""069"""	MUNGIA	2024	38	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512143,5313	4797002,698	43,324986	-2,85023
100	"=""069"""	MUNGIA	2024	40	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511678,0287	4797621,808	43,330568	-2,855958
101	"=""069"""	MUNGIA	2024	42	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512968,5588	4800163,073	43,353429	-2,83998
102	"=""069"""	MUNGIA	2024	51	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512525,4627	4800004,423	43,352008	-2,845451
103	"=""069"""	MUNGIA	2024	52	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512648,2219	4800104,382	43,352906	-2,843934
104	"=""069"""	MUNGIA	2024	53	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512589,6713	4800211,112	43,353868	-2,844654
105	"=""069"""	MUNGIA	2024	55	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512665,1829	4800438,48	43,355914	-2,843717
106	"=""069"""	MUNGIA	2024	57	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	513088,3306	4800084,896	43,352723	-2,838504
107	"=""069"""	MUNGIA	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512551,69	4800108,756	43,352947	-2,845125
108	"=""069"""	MUNGIA	2024	65	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511400,5575	4800577,608	43,357187	-2,859319
109	"=""069"""	MUNGIA	2024	70	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512143,2043	4797004,141	43,324999	-2,850234
110	"=""069"""	MUNGIA	2024	72	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512009,2333	4797200,809	43,326772	-2,851882
111	"=""069"""	MUNGIA	2024	76	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511584,3823	4796393,119	43,319506	-2,857139
112	"=""069"""	MUNGIA	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512456,7851	4800417,88	43,355732	-2,846289
113	"=""069"""	MUNGIA	2024	80	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512179,4202	4800307,315	43,354741	-2,849714
114	"=""069"""	MUNGIA	2024	86	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	515270,5187	4801673,399	43,366985	-2,811534
115	"=""069"""	MUNGIA	2024	87	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512869,3572	4800207,862	43,353834	-2,841203
116	"=""069"""	MUNGIA	2024	88	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512422,8116	4800515,661	43,356613	-2,846706
117	"=""069"""	MUNGIA	2024	89	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	512722,324	4799788,114	43,350057	-2,843027
118	"=""069"""	MUNGIA	2024	91	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514593,2866	4799428,84	43,346788	-2,819952
119	"=""069"""	MUNGIA	2024	93	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511256,5616	4798282,225	43,336521	-2,861143
120	"=""069"""	MUNGIA	2024	94	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514579,7673	4798932,155	43,342316	-2,820132
121	"=""069"""	MUNGIA	2024	95	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514579,7697	4798931,044	43,342306	-2,820132
122	"=""069"""	MUNGIA	2024	96	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	514998,9778	4799418,51	43,346687	-2,814947
123	"=""069"""	MUNGIA	2024	97	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511988,0954	4801030,301	43,361254	-2,852059
124	"=""069"""	MUNGIA	2024	99	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511745,1256	4800395,617	43,355543	-2,855071
