﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	ERAKUNDEA/ENTIDAD	ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO	ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION	KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE	KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR.	JARDUKETA/ACTUACION	JARDUKETA DESKRIBAPENA/ACTUACION DESCRIPCION	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	XEDAPENA/DISPOSICION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220240200006087	TECI-2024/01-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	58026,80	58026,80
2	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220240200006053	TECI-2024/01-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	25392,95	25392,95
3	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220240200004362	TECI-2024/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	271022,17	271022,17
4	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220240200004792	TECI-2024/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	10196,22	10196,22
5	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220240200007383	TECI-2024/02-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	254028,47	254028,47
6	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220240200007387	TECI-2024/02-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	7345,67	7345,67
7	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220240200004767	TECI-2024/01-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3398,74	3398,74
8	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220240200004769	TECI-2024/01-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3398,74	3398,74
9	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220240200006259	TECI-2024/01-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	299089,20	299089,20
10	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220240200007370	TECI-2024/02-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2740,92	2740,92
11	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220240200007417	TECI-2024/02-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1425,28	1425,28
12	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220240200005698	TECI-2024/01-CE032-LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	275298,00	275298,00
13	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220240200007425	TECI-2024/02-CE032-LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	259400,67	259400,67
14	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220240200007427	TECI-2024/02-CE032-LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	986,73	986,73
15	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220240200004764	TECI-2024/01-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	340202,99	340202,99
16	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220240200007330	TECI-2024/02-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	317946,72	317946,72
17	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220240200001059	TECI-2023/12-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3398,74	3398,74
18	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220240200004871	TECI-2024/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2740,92	2740,92
19	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220240200005733	TECI-2024/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	408506,72	408506,72
20	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220240200005721	TECI-2024/01-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	39754,04	39754,04
21	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220240200004684	TECI-2024/01-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	349083,57	349083,57
22	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220240200007288	TECI-2024/02-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	324524,93	324524,93
23	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220240200006026	TECI-2024/01-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	69747,50	69747,50
24	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220240200006186	TECI-2024/01-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40910,06	40910,06
25	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220240200008425	TECI-2024/02-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	39197,00	39197,00
26	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220240200002343	TECI-2023/11-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3289,10	3289,10
27	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220240200004796	TECI-2024/01-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	657,82	657,82
28	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220240200005710	TECI-2024/01-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	270561,70	270561,70
29	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220240200007420	TECI-2024/02-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	253261,01	253261,01
30	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220240200007535	TECI-2024/02-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2740,92	2740,92
31	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220240200004760	TECI-2024/01-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	376492,77	376492,77
32	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220240200007325	TECI-2024/02-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	355332,87	355332,87
33	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220240200006142	TECI-2024/01-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40435,12	40435,12
34	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001754	ENCOMIENDA AZPIEGITURA ESPACIO 42 BIZKAIA	CONT220240200005379	D - EN AZP ESPACIO 42 BIZKAIA (PrÃ³rroga 2024-2027)	"=""07"""	PRÃRROGA	EN00	Encargos/Encomiendas	288500,00	0,00
35	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300000546	TECN (21/26) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ (ETXETIC CAPII)	CONT220210200028429	TECN (D 21/26) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ (ETXETIC CAP2	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	300000,00	0,00
36	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001157	ENCARGO AZP SAMP CENTRO INTERNACIONAL EMPRENDIMIENTO DE BIZK	CONT220210200027291	D - ENCARGO AZP SAMP CENTRO INTERNAC EMPRENDIMIENTO - CAP IV	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1641766,00	0,00
37	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001312	EN BANDA ANCHA	CONT220210200034093	D - ENCARGO MEDIOS PROPIOS BANDA ANCHA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	125530,09	0,00
38	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001312	EN BANDA ANCHA	CONT220240200002416	OK - ENCARGO MEDIOS PROPIOS BANDA ANCHA - ANUALIDAD 2024	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	125530,09
39	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001313	EN TORRE BIZKAIA	CONT220210200034952	D - ENC AZPIEGITURAK TORRE BIZKAIA DPTO 10	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1102285,54	0,00
40	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001313	EN TORRE BIZKAIA	CONT220240200002413	OK - ENC AZPIEGITURAK TORRE BIZKAIA DPTO 10 - ANUALIDAD 2024	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	1102285,54
41	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001616	TECN (22) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXEBARRI (ETXETIC CAP II	CONT220220200009367	TECN (D 22/27) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXEBARRI (ETXETIC CA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	200000,00	0,00
42	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20220300001987	TECN (22) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ZALLA (ETXETIK CAP II)	CONT220230200005276	TECN (D 23/28) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ZALLA (ETXETIK CAP II	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	300000,00	0,00
43	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001492	TEEN AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA (VARIABLE)	CONT220240200005737	TECI-2024/01-CE006-LARRABARRENA - SONDIKA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	81569,78	81569,78
44	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001492	TEEN AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA (VARIABLE)	CONT220240200007081	TECI-2024/02-CE006-LARRABARRENA - SONDIKA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	109,64	109,64
45	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001492	TEEN AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA (VARIABLE)	CONT220240200008429	TECI-2024/02-CE006-LARRABARRENA - SONDIKA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	79377,05	79377,05
46	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001612	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220240200004775	TECI-2024/01-CE014-TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	465627,49	465627,49
47	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001615	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKALDE	CONT220240200006369	TECI-2024/01-CE029-RES GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	275298,00	275298,00
48	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001615	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKALDE	CONT220240200007078	TECI-2024/02-CE029-RES GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	257536,84	257536,84
49	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001618	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK R. JOXE MIEL BARANDIARAN DURANG	CONT220240200006732	TECI-2024/01-CE010-RESID. JOXE MIEL BARANDIARAN	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	231114,37	231114,37
50	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001618	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK R. JOXE MIEL BARANDIARAN DURANG	CONT220240200006939	TECI-2024/02-CE010-RESID. JOXE MIEL BARANDIARAN	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	216203,77	216203,77
51	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001623	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK R. MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220240200005720	TECI-2024/01-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	333076,59	333076,59
52	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001623	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK R. MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220240200008433	TECI-2024/02-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	311587,79	311587,79
53	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001625	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTA	CONT220240200004873	TECI-2023/12-CE016-ALBIZ SANTIAGO LLANOS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3398,74	3398,74
54	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001625	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTA	CONT220240200004878	TECI-2023/11-CE016-ALBIZ SANTIAGO LLANOS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3179,47	3179,47
55	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001625	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTA	CONT220240200005822	TECI-2024/01-CE016-ALBIZ SANTIAGO LLANOS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	316082,89	316082,89
56	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001625	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTA	CONT220240200006975	TECI-2024/02-CE016-ALBIZ SANTIAGO LLANOS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3069,83	3069,83
57	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001636	TECB (VARIABLE) AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220240200005989	TECI-2024/01-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	244709,34	244709,34
58	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001843	AZP ENCARGO GESTIÃN EXPLOTACIÃN EIC	CONT220230200050252	D - AZP ENCARGO GESTIÃN EXPLOTACIÃN PT EZKERRALDEA/MEATZALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	552000,00	0,00
59	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001882	TEEN ETXETIK ONDARROA PNO	CONT220240200004789	TEEN-2024/01-CE039-CENTRO DE DÃA ONDARROA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1106,85	1106,85
60	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001949	TEEN  CD TXURDINAGABARRI FASE I Y II PNO	CONT220240200000539	TEEN-2023/12-CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	8380,44	8380,44
61	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001949	TEEN  CD TXURDINAGABARRI FASE I Y II PNO	CONT220240200004771	TEEN-2024/01-CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	16681,83	16681,83
62	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001972	AZPIEGITURAK ENCARGO BIZKAIA INDUSTRIAL QUANTUM HUB	CONT220230200051857	D - AZP ENCARGO BIZKAIA INDUSTRIAL QUANTUM HUB	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	60000,00	0,00
63	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001974	TEEN (24/25/26) CD ABANTO ETXETIC PNO	CONT220240200006536	TEEN-2024/01-CE020-CENTRO DE DIA  'BIZIGURA '	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	5613,32	5613,32
64	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001976	TEEN (24/25/26) CD ESTARTETXE LEIOA ETXETIC PNO	CONT220240200006195	TEEN-2024/01-CE002-CENTRO DE DIA ESTARTETXE DE LEI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	79,06	79,06
65	BFA	DFB	2024	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20230300001985	TEEN (24/25/26) CD UGAO-GANE ETXETIC PNO	CONT220240200006193	TEEN-2024/01-CE013-CENTRO DE DIA UGAO-GANE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	316,24	316,24
66	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20210300001476	ENCOMIENDA BASALAN JARDINES	CONT220210200040595	D  -  ENCOMIENDA BASALAN JARDINES	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	871224,00	0,00
67	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20220300001102	BASALAN TRABAJOS FORESTALES Y CONSERVACIÃN INFRAESTRUCTURAS	CONT220220200020824	D - BASALAN TRABAJOS FORESTALES Y CONSERVACIÃN INFRAESTRUCTU	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	50000,00	0,00
68	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20230300001670	ENCOMIENDA BASALAN VIALIDAD INVERNAL 2024-2025	CONT220230200047550	D - ENCOMIENDA BASALAN VIALIDAD INVERNAL 2024-2025	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1925000,00	0,00
69	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20230300001773	ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO PATRIMONIO NATURAL	CONT220240200001804	(DOK) ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO PATRIMONIO NATURA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	121400,31	121400,31
70	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20230300001773	ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO PATRIMONIO NATURAL	CONT220240200006346	(DOK) ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO PATRIMONIO NATURA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	102196,12	102196,12
71	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20230300001774	ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO GESTIÃN AMBIENTAL	CONT220240200002264	(DOK) ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO GESTIÃN AMBIENTAL	"=""09"""	OTROS	EN00	Encargos/Encomiendas	208538,47	208538,47
72	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20230300001774	ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO GESTIÃN AMBIENTAL	CONT220240200006567	(DOK) ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO GESTIÃN AMBIENTAL	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	218164,66	218164,66
73	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20230300001775	ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO GANADERÃA	CONT220240200002785	ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO GANADERÃA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	19887,84	19887,84
74	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20230300001775	ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO GANADERÃA	CONT220240200008014	ENCARGO BASALAN FEBRERO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	19887,84	19887,84
75	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20230300001777	ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO AGRÃCOLA	CONT220240200003958	ABONO TRABAJOS ENERO ENCARGO ANUAL BASALAN	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	4152,00	4152,00
76	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20230300001778	ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIOS GENERALES	CONT220240200002317	(DOK) ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIOS GENERALES. ENERO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9892,90	9892,90
77	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20230300001778	ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIOS GENERALES	CONT220240200008083	(DOK) ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIOS GENERALES. FEBRE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	10014,61	10014,61
78	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20230300001779	ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO CAZA Y PESCA	CONT220240200002693	TRABAJOS ORDINARIOS BASALAN ENERO 2024	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	19887,84	19887,84
79	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20230300001779	ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO CAZA Y PESCA	CONT220240200003190	Trabajos extraordinarios enero 2024	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1324,02	1324,02
80	BFA	DFB	2024	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20230300001780	ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO DE MONTES	CONT220240200004513	(DOK) ENCARGO ANUAL BASALAN 2024. SERVICIO DE MONTES	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	162897,38	162897,38
