﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA	ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2023	12	ESCONTRILLA GURASO ELKARTEA-CEIP LA ESCONTRILLA HLHI DE VA	ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTE ESCOLAR 2022-2023	SV00	Competitiva	1004,30
2	BFA	DFB	2023	12	K.C.D. KULTURA COMMUNICATION Y DESARROLLO	COSB (23) DF COOPERACION AL DESARROLLO	SV00	Competitiva	164999,99
3	BFA	DFB	2023	12	KOSMOPOLIS ASOC PARA LA INTEGRACION YCUALIFICACION PROFESI	COSB (23) DF ACTIVIDADES DE GESTION DE LA DIVERSIDAD	SV00	Competitiva	15000,00
4	BFA	DFB	2023	12	11BARRI SL	IKT 2023	SV00	Competitiva	8368,58
5	BFA	DFB	2023	12	3DB CONSULTORES SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	3450,00
6	BFA	DFB	2023	12	5&1 HEALTHTECH INNOVATION SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	1750,00
7	BFA	DFB	2023	12	686 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TRABAJO ASOCIADO S COOP	MODERNIZACIÃN TRANSPORTE MERCANCÃAS POR CARRETERA 2023	SV01	Libre concurrencia	4699,88
8	BFA	DFB	2023	12	686 TRANSPORTES LOGISTICOS Y PORTUARIOSSCOOP	MODERNIZACIÃN TRANSPORTE MERCANCÃAS POR CARRETERA 2023	SV01	Libre concurrencia	2244,59
9	BFA	DFB	2023	12	8A FIBRA Y SERVICIOS SL	D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2023/2024 - TITULO I	SV00	Competitiva	3500,00
10	BFA	DFB	2023	12	A LA BRASA BARAKALDO SL	D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2023/2024 - TITULO I	SV00	Competitiva	3500,00
11	BFA	DFB	2023	12	A.D. DERIOKO GIMNASIA MIRAGARRI TALDEA	ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTE ESCOLAR 2022-2023	SV00	Competitiva	1489,83
12	BFA	DFB	2023	12	A4 ARQUITECTOS ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	1750,00
13	BFA	DFB	2023	12	AAFAR AAFAR ABDELHABIB	D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2023/2024 - TITULO I	SV00	Competitiva	3750,00
14	BFA	DFB	2023	12	ABAD ANDRADE ARATZ	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	1,21
15	BFA	DFB	2023	12	ABAD CASTRO ROMAN	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	729,47
16	BFA	DFB	2023	12	ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	24,41
17	BFA	DFB	2023	12	ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	138,86
18	BFA	DFB	2023	12	ABAD FERREIRA JOSE LUIS	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	677,69
19	BFA	DFB	2023	12	ABAD FERREIRA RICARDO	EMSB (22/23) D.F. SUBV. AUTOEMPLEO	SV00	Competitiva	1000,00
20	BFA	DFB	2023	12	ABAD GARCIA FELIX	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	2,64
21	BFA	DFB	2023	12	ABAD GARCIA IVAN	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	299,68
22	BFA	DFB	2023	12	ABAD GARCIA ROBERTO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	1203,92
23	BFA	DFB	2023	12	ABAD GOROSTIAGA JOSE MARIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	1350,11
24	BFA	DFB	2023	12	ABAD HERNANDEZ ALEJANDRO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	0,84
25	BFA	DFB	2023	12	ABAD INFANTE MARIA BELEN	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	2,56
26	BFA	DFB	2023	12	ABAD MAIZTEGUI MIKEL	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	731,25
27	BFA	DFB	2023	12	ABAD MARTIN JAVIER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	443,69
28	BFA	DFB	2023	12	ABAD MARTINEZ IMANOL	DECRETO FORAL DFB MUESTRA ITINERANTE ARTES VISUALES ERTIBIL	SV00	Competitiva	2000,00
29	BFA	DFB	2023	12	ABAD MENDOZA FERNANDO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	10,75
30	BFA	DFB	2023	12	ABAD MENDOZA FERNANDO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	102,46
31	BFA	DFB	2023	12	ABAD MOCHALES BEGONA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	251,28
32	BFA	DFB	2023	12	ABAD PEREZ ASIER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	50,39
33	BFA	DFB	2023	12	ABAD PRIETO IRINA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	461,21
34	BFA	DFB	2023	12	ABAD SANCHEZ JOSE ANTONIO	MODERNIZACIÃN TRANSPORTE MERCANCÃAS POR CARRETERA 2023	SV01	Libre concurrencia	2243,19
35	BFA	DFB	2023	12	ABAD VAZQUEZ JUAN CARLOS	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	541,12
36	BFA	DFB	2023	12	ABAD ZABALA JON ANDER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	192,03
37	BFA	DFB	2023	12	ABAD ZABALA JON ANDER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	12,93
38	BFA	DFB	2023	12	ABAD ZATON SERGIO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	744,42
39	BFA	DFB	2023	12	ABADIA CENARRUZABEITIA ION	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	333,56
40	BFA	DFB	2023	12	ABADIA MAGAZ ENEKO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	554,21
41	BFA	DFB	2023	12	ABADIA MORENZA CELIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	310,51
42	BFA	DFB	2023	12	ABADIANO AJURIAGERRA IERA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	136,01
43	BFA	DFB	2023	12	ABADIE PENA AINHOA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	134,57
44	BFA	DFB	2023	12	ABADINO XAKE TALDEA	ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTE ESCOLAR 2022-2023	SV00	Competitiva	899,95
45	BFA	DFB	2023	12	ABADINOKO DURANGERRIKO ADISKIDEEN GEREDIAGA ELKARTEA	2022KO IZENDUNAK (HITZARMENA)	EF03	Subvenciones nominativas	158000,00
46	BFA	DFB	2023	12	ABADINOKO DURANGERRIKO ADISKIDEEN GEREDIAGA ELKARTEA	DIRULAGUNTZA ZUZENAK 2023 (AHALDUN NAGUSIAREN DEKRETUA)	SV02	Directas	45972,56
47	BFA	DFB	2023	12	ABADInOK0 AXTXIKI PILOTA KLUBA	ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTE ESCOLAR 2022-2023	SV00	Competitiva	194,89
48	BFA	DFB	2023	12	ABAITUA ACHA-ORBEA PEDRO ANTONIO	PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2023 / 2024	SV00	Competitiva	960,00
49	BFA	DFB	2023	12	ABAITUA ELORRIETA ROBERTO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	597,87
50	BFA	DFB	2023	12	ABAITUA PEREZ DEL RIO DIEGO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	432,21
51	BFA	DFB	2023	12	ABAITUA ZABALA MARIA ESTHER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	392,26
52	BFA	DFB	2023	12	ABAITUA ZABALA MARIA ESTHER	PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2023 / 2024	SV00	Competitiva	11796,15
53	BFA	DFB	2023	12	ABAITUA ZALLO JON ANDONI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	688,62
54	BFA	DFB	2023	12	ABAITUA ZALLO MIKEL	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	560,62
55	BFA	DFB	2023	12	ABAJO BARRENA AINARA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	695,10
56	BFA	DFB	2023	12	ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL	AYUDAS AGROAMBIENTALES 2022-2023	SV00	Competitiva	860,37
57	BFA	DFB	2023	12	ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL	ICMs 2023 (INDEMNIZACION COMPENSATORIA DE MONTAÃA)	SV01	Libre concurrencia	362,34
58	BFA	DFB	2023	12	ABAJO MUNIAY JONE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	127,76
59	BFA	DFB	2023	12	ABALDE BERMUDEZ CRISTINA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	1364,14
60	BFA	DFB	2023	12	ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	10,07
61	BFA	DFB	2023	12	ABALIA VELEZ DE MENDIZABAL ANE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	58,13
62	BFA	DFB	2023	12	ABAMARKA 2006 SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	2500,00
63	BFA	DFB	2023	12	ABANDO CONSERVACION DE INMUEBLES SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	2340,00
64	BFA	DFB	2023	12	ABANDO CONSERVACION DE INMUEBLES SL	TRANSICIÃN DIGITAL Y VERDE 2023 - LÃ­neas 1 y 2	SV01	Libre concurrencia	21130,02
65	BFA	DFB	2023	12	ABANDO LOPEZ INAKI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	262,28
66	BFA	DFB	2023	12	ABANDO LOPEZ MARIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	15,31
67	BFA	DFB	2023	12	ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	135,85
68	BFA	DFB	2023	12	ABANTO CLUB	ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTE ESCOLAR 2022-2023	SV00	Competitiva	757,57
69	BFA	DFB	2023	12	ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL	D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2023/2024 - TITULO I	SV00	Competitiva	9000,00
70	BFA	DFB	2023	12	ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL	EMSB (22/23) D.F. SUBV. AUTOEMPLEO	SV00	Competitiva	7500,00
71	BFA	DFB	2023	12	ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL	EMSB (22/23) DF LAN BERRI	SV00	Competitiva	5780,02
72	BFA	DFB	2023	12	ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL	EMSB (23/24) DF LAN BERRI	SV00	Competitiva	22155,79
73	BFA	DFB	2023	12	ABANZABALEGUI ARANZABAL EGOITZ	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	155,66
74	BFA	DFB	2023	12	ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	73,85
75	BFA	DFB	2023	12	ABAROA ARTEAGABEITIA ESTHER	PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2023 / 2024	SV00	Competitiva	5164,00
76	BFA	DFB	2023	12	ABAROA ASTORKIZA ASIER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	906,96
77	BFA	DFB	2023	12	ABAROA BALBUENA YAIZA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	498,81
78	BFA	DFB	2023	12	ABAROA BERMEOSOLO NAGORE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	206,03
79	BFA	DFB	2023	12	ABAROA MONASTERIO RAFAEL	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	871,35
80	BFA	DFB	2023	12	ABAROA RIGUERO MIREN NEKANE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	59,81
81	BFA	DFB	2023	12	ABAROA ZUBIAURRE OLIVER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	263,21
82	BFA	DFB	2023	12	ABARRAMARTI SL	EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA	SV01	Libre concurrencia	2100,00
83	BFA	DFB	2023	12	ABARRATEGI ARRIZABALAGA IRATI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	738,34
84	BFA	DFB	2023	12	ABARRATEGI URIBARRI GORKA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	636,45
85	BFA	DFB	2023	12	ABARRATEGUI ARANA XABIER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	2,38
86	BFA	DFB	2023	12	ABARRATEGUI ARANCETA ESTIBALIZ	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	509,70
87	BFA	DFB	2023	12	ABARRATEGUI ARRIAGA AINHOA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	274,84
88	BFA	DFB	2023	12	ABARRATEGUI BESOITA-GUENA JUAN LUIS	PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2023 / 2024	SV00	Competitiva	2618,40
89	BFA	DFB	2023	12	ABARRATEGUI CABADA ASIER	MODERNIZACIÃN TRANSPORTE MERCANCÃAS POR CARRETERA 2023	SV01	Libre concurrencia	4445,78
90	BFA	DFB	2023	12	ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	897,56
91	BFA	DFB	2023	12	ABASCAL ALBERDI JON	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	651,60
92	BFA	DFB	2023	12	ABASCAL ARREGUI ERKUDEN	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	519,08
93	BFA	DFB	2023	12	ABASCAL CANALES IRENE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	39,65
94	BFA	DFB	2023	12	ABASCAL CANALES ISABEL	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÃN SOCIAL 2023	SV00	Competitiva	15000,00
95	BFA	DFB	2023	12	ABASCAL HERRANZ URKO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	692,02
96	BFA	DFB	2023	12	ABASCAL PEREZ RAUL	MODERNIZACIÃN TRANSPORTE MERCANCÃAS POR CARRETERA 2023	SV01	Libre concurrencia	4000,00
97	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO ALDAZABAL URTZI	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	661,58
98	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO CANDAMIO MAITE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	29,99
99	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO DIAZ JON KOLDOBIKA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	198,93
100	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO ERKOREKA MIREN GOTZONE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	209,65
101	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO IZARRA ZURINE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	651,98
102	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO LOREN INIGO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	2,00
103	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO LOREN INIGO	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	51,41
104	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO LORONO JOSE JULIAN	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	226,82
105	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO LORONO JOSE JULIAN	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	8,88
106	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO MANTILLA AMAIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	3,43
107	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO MANTILLA INAKI PANTZESKA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA	SV01	Libre concurrencia	457,29
108	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO MARANON ENDIKA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	61,31
109	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO OSSORIO IKER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	934,45
110	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO PASCUAL JULEN	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	16,03
111	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO PASCUAL SILVIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	191,24
112	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO SAGASTABEITIA OLATZ	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	345,66
113	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO SALVADOR ASIER	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	441,79
114	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO UGARTEBURU IPAR	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	41,36
115	BFA	DFB	2023	12	ABASOLO URIARTE MARIA BEGONA	PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2023 / 2024	SV00	Competitiva	1456,00
116	BFA	DFB	2023	12	ABASSI BOUSSOUNI ASMAE	D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2023/2024 - TITULO I	SV00	Competitiva	3750,00
117	BFA	DFB	2023	12	ABAUNZA AGUIRREZABAL ADAN	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	17,31
118	BFA	DFB	2023	12	ABAUNZA AGUIRREZABAL LEIRE	SUSTITUCIONES_SEGUROS 2023	SV01	Libre concurrencia	90,62
119	BFA	DFB	2023	12	ABAUNZA BADAYA KARMELE AMAIA	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	206,94
120	BFA	DFB	2023	12	ABAUNZA CIARSOLO JOSU	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	7,15
121	BFA	DFB	2023	12	ABAUNZA IBARGUENGOITIA ITXASNE	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	754,26
122	BFA	DFB	2023	12	ABAUNZA JAINAGA MARIA PILAR	DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA	SV01	Libre concurrencia	869,02
