﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude
1	53	LAUKIZ	2020	1	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506604,29	4798288,55
2	53	LAUKIZ	2020	2	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506375,47	4798365,79
3	53	LAUKIZ	2020	3	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506513,67	4798570,44
4	53	LAUKIZ	2020	4	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506234,8	4798234,37
5	53	LAUKIZ	2020	5	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507410,95	4799983,24
6	53	LAUKIZ	2020	6	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506607,1	4800971,36
7	53	LAUKIZ	2020	7	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507411,94	4799981,18
8	53	LAUKIZ	2020	8	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507333,98	4800209,72
9	53	LAUKIZ	2020	9	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508151,38	4799693,61
10	53	LAUKIZ	2020	10	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507872,79	4800442,62
