﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	ERAKUNDEA/ENTIDAD	ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO	ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION	KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE	KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR.	JARDUKETA/ACTUACION	JARDUKETA DESKRIBAPENA/ACTUACION DESCRIPCION	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	XEDAPENA/DISPOSICION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200002789	TECI-2025/01-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	56057,13	56057,13
2	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200008686	TECI-2025/02-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	51794,37	51794,37
3	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200016440	TECI-2025/03-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	54381,01	54381,01
4	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200019546	TECI-2025/04-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	48402,72	48402,72
5	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200020799	TECI-2025/05-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	51842,00	51842,00
6	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220250200005196	TECI-2025/01-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40986,86	40986,86
7	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220250200008455	TECI-2025/02-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	39112,60	39112,60
8	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220250200016100	TECI-2025/03-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40582,00	40582,00
9	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220250200019648	TECI-2025/04-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	36717,05	36717,05
10	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220250200020809	TECI-2025/05-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40406,03	40406,03
11	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220250200005377	TECI-2025/01-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	25581,32	25581,32
12	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220250200007842	TECI-2025/02-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	24083,36	24083,36
13	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220250200015981	TECI-2025/03-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	25421,73	25421,73
14	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220250200017696	TECI-2025/04-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	23709,83	23709,83
15	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220250200020706	TECI-2025/05-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	26205,60	26205,60
16	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200002746	TECI-2025/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1948,16	1948,16
17	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200002775	TECI-2025/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	289473,54	289473,54
18	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200007217	TECI-2025/02-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3208,73	3208,73
19	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200007234	TECI-2025/02-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	260251,15	260251,15
20	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200015986	TECI-2025/03-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3552,53	3552,53
21	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200015988	TECI-2025/03-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	292796,87	292796,87
22	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200017679	TECI-2025/04-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1604,37	1604,37
23	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200017710	TECI-2025/04-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	287066,99	287066,99
24	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200020682	TECI-2025/05-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	294057,44	294057,44
25	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220250200020685	TECI-2025/05-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	687,59	687,59
26	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200004399	TECI-2025/01-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	4010,92	4010,92
27	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200005191	TECI-2025/01-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	315716,39	315716,39
28	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200007134	TECI-2025/02-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9167,81	9167,81
29	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200008638	TECI-2025/02-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	279618,14	279618,14
30	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200014932	TECI-2025/03-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	313882,83	313882,83
31	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200015693	TECI-2025/03-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2521,15	2521,15
32	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200015714	TECI-2025/03-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3323,33	3323,33
33	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200017562	TECI-2025/04-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3437,93	3437,93
34	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200017713	TECI-2025/04-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	302652,26	302652,26
35	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200017724	TECI-2025/04-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3323,33	3323,33
36	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200020762	TECI-2025/05-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3552,53	3552,53
37	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200020763	TECI-2025/05-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	312622,26	312622,26
38	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220250200020811	TECI-2025/05-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3552,53	3552,53
39	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220250200002431	TECI-2025/01-CE032-RESIDENCIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2979,54	2979,54
40	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220250200002436	TECI-2025/01-CE032-RESIDENCIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	287066,99	287066,99
41	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220250200007226	TECI-2025/02-CE032-RESIDENCIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	264491,26	264491,26
42	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220250200015982	TECI-2025/03-CE032-RESIDENCIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	291077,90	291077,90
43	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220250200017702	TECI-2025/04-CE032-RESIDENCIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	279388,95	279388,95
44	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220250200020794	TECI-2025/05-CE032-RESIDENCIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	289244,34	289244,34
45	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220250200002074	TECI-2025/01-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	351470,84	351470,84
46	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220250200007152	TECI-2025/02-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	320987,88	320987,88
47	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220250200015675	TECI-2025/03-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	353991,99	353991,99
48	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220250200017579	TECI-2025/04-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	336114,76	336114,76
49	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220250200020698	TECI-2025/05-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	355710,95	355710,95
50	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200002729	TECI-2025/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2291,95	2291,95
51	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200005069	TECI-2025/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	114,60	114,60
52	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200005193	TECI-2025/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	427449,04	427449,04
53	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200007117	TECI-2025/02-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3208,73	3208,73
54	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200007118	TECI-2025/02-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9167,81	9167,81
55	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200007132	TECI-2025/02-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	377484,49	377484,49
56	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200015679	TECI-2025/03-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9740,80	9740,80
57	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200015683	TECI-2025/03-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1489,77	1489,77
58	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200016095	TECI-2025/03-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	418625,03	418625,03
59	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200017586	TECI-2025/04-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9969,99	9969,99
60	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200017662	TECI-2025/04-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	406019,29	406019,29
61	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200020741	TECI-2025/05-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2979,54	2979,54
62	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200020797	TECI-2025/05-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	10657,58	10657,58
63	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200021163	TECI-2025/05-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	416218,48	416218,48
64	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200003123	TECI-2025/01-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40765,89	40765,89
65	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200006929	TECI-2025/02-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	38824,66	38824,66
66	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200016102	TECI-2025/03-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40239,91	40239,91
67	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200017730	TECI-2025/04-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	37451,26	37451,26
68	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220250200021179	TECI-2025/05-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	41372,88	41372,88
69	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220250200002456	TECI-2025/01-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	359148,88	359148,88
70	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220250200007136	TECI-2025/02-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	333593,61	333593,61
71	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220250200015660	TECI-2025/03-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	366826,92	366826,92
72	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220250200017720	TECI-2025/04-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	353419,00	353419,00
73	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220250200020775	TECI-2025/05-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	362013,82	362013,82
74	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220250200005375	TECI-2025/01-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	66163,50	66163,50
75	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220250200008640	TECI-2025/02-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	62198,57	62198,57
76	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220250200015980	TECI-2025/03-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	65702,30	65702,30
77	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220250200019437	TECI-2025/04-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	58763,77	58763,77
78	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220250200020747	TECI-2025/05-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	63799,98	63799,98
79	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220250200005194	TECI-2025/01-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	41015,84	41015,84
80	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220250200008470	TECI-2025/02-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	39003,77	39003,77
81	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220250200016089	TECI-2025/03-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40495,01	40495,01
82	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220250200019435	TECI-2025/04-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	36641,82	36641,82
83	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220250200020801	TECI-2025/05-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40595,18	40595,18
84	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220250200003076	TECI-2025/01-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3437,93	3437,93
85	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220250200003079	TECI-2025/01-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	291192,50	291192,50
86	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220250200007671	TECI-2025/02-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	267699,99	267699,99
87	BFA	DFB	2025	6	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220250200015644	TECI-2025/03-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	298412,15	298412,15
