﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	BERANGO	BOTOAK/VOTOS	5785	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1481	0	968	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	56	2280
2	BERANGO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5785	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,94	0	28,07	7,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,97	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,94	1,6	39,41
3	BERANGO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	5785	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	5785	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1481	0	968	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	56	2280
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5785	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,94	0	28,07	7,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,97	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,94	1,6	39,41
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	5785	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
