﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=020	BILBAO	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Bilbao Metropolitano	41	350558	704780,96999999997	193261	63100	63100	11305746,970000001	1794826,72	884406,43000000005	381954,60999999999	14695	9555	1917	10693	251	1914	90	252	97	37
2	=020	BILBAO	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	41	350558	704780,96999999997	193261	63100	63100	11305755,810000001	1793549,72	884406,43000000005	381954,60999999999	14695	9555	1917	10693	251	1914	90	252	97	37
4	=020	BILBAO	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	41	350558	704780,96999999997	193261	49709	49709	11306328,109999999	1766980,8600000001	884406,43000000005	381954,60999999999	14860	9453	1917	10701	251	1914	90	252	97	37
3	=020	BILBAO	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Bilbao Metropolitano	41	350558	704780,96999999997	193261	63100	63100	11305755,810000001	1796519,6200000001	884406,43000000005	381954,60999999999	14860	9555	1917	10858	251	1914	90	252	97	37
5	=020	BILBAO	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	41	350558	704780,96999999997	193261	49709	49709	11306328,109999999	1752203,6000000001	884406,43000000005	381954,60999999999	14854	9453	1917	10489	251	1914	90	252	97	37
6	=020	BILBAO	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Bilbao Metropolitano	41	350558	704780,96999999997	193261	49709	49709	11306328,109999999	1736045,6100000001	884406,43000000005	381954,60999999999	14854	9453	1917	10335	251	1914	90	252	97	37
7	=020	BILBAO	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Bilbao Metropolitano	41	350558	704780,96999999997	193261	49709	49709	11306328,109999999	1736045,6100000001	884406,43000000005	381954,60999999999	14854	9453	1917	10335	251	1914	90	252	97	37
8	=020	BILBAO	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	41	350558	704780,96999999997	193261	49709	49709	11306328,109999999	1736045,6100000001	884406,43000000005	381954,60999999999	14854	9453	1917	10335	251	1914	90	252	97	37
9	=020	BILBAO	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	41	350558	704780,96999999997	193261	49709	49709	11306915,15	1717999,03	884406,43000000005	381954,60999999999	14854	9453	1917	10163	251	1914	90	252	97	37
10	=020	BILBAO	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	41	350558	704780,96999999997	193261	49709	49709	11307092,629999999	1717999,03	884406,43000000005	381954,60999999999	14854	9453	1917	10163	251	1914	90	252	97	37
11	=020	BILBAO	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Bilbao Metropolitano	41	350558	704780,96999999997	193261	49709	49709	11307092,629999999	1705408,3799999999	884406,43000000005	381954,60999999999	14854	9453	1917	10043	251	1914	90	252	97	37
12	=020	BILBAO	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	41	350558	704780,96999999997	193261	49709	49709	11307092,629999999	1705408,3799999999	884406,43000000005	381954,60999999999	14854	9453	1917	10043	251	1914	90	252	97	37
13	=020	BILBAO	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	41	350558	704780,96999999997	193261	49709	49709	11307234,370000001	1705408,3799999999	884406,43000000005	381954,60999999999	14854	9453	1917	10043	251	1914	90	252	97	37
14	=020	BILBAO	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	41	350558	704780,96999999997	193261	49709	49709	11307234,370000001	1705408,3799999999	884406,43000000005	381954,60999999999	14854	9453	1917	10043	251	1914	90	252	97	37
