﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""003"""	AMOREBIETA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SAN PEDRO KALEA 16, PARADABUS	521510,3961	4785609,542	43,22218917	-2,735151691
2	"=""003"""	AMOREBIETA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	JAUREGIBARRIA, NÂº 5	521459,9075	4785260,349	43,21904635	-2,735786905
3	"=""003"""	AMOREBIETA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BARRIO ZUBIPUNTE, NÂº 11	521041,1029	4785006,141	43,21676915	-2,74095284
4	"=""003"""	AMOREBIETA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	GUDARI KALEA	521302,2481	4785356,597	43,21991747	-2,737724264
5	"=""003"""	AMOREBIETA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	JAUREGIZAHAR NÂº 18	522179,031	4784881,676	43,21561585	-2,726948412
6	"=""003"""	AMOREBIETA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SAN MIGUEL KALEA-JUNTO ERTZAINAK	521862,8288	4785162,55	43,21815417	-2,73083009
7	"=""003"""	AMOREBIETA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	LUIS URRENGOETXEA, NÂº 17	521716,9621	4785628,718	43,22235593	-2,732607603
8	"=""003"""	AMOREBIETA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SAN JUAN, NÂº 22	522176,682	4785314,718	43,21951519	-2,726959933
