﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ZERGA_OINARRIAREN_TARTEAK/TRAMOS_BASE_IMPONIBLE	AITORTZAILEAK_KOPURUA/DECLARANTES_NUMERO	ZERGABILKETA_GARBIA_ZENBATEKOA/RECAUDACION_NETA_IMPORTE
1	BFA	DFB	2021	JARDUERARIK GABE/SIN ACTIVIDAD	4806	NULL
2	BFA	DFB	2021	0-30	45956	138428
3	BFA	DFB	2021	30-301	26358	183040
4	BFA	DFB	2021	301-6010	10772	841206
5	BFA	DFB	2021	6010 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 6010	581	1526302
6	BFA	DFB	2020	JARDUERARIK GABE/SIN ACTIVIDAD	4676	NULL
7	BFA	DFB	2020	0-30	46808	161309
8	BFA	DFB	2020	30-301	24966	190563
9	BFA	DFB	2020	301-6010	9823	800158
10	BFA	DFB	2020	6010 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 6010	525	1127822
