﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""069"""	MUNGIA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	URIGUEN UDAL AURTZAINDEGIA - C/LAUAXETA OLERKARIA, 39	512030,2984	4800591,915	43,357306	-2,851547813
2	"=""069"""	MUNGIA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	INTXAUSTI ERESGILE 19	512050,7709	4800354,93	43,35517181	-2,851300395
3	"=""069"""	MUNGIA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ELORDUIGOITIA  9	512455,8511	4800418,431	43,35573698	-2,846300512
4	"=""069"""	MUNGIA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AITA ELORRIAGA 6	512513,3301	4800168,563	43,35348615	-2,845596954
5	"=""069"""	MUNGIA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AITA ELORRIAGA FP	512906,9994	4800025,343	43,35218991	-2,840742827
6	"=""069"""	MUNGIA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ARANA GOIRI'TAR SABIN	512668,164	4799956,256	43,3515719	-2,843691359
7	"=""069"""	MUNGIA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	PARKING OLALDE	512284,7415	4800500,584	43,35647952	-2,848410078
8	"=""069"""	MUNGIA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ARITZ BIDEA (PARKING BIZKAI BUS)	512908,7723	4800171,776	43,35350839	-2,840717502
9	"=""069"""	MUNGIA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BEKO KALEA	512290,3931	4800242,055	43,35415157	-2,848346136
