﻿_id	ENTITATEA_EU/ENTIDAD_EU	ENTITATEA_CAS/ENTIDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	UDALERRI_INE_KODEA/CODIGO_INE_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	ONDASUN_KOPURUA(EZ_SALBUETSIAK)/NUMERO_BIENES(NO_EXENTOS)	ONDASUN_KOPURUA(SALBUETSIAK)/NUMERO_BIENES(EXENTOS)	ZERGAPEKO_LUZEZABALA/SUPERFICIE_IMPONIBLE	ZERGA_OINARRI_GUZTIRA/BASE_IMPONIBLE_TOTAL	HA_KO_ZERGA_OINARRIA/BASE_IMPONIBLE_POR_HA	TRIBUTU_ZORRA/DEUDA_TRIBUTARIA
1	BFA	DFB	2024	"=""48001"""	ABADIÃO	3446	953	3258,74	14900420,76	4572,44	14147,58
2	BFA	DFB	2024	"=""48002"""	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	1169	2290	1095,53	8644392,37	7890,59	3317,54
3	BFA	DFB	2024	"=""48003"""	AMOREBIETA-ETXANO	5734	999	5125,92	24432874,86	4766,53	29233,76
4	BFA	DFB	2024	"=""48004"""	AMOROTO	1607	415	1239,55	3871093,46	3122,97	2379,48
5	BFA	DFB	2024	"=""48005"""	ARAKALDO	236	192	229,43	825804,84	3599,34	298,72
6	BFA	DFB	2024	"=""48006"""	ARANTZAZU	390	174	323,11	1528468,60	4730,53	1284,31
7	BFA	DFB	2024	"=""48007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	2982	898	2374,47	5773994,84	2431,70	3366,38
8	BFA	DFB	2024	"=""48008"""	ARTZENTALES	1813	2840	3513,87	11539129,78	3283,88	2455,20
9	BFA	DFB	2024	"=""48009"""	ARRANKUDIAGA-ZOLLO	1249	487	2110,26	5697796,28	2700,05	4302,25
10	BFA	DFB	2024	"=""48010"""	ARRIETA	2469	886	1407,69	6366327,29	4522,54	3553,90
11	BFA	DFB	2024	"=""48011"""	ARRIGORRIAGA	613	384	1272,53	5644801,90	4435,90	3434,98
12	BFA	DFB	2024	"=""48012"""	BAKIO	1434	566	1362,26	6638067,59	4872,84	6840,20
13	BFA	DFB	2024	"=""48014"""	BARRIKA	1275	492	622,53	6638548,11	10663,74	7218,19
14	BFA	DFB	2024	"=""48016"""	BERANGO	1044	371	673,56	6037192,40	8963,15	6242,61
15	BFA	DFB	2024	"=""48017"""	BERMEO	3701	1436	3041,75	10751981,32	3534,80	9626,92
16	BFA	DFB	2024	"=""48018"""	BERRIATUA	1861	543	1788,53	7455667,62	4168,59	5318,81
17	BFA	DFB	2024	"=""48019"""	BERRIZ	3494	818	2788,92	11836675,70	4244,18	12139,01
18	BFA	DFB	2024	"=""48021"""	BUSTURIA	2056	745	1763,79	7722927,85	4378,61	6685,76
19	BFA	DFB	2024	"=""48022"""	KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA	6686	7697	13353,13	56935521,34	4263,83	19373,74
20	BFA	DFB	2024	"=""48023"""	ARTEA	990	619	1142,50	4856010,37	4250,32	3642,47
21	BFA	DFB	2024	"=""48024"""	ZEANURI	4460	2076	6520,78	14672009,81	2250,04	6973,70
22	BFA	DFB	2024	"=""48025"""	ZEBERIO	4413	681	4693,37	12130628,87	2584,63	19367,64
23	BFA	DFB	2024	"=""48026"""	DIMA	4375	2154	6090,54	14886164,93	2444,15	8391,79
24	BFA	DFB	2024	"=""48028"""	EA	1650	886	1307,27	4833840,39	3697,67	1876,27
25	BFA	DFB	2024	"=""48029"""	ETXEBARRI	138	81	167,29	1057448,23	6321,18	667,31
26	BFA	DFB	2024	"=""48030"""	ETXEBARRIA	1658	509	1719,03	6068082,25	3529,94	5633,75
27	BFA	DFB	2024	"=""48031"""	ELANTXOBE	75	279	147,34	357769,70	2428,21	130,24
28	BFA	DFB	2024	"=""48032"""	ELORRIO	4768	1270	3423,46	15628003,62	4564,98	19437,89
29	BFA	DFB	2024	"=""48033"""	EREÃO	1519	396	1013,13	2952174,43	2913,90	2295,70
30	BFA	DFB	2024	"=""48034"""	ERMUA	471	329	476,98	1779435,61	3730,64	929,25
31	BFA	DFB	2024	"=""48035"""	FRUIZ	1424	421	523,02	4748278,09	9078,59	3177,05
32	BFA	DFB	2024	"=""48036"""	GALDAKAO	1887	583	1766,32	9283480,60	5255,83	34221,83
33	BFA	DFB	2024	"=""48037"""	GALDAMES	3264	2669	4256,65	10273896,47	2413,61	3338,57
34	BFA	DFB	2024	"=""48038"""	GAMIZ-FIKA	2553	970	1444,69	18641244,64	12903,26	9665,09
35	BFA	DFB	2024	"=""48039"""	GARAI	529	319	684,36	2307438,76	3371,66	1055,31
36	BFA	DFB	2024	"=""48040"""	GATIKA	2781	1341	1647,59	17148106,21	10407,97	7579,34
37	BFA	DFB	2024	"=""48041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	1116	897	1041,72	4688265,65	4500,52	1440,50
38	BFA	DFB	2024	"=""48042"""	GORDEXOLA	3190	1586	3936,87	13451147,90	3416,71	6820,19
39	BFA	DFB	2024	"=""48043"""	GORLIZ	1012	470	752,89	5478050,79	7276,02	4873,90
40	BFA	DFB	2024	"=""48045"""	GÃEÃES	3605	1723	3716,98	10260215,60	2760,36	11561,70
41	BFA	DFB	2024	"=""48046"""	GERNIKA-LUMO	1244	601	609,68	4727353,71	7753,84	4135,46
42	BFA	DFB	2024	"=""48047"""	GIZABURUAGA	623	185	580,66	3226362,44	5556,39	2114,69
43	BFA	DFB	2024	"=""48048"""	IBARRANGELU	938	2329	1300,30	4489637,08	3452,77	1066,74
44	BFA	DFB	2024	"=""48049"""	ISPASTER	3382	1170	2192,53	6441143,45	2937,77	2513,79
45	BFA	DFB	2024	"=""48050"""	IZURTZA	437	209	396,56	2178809,53	5494,33	1999,82
46	BFA	DFB	2024	"=""48051"""	LANESTOSA	111	226	81,83	687781,69	8405,42	421,27
47	BFA	DFB	2024	"=""48052"""	LARRABETZU	2520	977	2009,79	12968484,35	6452,64	7001,71
48	BFA	DFB	2024	"=""48053"""	LAUKIZ	1215	239	729,13	8415192,87	11541,41	8287,31
49	BFA	DFB	2024	"=""48055"""	LEMOA	1497	735	1247,55	5353446,81	4291,18	3927,56
50	BFA	DFB	2024	"=""48056"""	LEMOIZ	1317	411	1648,03	8004718,07	4857,14	8805,32
51	BFA	DFB	2024	"=""48057"""	LEKEITIO	257	663	89,05	1406030,24	15788,44	951,92
52	BFA	DFB	2024	"=""48058"""	MALLABIA	2590	1022	2131,49	6890320,84	3232,62	2796,66
53	BFA	DFB	2024	"=""48059"""	MAÃARIA	1245	522	1649,83	2658832,52	1611,58	2423,98
54	BFA	DFB	2024	"=""48060"""	MARKINA-XEMEIN	4637	961	4290,74	11640436,55	2712,92	13070,98
55	BFA	DFB	2024	"=""48061"""	MARURI-JATABE	1829	485	1532,66	9107127,05	5942,06	10220,23
56	BFA	DFB	2024	"=""48062"""	MENDATA	1750	886	2228,29	5807918,83	2606,44	2145,85
57	BFA	DFB	2024	"=""48063"""	MENDEXA	1417	400	606,04	3624721,20	5980,98	2044,31
58	BFA	DFB	2024	"=""48064"""	MEÃAKA	1910	795	1205,40	6549058,50	5433,12	4734,66
59	BFA	DFB	2024	"=""48065"""	UGAO-MIRABALLES	371	272	432,59	1653428,97	3822,17	1285,58
60	BFA	DFB	2024	"=""48066"""	MORGA	2170	509	1392,98	6904690,85	4956,78	4906,86
61	BFA	DFB	2024	"=""48067"""	MUXIKA	6534	1060	4740,74	17234944,95	3635,50	12603,29
62	BFA	DFB	2024	"=""48068"""	MUNDAKA	269	672	317,91	1752385,74	5512,25	433,89
63	BFA	DFB	2024	"=""48069"""	MUNGIA	5380	2964	3606,51	37143693,57	10299,07	15805,55
64	BFA	DFB	2024	"=""48070"""	AULESTI	3189	891	2440,64	5477833,76	2244,43	3930,94
65	BFA	DFB	2024	"=""48071"""	MUSKIZ	2035	1640	1581,25	8619661,33	5451,18	5971,98
66	BFA	DFB	2024	"=""48072"""	OTXANDIO	664	822	1110,10	5482207,45	4938,47	4063,96
67	BFA	DFB	2024	"=""48073"""	ONDARROA	395	543	332,72	1488526,93	4473,80	498,29
68	BFA	DFB	2024	"=""48074"""	URDUÃA/ORDUÃA	3001	599	3085,34	15204078,05	4927,84	12789,09
69	BFA	DFB	2024	"=""48075"""	OROZKO	5559	1012	9869,75	22599064,73	2289,73	22091,24
70	BFA	DFB	2024	"=""48076"""	SUKARRIETA	265	304	161,57	842948,01	5217,29	339,35
71	BFA	DFB	2024	"=""48077"""	PLENTZIA	360	296	399,20	2431235,66	6090,27	2104,15
72	BFA	DFB	2024	"=""48079"""	ERRIGOITI	2207	780	1577,63	7538464,41	4778,36	5694,74
73	BFA	DFB	2024	"=""48080"""	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	533	1163	867,51	4699372,43	5417,06	1358,23
74	BFA	DFB	2024	"=""48081"""	LEZAMA	2392	578	1509,92	17527216,63	11608,03	19619,18
75	BFA	DFB	2024	"=""48083"""	ORTUELLA	665	862	478,33	3973868,59	8307,79	1887,84
76	BFA	DFB	2024	"=""48085"""	SOPELA	901	817	546,13	6780926,88	12416,33	4705,08
77	BFA	DFB	2024	"=""48086"""	SOPUERTA	2323	2461	4004,33	14107987,45	3523,19	5969,17
78	BFA	DFB	2024	"=""48087"""	TRUCIOS-TURTZIOZ	375	1617	2529,45	4649261,88	1838,05	618,87
79	BFA	DFB	2024	"=""48088"""	UBIDE	154	398	263,85	893557,39	3386,67	246,45
80	BFA	DFB	2024	"=""48089"""	URDULIZ	1172	463	652,22	7522297,02	11533,45	8916,09
81	BFA	DFB	2024	"=""48090"""	BALMASEDA	606	901	2030,98	4909211,41	2417,16	1986,34
82	BFA	DFB	2024	"=""48091"""	ATXONDO	1914	390	2230,65	6483556,85	2906,57	6321,69
83	BFA	DFB	2024	"=""48092"""	BEDIA	1350	337	1572,66	5925417,34	3767,76	7572,42
84	BFA	DFB	2024	"=""48093"""	AREATZA	422	393	867,87	2107893,29	2428,82	1269,95
85	BFA	DFB	2024	"=""48094"""	IGORRE	1459	785	1530,98	7417953,12	4845,23	4559,63
86	BFA	DFB	2024	"=""48095"""	ZALDIBAR	1571	673	994,03	3496050,27	3517,05	1631,03
87	BFA	DFB	2024	"=""48096"""	ZALLA	3195	1638	2777,38	12425963,90	4473,98	9188,52
88	BFA	DFB	2024	"=""48097"""	ZARATAMO	674	397	914,99	3529768,51	3857,70	2760,12
89	BFA	DFB	2024	"=""48901"""	DERIO	495	226	462,84	4894461,99	10574,90	2581,31
90	BFA	DFB	2024	"=""48902"""	ERANDIO	1905	2160	1266,98	15087396,81	11908,11	5195,89
91	BFA	DFB	2024	"=""48903"""	LOIU	1436	996	1055,61	11604831,32	10993,50	5097,35
92	BFA	DFB	2024	"=""48904"""	SONDIKA	787	525	391,45	3696758,80	9443,65	2842,97
93	BFA	DFB	2024	"=""48905"""	ZAMUDIO	1827	446	1360,67	11879554,94	8730,66	9035,10
94	BFA	DFB	2024	"=""48906"""	FORUA	1999	820	634,90	3739252,31	5889,50	2383,78
95	BFA	DFB	2024	"=""48907"""	KORTEZUBI	1903	518	1096,04	6230157,70	5684,25	3924,39
96	BFA	DFB	2024	"=""48908"""	MURUETA	446	218	341,43	2462673,37	7212,78	1455,28
97	BFA	DFB	2024	"=""48909"""	NABARNIZ	1796	592	1146,28	3045672,72	2657,00	1544,21
98	BFA	DFB	2024	"=""48910"""	IURRETA	1658	753	1629,60	10480127,66	6431,12	6254,40
99	BFA	DFB	2024	"=""48911"""	AJANGIZ	1890	284	666,02	4642453,95	6970,46	3388,59
100	BFA	DFB	2024	"=""48912"""	ALONSOTEGI	581	614	1871,20	4871799,12	2603,56	1153,65
101	BFA	DFB	2024	"=""48914"""	ARRATZU	1628	793	957,55	4679082,74	4886,53	1744,85
102	BFA	DFB	2024	"=""48915"""	ZIORTZA-BOLIBAR	2763	124	1831,93	5080573,69	2773,34	7863,57
103	BFA	DFB	2024	"=""48916"""	USANSOLO	662	105	639,37	3092407,36	4836,68	13409,24
