﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	ERAKUNDEA/ENTIDAD	ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO	ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION	KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE	KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR.	JARDUKETA/ACTUACION	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	XEDAPENA/DISPOSICION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220180200002507	TECI-2018/01-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	40.403,22	40.403,22
2	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220180200004047	TECB-2018/02/09-CN PNO AZPIEGITURAK CD OTXARTAGA O	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3.197,11	3.197,11
3	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220180200002065	TECI-2018/01-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	28.771,14	28.771,14
4	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220180200004044	TECB-2018/02/09-CN PNO AZPIEGITURAK CD ABELETXE ER	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1.989,90	1.989,90
5	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220180200002615	TECI-2018/01-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	18.610,54	18.610,54
6	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220180200004091	TECB-2018/02/09-CN PNO AZPIEGITURAK CD LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	915,35	915,35
7	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220180200002468	TECI-2018/01-CE032-RESIDENCIA LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	217.935,42	217.935,42
8	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220180200004802	TECI-2018/02-CE032-RESIDENCIA LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	197.672,30	197.672,30
9	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220180200003419	TECI-2018/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	323.017,46	323.017,46
10	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220180200004799	TECI-2018/02-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	294.627,49	294.627,49
11	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220180200001694	TECI-2018/01-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	32.716,82	32.716,82
12	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220180200002608	TECI-2018/01-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	271.542,92	271.542,92
13	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220180200004798	TECI-2018/02-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	239.310,02	239.310,02
14	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220180200001970	TECI-2018/01-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	52.565,14	52.565,14
15	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001402	CACN (14/15) CENTRO ETXEBARRI	CONT220140200015918	CACN (D 14/15) CENTRO ETXEBARRI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	17.000,00	0,00
16	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001402	CACN (14/15) CENTRO ETXEBARRI	CONT220170200035014	CACN (18) CENTRO ETXEBARRI	MODIFICADO	EN00	Encargos/Encomiendas	2.503,72	0,00
17	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220180200002070	TECI-2018/01-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	31.279,93	31.279,93
18	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220180200004042	TECB-2018/02/09-CN PNO AZPIEGITURAK CD TRUIONDO ZA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	185,72	185,72
19	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220180200002619	TECI-2018/01-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	221.013,36	221.013,36
20	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220180200004805	TECI-2018/02-CE037-RESIDENCIA JOSE MARIA AZKUNA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	191.174,42	191.174,42
21	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20150300001508	A - AZPIEGITURA CONVENIO	CONT220160200008917	D - ENCOMIENDA AZPIEGITURAK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	60.000,00	0,00
22	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220180200002432	TECI-2018/01-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	293.943,50	293.943,50
23	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220180200004794	TECI-2018/02-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	262.309,09	262.309,09
24	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220180200002100	TECI-2018/01-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	26.091,23	26.091,23
25	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220180200004025	TECB-2018/02/09-CN PNO AZPIEGITURAK CD ZORROZGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	5.730,91	5.730,91
26	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20170300000819	CACN (17) RES DOLARETXE BILBAO	CONT220170200008093	CACN (D 17) RES DOLARETXE BILBAO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	18.320,40	0,00
40	BFA	DFB	2018	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20170300001906	ENCOMIENDA BASALAN 2018	CONT220170200041191	D- ENCOMIENDA BASALAN 2018-2019	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	507.832,00	0,00
27	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20170300001333	TECB (17/18) CD BARANDIARAN DURANGO AZPIEGITURAK RESPIRO	CONT220180200004193	TECB-2018/02/20-CN CD RESPIRO JM BARANDIARAN DURAN	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.702,26	2.702,26
28	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20170300001334	TECB (17/18) CD TXURDINAGABARRI AZPIEGITURAK RESPIRO	CONT220180200004111	TECB-2018/02/20-CN CD RESPIRO TXURDINAGABARRI AZPI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	6.356,02	6.356,02
29	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20170300001335	TECB (17/18) CD TRUIONDO ZAMUDIO AZPIEGITURAK RESPIRO	CONT220180200004201	TECB-2018/02/20-CN CD RESPIRO TRUIONDO ZAMUDIO AZP	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1.674,64	1.674,64
30	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20170300001436	Encomienda de gestiÃ³n Azpiegiturak SAU	CONT220170200035704	Encomienda de gestiÃ³n Azpiegiturak SAU	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	165.000,00	0,00
31	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20170300001436	Encomienda de gestiÃ³n Azpiegiturak SAU	CONT220180200002534	Encomienda de gestiÃ³n Azpiegiturak SAU	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	140.250,00
32	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20180300000021	TECB AZPIEGITRURAK RES SAN JOSE BARANDIARAN DURANGO	CONT220180200007141	TECB 2018/01 PO AZPIEGITRURAK RES JOXE MIEL BARANDIARAN DURA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	180.230,63	180.230,63
33	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20180300000021	TECB AZPIEGITRURAK RES SAN JOSE BARANDIARAN DURANGO	CONT220180200007147	TECB 2018/02 PO AZPIEGITRURAK RES JOXE MIEL BARANDIARAN DURA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	162.788,95	162.788,95
34	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20180300000023	TECB AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220180200006805	TECI-2018/01-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	363.111,70	363.111,70
35	BFA	DFB	2018	3	AZPIEGITURAK SA	ADMIN20180300000023	TECB AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220180200006812	TECI-2018/02-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	327.971,86	327.971,86
36	BFA	DFB	2018	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20170300001607	ENCOMIENDA GESTIÃN BASALAN 2018-PATRIMONIO NATURAL	CONT220180200006121	ENERO-FEBRERO PERSONAL MANT PARQUES ARMAÃON, GORBEIA Y URKIO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	44.550,19	44.550,19
37	BFA	DFB	2018	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20170300001607	ENCOMIENDA GESTIÃN BASALAN 2018-PATRIMONIO NATURAL	CONT220180200006141	ENERO-FEBRERO TRABAJOS SILVICOLAS, RESTAURACION Y MEJORA EN	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	18.059,60	18.059,60
38	BFA	DFB	2018	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20170300001613	ENCOMIENDA BASALAN 2018- SERVICIO AGRÃCOLA	CONT220180200007233	ENCOMIENDA BASALAN 2018- SERVICIO AGRÃCOLA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	12.293,10	12.293,10
39	BFA	DFB	2018	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20170300001848	ENCOMIENDA DE  GESTION DE BASALAN 2018	CONT220180200005396	ENCOMIENDA DE  GESTION DE BASALAN 2018	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	20.000,00	0,00
41	BFA	DFB	2018	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20170300001913	ENCOMIENDA BASALAN VIALIDAD INVERNAL	CONT220170200041192	D-ENCOMIENDA BASALAN VIALIDAD INVERNAL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1.575.000,00	0,00
42	BFA	DFB	2018	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20170300001913	ENCOMIENDA BASALAN VIALIDAD INVERNAL	CONT220180200007483	OK-ENCOMIENDA BASALAN VIALIDAD INVERNAL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	763.271,18
43	BFA	DFB	2018	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB (SA)	ADMIN20180300000377	ENCOMIENDA BASALAN FINCA MUNIBE 2018	CONT220180200006508	D - ENCOMIENDA DE GESTIÃN BASALAN FINCA MUNIBE 2018	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	64.000,00	0,00
44	BFA	DFB	2018	3	FUNDACION HAZI FUNDAZIOA	ADMIN20170300001636	ENCOMIENDA A HAZI FUNDAZIOA 2018 - SERVICIO MONTES	CONT220180200001172	ENCOMIENDA A HAZI FUNDAZIOA 2018 - SERVICIO MONTES	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	7.600,00	0,00
45	BFA	DFB	2018	3	FUNDACION HAZI FUNDAZIOA	ADMIN20170300001637	ENCOMIENDA HAZI FUNDAZIOA 2018-SERVICIO GANADERÃA.	CONT220180200001166	ENCOMIENDA HAZI FUNDAZIOA 2018-SERVICIO GANADERÃA.	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	13.900,00	0,00
46	BFA	DFB	2018	3	FUNDACION HAZI FUNDAZIOA	ADMIN20170300001638	ENCOMIENDA HAZI FUNDAZIOA 2018 SERVICIO AGRÃCOLA	CONT220180200001185	ENCOMIENDA HAZI FUNDAZIOA 2018 SERVICIO AGRÃCOLA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	20.000,00	0,00
47	BFA	DFB	2018	3	FUNDACION HAZI FUNDAZIOA	ADMIN20170300001639	ENCOMIENDA HAZI FUNDAZIOA 2018 SERVICIO DESARROLLO RURAL	CONT220180200001178	ENCOMIENDA HAZI FUNDAZIOA 2018 SERVICIO DESARROLLO RURAL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	104.000,00	0,00
48	BFA	DFB	2018	3	FUNDACION HAZI FUNDAZIOA	ADMIN20170300001640	ENCOMIENDA HAZI 2018 SERVICIO PATRIMONIO NATURAL	CONT220180200001182	ENCOMIENDA HAZI 2018 SERVICIO PATRIMONIO NATURAL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	50.900,00	0,00
49	BFA	DFB	2018	3	FUNDACION HAZI FUNDAZIOA	ADMIN20170300001641	ENCOMIENDA HAZI FUNDAZIOA 2018 - SSGG	CONT220180200001183	ENCOMIENDA HAZI FUNDAZIOA 2018 - SSGG	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9.000,00	0,00
50	BFA	DFB	2018	3	GARBIKER AB SA	ADMIN20170300001606	ENCOMIENDA ANUAL DE GESTIÃN A GARBIKER _2018	CONT220180200003348	ENERO ENCOMIENDA ANUAL DE GESTIÃN A GARBIKER	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	684.537,47	684.537,47
51	BFA	DFB	2018	3	GARBIKER AB SA	ADMIN20170300001606	ENCOMIENDA ANUAL DE GESTIÃN A GARBIKER _2018	CONT220180200006499	FEBRERO ENCOMIENDA DE GESTIÃN A GARBIKER 2018	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	602.865,77	602.865,77
52	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20150300001802	ENCOMIENDA A LANTIK CAPÃTULO 2	CONT220180200006441	ENCOMIENDA A LANTIK CAPÃTULO 2 ENERO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	23.160,06	23.160,06
53	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20150300001803	ENCOMIENDA A LANTIK CAPÃTULO 6	CONT220180200006422	ENCOMIENDA A LANTIK CAPÃTULO 6	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	43.199,99	43.199,99
54	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001813	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK. EUSKERA CULTURA 2018 CAP II	CONT220180200002860	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK. EUSKERA CULTURA 2018 CAP II	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	59.470,35	59.470,35
55	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001813	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK. EUSKERA CULTURA 2018 CAP II	CONT220180200006197	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK. EUSKERA CULTURA 2018 CAP II	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	47.518,22	47.518,22
56	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001814	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK EUSKERA CULTURA 2018 CAP VI	CONT220180200002855	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK EUSKERA CULTURA 2018 CAP VI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	68.733,55	68.733,55
57	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001814	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK EUSKERA CULTURA 2018 CAP VI	CONT220180200006199	ENCOMIENDA GESTIÃN LANTIK EUSKERA CULTURA 2018 CAP VI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	60.762,18	60.762,18
58	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001830	LANTIK, S.A. ENCOMIENDA DE GESTIÃN 2018	CONT220180200002411	LANTIK, S.A. ENCOMIENDA DE GESTIÃN 2018	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	948.291,15	948.291,15
59	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001830	LANTIK, S.A. ENCOMIENDA DE GESTIÃN 2018	CONT220180200002412	LANTIK, S.A. ENCOMIENDA DE GESTIÃN 2018	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1.212.655,93	1.212.655,93
60	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001830	LANTIK, S.A. ENCOMIENDA DE GESTIÃN 2018	CONT220180200006630	LANTIK, S.A. ENCOMIENDA DE GESTIÃN 2018	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	933.429,64	933.429,64
61	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001830	LANTIK, S.A. ENCOMIENDA DE GESTIÃN 2018	CONT220180200006632	LANTIK, S.A. ENCOMIENDA DE GESTIÃN 2018	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1.244.091,60	1.244.091,60
62	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001831	ENCOMIENDA DE GESTIÃN A LANTIK para 2018	CONT220180200002536	ENERO 2018 CAP II SERVICIOS INFORMATICOS LANTIK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	56.858,31	56.858,31
63	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001831	ENCOMIENDA DE GESTIÃN A LANTIK para 2018	CONT220180200002538	ENERO 2018_CAP VI DESARR MANT APLIC INFORMATICAS LANTIK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	151.246,55	151.246,55
64	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001831	ENCOMIENDA DE GESTIÃN A LANTIK para 2018	CONT220180200005683	FEBRERO 2018 CAP II SERVICIOS INFORMATICOS LANTIK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	53.812,56	53.812,56
65	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001831	ENCOMIENDA DE GESTIÃN A LANTIK para 2018	CONT220180200005686	FEBRERO 2018_CAP VI DESARR MANT APLIC INFORMATICAS LANTIK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	224.099,65	224.099,65
66	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001833	RESERVA CREDITO ENCOMIENDA LANTIK 2018 GABINETE MODER. B G T	CONT220180200004310	LANTIK SA CAPITULO II - ENERO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	44.388,96	44.388,96
67	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001833	RESERVA CREDITO ENCOMIENDA LANTIK 2018 GABINETE MODER. B G T	CONT220180200004315	ENERO.  LANTIK S.A. CAPITULO VI DPTO. Y GABINETE DIPUTADO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1.084.447,49	1.084.447,49
68	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001833	RESERVA CREDITO ENCOMIENDA LANTIK 2018 GABINETE MODER. B G T	CONT220180200006303	LANTIK SA CAPITULO II - FEBRERO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	38.198,17	38.198,17
69	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001833	RESERVA CREDITO ENCOMIENDA LANTIK 2018 GABINETE MODER. B G T	CONT220180200006319	FEBRERO.LANTIK S.A. CAPITULO VI DPTO. Y GABINETE DIPUTADO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1.168.769,07	1.168.769,07
70	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001834	PICN (18) LANTIK: ENCOMIENDA DE GESTION (CAP II Y VI)	CONT220180200002695	PICN-2018/01/31-CN 09 LANTIK INVERSIONES	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	47.437,52	47.437,52
71	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001834	PICN (18) LANTIK: ENCOMIENDA DE GESTION (CAP II Y VI)	CONT220180200002704	PICN-2018/01/31-CN 09 LANTIK MANTENIMIENTO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	23.274,57	23.274,57
72	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001834	PICN (18) LANTIK: ENCOMIENDA DE GESTION (CAP II Y VI)	CONT220180200005846	PICN-2018/02/28-CN 09 LANTIK MANTENIMIENTO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	21.115,41	21.115,41
73	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001834	PICN (18) LANTIK: ENCOMIENDA DE GESTION (CAP II Y VI)	CONT220180200005848	PICN-2018/02/28-CN 09 LANTIK INVERSIONES	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	39.152,18	39.152,18
74	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001837	RESERVA CREDITO ENCOMIENDA LANTIK 2018.DEPARTAM Y DIPUTADO G	CONT220180200002565	ENERO LANTIK CAPITULO II  DPTO. Y GABINETE DIPUTADO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	153.595,19	153.595,19
75	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001837	RESERVA CREDITO ENCOMIENDA LANTIK 2018.DEPARTAM Y DIPUTADO G	CONT220180200002577	ENERO CAPITULO VI  LANTIK  DEPARTAM Y DIPUTADO GENER	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	112.506,62	112.506,62
76	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001837	RESERVA CREDITO ENCOMIENDA LANTIK 2018.DEPARTAM Y DIPUTADO G	CONT220180200005690	 LANTIK  S.A. CAPITULO II Y FORMACION FEBRERO 2018	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	125.036,47	125.036,47
77	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001837	RESERVA CREDITO ENCOMIENDA LANTIK 2018.DEPARTAM Y DIPUTADO G	CONT220180200005698	LANTIK  S.A. CAPITULO VI  FEBRERO 2018	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	100.403,86	100.403,86
78	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001837	RESERVA CREDITO ENCOMIENDA LANTIK 2018.DEPARTAM Y DIPUTADO G	CONT220180200005781	LANTIK  S.A. CAPITULO VI FEBRERO- DIPUTADO GENERAL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	33.852,68	33.852,68
79	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001837	RESERVA CREDITO ENCOMIENDA LANTIK 2018.DEPARTAM Y DIPUTADO G	CONT220180200005786	LANTIK S.A CAPITULO II FEBRERO - DIPUTADO GENERAL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	18.991,34	18.991,34
80	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001902	PICN (18) LANTIK MANTENIMIENTO	CONT220180200006073	PICN-2018/01/31-CN DAS LANTIK MANTENIMIENTO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	4.290,17	4.290,17
81	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001902	PICN (18) LANTIK MANTENIMIENTO	CONT220180200006346	PICN-2018/02/28-CN DAS LANTIK MANTENIMIENTO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	21.692,58	21.692,58
82	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001902	PICN (18) LANTIK MANTENIMIENTO	CONT220180200007301	PICN-2017/11/30-CN DAS MANTENIMIENTO LANTIK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	238.463,79	238.463,79
83	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001902	PICN (18) LANTIK MANTENIMIENTO	CONT220180200007308	PICN-2017/12/31-CN DAS MANTENIMIENTO LANTIK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	238.715,15	238.715,15
84	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001903	PICN (18) LANTIK INVERSIONES	CONT220180200006038	PICN 2018/01 LANTIK INVERSIONES	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	256.237,99	256.237,99
85	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001903	PICN (18) LANTIK INVERSIONES	CONT220180200006355	PICN 2018/02 LANTIK INVERSIONES	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	197.471,73	197.471,73
86	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001903	PICN (18) LANTIK INVERSIONES	CONT220180200007290	PICN-2017/08/31-CN DAS INVERSIONES LANTIK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	156.559,97	156.559,97
87	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001903	PICN (18) LANTIK INVERSIONES	CONT220180200007292	PICN-2017/10/31-CN DAS INVERSIONES LANTIK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	437.254,78	437.254,78
88	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001903	PICN (18) LANTIK INVERSIONES	CONT220180200007295	PICN-2017/09/30-CN DAS INVERSIONES LANTIK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	346.976,98	346.976,98
89	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001903	PICN (18) LANTIK INVERSIONES	CONT220180200007296	PICN-2017/11/30-CN DAS INVERSIONES LANTIK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	340.892,07	340.892,07
90	BFA	DFB	2018	3	LANTIK SA	ADMIN20170300001903	PICN (18) LANTIK INVERSIONES	CONT220180200007313	PICN-2017/12/31-CN DAS INVERSIONES LANTIK	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	355.419,28	355.419,28
91	BFA	DFB	2018	3	ZUGAZTEL SA	ADMIN20150300001801	ENCOMIENDA A ZUGAZTEL	CONT220180200003903	ENCOMIENDA A ZUGAZTEL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	44.186,61	44.186,61
92	BFA	DFB	2018	3	ZUGAZTEL SA	ADMIN20150300001801	ENCOMIENDA A ZUGAZTEL	CONT220180200006450	ENCOMIENDA A ZUGAZTEL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	42.457,00	42.457,00
93	BFA	DFB	2018	3	ZUGAZTEL SA	ADMIN20160300001998	ENCOMIENDA DE GESTION ZUGAZTEL, SAU AÃO 2017	CONT220180200004018	ZUGAZTEL SA, ENCOMIENDA DE GESTION,  AÃO 2017	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	43.933,99	43.933,99
