﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""017"""	BERMEO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ERREÃE ZUBI CON ONDARRABURU	522145,8949	4807389,972	43,41828622	-2,726448733
2	"=""017"""	BERMEO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	DOLORIAGAN KALEA JUNTO MERCADO	522052,5891	4807602,033	43,42019839	-2,727592695
3	"=""017"""	BERMEO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ARRESI KALEA FRENTE PORTAL DE SAN  JUAN	522441,9614	4807744,603	43,42147053	-2,722777124
4	"=""017"""	BERMEO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SANTAMAÃE FRENTE ENTRADA KURTZIO	522405,0699	4807313,33	43,41758843	-2,723250522
5	"=""017"""	BERMEO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	C/ MARTIN DEUNA	521756,0977	4807726,91	43,42133145	-2,731250128
6	"=""017"""	BERMEO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ASKATASUN NÂº 29	522149,255	4807301,017	43,41748517	-2,726410835
7	"=""017"""	BERMEO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ATALDE 12	522129,3796	4807704,187	43,42111592	-2,726640004
