﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""073"""	ONDARROA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	IBAIONDO PARKEA	545970,0688	4796613,281	43,32017264	-2,433081924
2	"=""073"""	ONDARROA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ARTAIBIDE, 36	546734,7025	4797091,581	43,32443205	-2,423611962
3	"=""073"""	ONDARROA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SAN INAZIO, 40	546346,186	4796691,623	43,32085494	-2,428437136
4	"=""073"""	ONDARROA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AGUSTIN ZUBIKARAI ENPARANTZA	546831,4675	4796926,193	43,32293691	-2,422432708
5	"=""073"""	ONDARROA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	TXORIERREKA 1, PARADA BUS-PARKING (MESON ANA)  	546932,9323	4796514,929	43,31922763	-2,421216568
6	"=""073"""	ONDARROA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	KAMIÃASPE 10	546022,1952	4796748,782	43,32138949	-2,432427759
7	"=""073"""	ONDARROA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	KANTTOIPE JUNTO IGLESIA	546992,5388	4796615,472	43,32012918	-2,420472926
