﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=056	LEMOIZ	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	18	1081	404302,90999999997	0	25216	25216	383806,84999999998	112128,64	157165,28	101766	215	0	54	142	216	0	72	188	0	0
11	=056	LEMOIZ	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Bilbao Metropolitano	18	1370	404302,90999999997	0	25216	25216	383806,84999999998	112128,64	157165,28	101766	215	0	54	142	216	0	72	188	0	0
3	=056	LEMOIZ	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	18	1340	404302,90999999997	0	25216	25216	383806,84999999998	112128,64	157165,28	101766	215	0	54	142	216	0	72	188	0	0
4	=056	LEMOIZ	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	18	1340	404302,90999999997	0	25216	25216	383806,84999999998	112128,64	157165,28	101766	215	0	54	142	216	0	72	188	0	0
5	=056	LEMOIZ	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	18	1340	404302,90999999997	0	25216	25216	383806,84999999998	112128,64	157165,28	101766	215	0	54	142	216	0	72	188	0	0
7	=056	LEMOIZ	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Bilbao Metropolitano	18	1340	404302,90999999997	0	25216	25216	383806,84999999998	112128,64	157165,28	101766	215	0	54	142	216	0	72	188	0	0
8	=056	LEMOIZ	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	18	1337	404302,90999999997	0	25216	25216	383806,84999999998	112128,64	157165,28	101766	215	0	54	142	216	0	72	188	0	0
9	=056	LEMOIZ	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Bilbao Metropolitano	18	1337	404302,90999999997	0	25216	25216	383806,84999999998	112128,64	157165,28	101766	215	0	54	142	216	0	72	188	0	0
10	=056	LEMOIZ	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	18	1337	404302,90999999997	0	25216	25216	383806,84999999998	112128,64	157165,28	101766	215	0	54	142	216	0	72	188	0	0
