﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ITZULITAKO_ZENBATEKOA(EUR)/CANTIDAD_DEVUELTA(EUR)	AITORPENAK_KOPURUA/DECLARACIONES_NUMERO	ZENBATEKOA_GUZTIRA/IMPORTE_TOTALES
1	BFA	DFB	2023	12020204 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 1202024	1459	-677776
2	BFA	DFB	2023	901518-1202024	348	-34615
3	BFA	DFB	2023	601012-901518	502	-36927
4	BFA	DFB	2023	450759-601012	584	-32214
5	BFA	DFB	2023	300506-450759	533	-24537
6	BFA	DFB	2023	150253-300506	1138	-28133
7	BFA	DFB	2023	60101-150253	1482	-16522
8	BFA	DFB	2023	30051-60101	830	-4742
9	BFA	DFB	2023	18030-30051	301	-1063
10	BFA	DFB	2023	6010-18030	512	-967
11	BFA	DFB	2023	3005-6010	221	-153
12	BFA	DFB	2023	1202-3005	132	-51
13	BFA	DFB	2023	601-1202	92	-15
14	BFA	DFB	2023	601 BAINO GUTXIAGO/MENOS DE 601	113	-6
