﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""063"""	MENDEXA	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541711,3655	4799408,63	43,34559	-2,485387
2	"=""063"""	MENDEXA	2024	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541095,8679	4801227,962	43,362005	-2,492844
3	"=""063"""	MENDEXA	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541532,5884	4799521,814	43,346619	-2,487584
4	"=""063"""	MENDEXA	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541054,1948	4800150,064	43,352302	-2,493439
5	"=""063"""	MENDEXA	2024	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541741,6161	4800417,38	43,354671	-2,484937
6	"=""063"""	MENDEXA	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540968,2975	4801284,941	43,362525	-2,494414
7	"=""063"""	MENDEXA	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541055,5388	4800142,298	43,352232	-2,493423
8	"=""063"""	MENDEXA	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541734,2351	4800418,334	43,35468	-2,485028
9	"=""063"""	MENDEXA	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540845,5625	4801212,563	43,36188	-2,495934
10	"=""063"""	MENDEXA	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541707,8905	4799406,943	43,345575	-2,48543
11	"=""063"""	MENDEXA	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541328,8081	4800119,862	43,352015	-2,490053
12	"=""063"""	MENDEXA	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540815,0542	4800977,369	43,359764	-2,496328
13	"=""063"""	MENDEXA	2024	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540667,5295	4801064,109	43,360553	-2,498142
