﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=042	GORDEXOLA	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Balmaseda-Zalla	41	1601	0	0	72096,610000000001	0	143962,39999999999	18672,669999999998	116887,89	29684,349999999999	107	15	0	69	230	8	0	57	227	85
2	=042	GORDEXOLA	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Balmaseda-Zalla	41	1601	0	0	72096,610000000001	0	143962,39999999999	18672,669999999998	116887,89	29684,349999999999	107	15	0	69	230	8	0	57	230	85
4	=042	GORDEXOLA	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Balmaseda-Zalla	41	1601	0	0	72096,610000000001	0	143962,39999999999	18672,669999999998	116887,89	29684,349999999999	107	15	0	69	230	8	0	57	230	85
3	=042	GORDEXOLA	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Balmaseda-Zalla	41	1601	0	0	72096,610000000001	0	143962,39999999999	18672,669999999998	116887,89	29684,349999999999	107	15	0	69	230	8	0	57	230	85
5	=042	GORDEXOLA	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Balmaseda-Zalla	41	1601	0	0	72096,610000000001	0	143962,39999999999	18672,669999999998	116887,89	29684,349999999999	107	15	0	69	230	8	0	57	230	85
6	=042	GORDEXOLA	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Balmaseda-Zalla	41	1601	0	0	72096,610000000001	0	143962,39999999999	18672,669999999998	116887,89	29684,349999999999	107	15	0	69	230	8	0	57	230	85
7	=042	GORDEXOLA	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Balmaseda-Zalla	41	1601	0	0	72096,610000000001	0	143962,39999999999	18672,669999999998	116887,89	29684,349999999999	107	15	0	69	230	8	0	57	230	85
8	=042	GORDEXOLA	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Balmaseda-Zalla	41	1601	0	0	72096,610000000001	0	143962,39999999999	18672,669999999998	116887,89	29684,349999999999	107	15	0	69	230	8	0	57	230	85
9	=042	GORDEXOLA	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Balmaseda-Zalla	41	1601	0	0	72096,610000000001	0	143962,39999999999	18672,669999999998	116887,89	29684,349999999999	107	15	0	69	230	8	0	57	230	85
10	=042	GORDEXOLA	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Balmaseda-Zalla	41	1601	0	0	72096,610000000001	0	143962,39999999999	18672,669999999998	116887,89	29684,349999999999	107	15	0	69	230	8	0	57	230	85
11	=042	GORDEXOLA	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Balmaseda-Zalla	41	1601	0	0	72096,610000000001	0	143962,39999999999	18672,669999999998	116887,89	29684,349999999999	107	15	0	69	230	8	0	57	230	85
12	=042	GORDEXOLA	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Balmaseda-Zalla	41	1601	0	0	72096,610000000001	0	143962,39999999999	18672,669999999998	116887,89	29684,349999999999	107	15	0	69	230	8	0	57	230	85
13	=042	GORDEXOLA	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Balmaseda-Zalla	41	1601	0	0	72096,610000000001	0	143962,39999999999	18672,669999999998	116887,89	29684,349999999999	107	15	0	69	230	8	0	57	230	85
14	=042	GORDEXOLA	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Balmaseda-Zalla	41	1601	0	0	72096,610000000001	0	143962,39999999999	18672,669999999998	116887,89	29684,349999999999	107	15	0	69	230	8	0	57	230	85
